1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Primorsko-goranska županija | ||||||||||||||||||
Grad Opatija | 4.661 | 3.499 | 1.171 | 1.002 | 947 | 232 | 104 | 29 | 14 | 118 | 3.732 | 1.068 | 1.950 | 616 | 98 | 1.162 | 1.053 | 109 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Dobreć | 131 | 112 | 31 | 24 | 44 | 10 | 2 | 1 | - | - | 116 | 28 | 70 | 17 | 1 | 19 | 19 | - |
Ičići | 205 | 153 | 52 | 46 | 44 | 9 | 2 | - | - | - | 161 | 52 | 80 | 25 | 4 | 52 | 49 | 3 |
Ika | 167 | 128 | 37 | 37 | 37 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 141 | 42 | 77 | 20 | 2 | 39 | 32 | 7 |
Mala Učka | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
Opatija | 3.001 | 2.159 | 803 | 619 | 523 | 137 | 58 | 14 | 5 | 40 | 2.287 | 679 | 1.108 | 431 | 69 | 842 | 763 | 79 |
Oprič | 295 | 244 | 58 | 68 | 81 | 21 | 9 | 4 | 3 | 25 | 273 | 69 | 168 | 30 | 6 | 51 | 44 | 7 |
Pobri | 321 | 269 | 81 | 92 | 70 | 17 | 7 | 1 | 1 | 8 | 283 | 82 | 159 | 37 | 5 | 52 | 47 | 5 |
Poljane | 255 | 192 | 48 | 43 | 73 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 209 | 45 | 130 | 25 | 9 | 63 | 57 | 6 |
Vela Učka | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 2 | 5 | - | - | 4 | 4 | - |
Veprinac | 273 | 235 | 59 | 72 | 73 | 12 | 11 | 5 | 3 | 26 | 255 | 69 | 153 | 31 | 2 | 38 | 36 | 2 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |