1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Primorsko-goranska županija | ||||||||||||||||||
Općina Punat | 730 | 521 | 185 | 137 | 157 | 29 | 10 | - | 3 | 25 | 536 | 162 | 306 | 54 | 14 | 209 | 198 | 11 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Punat | 687 | 499 | 177 | 132 | 150 | 28 | 9 | - | 3 | 25 | 513 | 155 | 295 | 50 | 13 | 188 | 178 | 10 |
Stara Baška | 43 | 22 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 23 | 7 | 11 | 4 | 1 | 21 | 20 | 1 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |