1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Primorsko-goranska županija | ||||||||||||||||||
Grad Rijeka | 53.406 | 40.276 | 12.620 | 12.534 | 11.220 | 2.747 | 847 | 196 | 112 | 994 | 42.456 | 10.883 | 23.753 | 6.552 | 1.268 | 13.130 | 12.006 | 1.124 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Bakar - dio (Sveti Kuzam) | 81 | 63 | 16 | 15 | 23 | 5 | 2 | - | 2 | 17 | 72 | 19 | 44 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 |
Rijeka | 53.325 | 40.213 | 12.604 | 12.519 | 11.197 | 2.742 | 845 | 196 | 110 | 977 | 42.384 | 10.864 | 23.709 | 6.547 | 1.264 | 13.112 | 11.990 | 1.122 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |