1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Primorsko-goranska županija | ||||||||||||||||||
Općina Vrbnik | 496 | 341 | 137 | 73 | 82 | 37 | 10 | 2 | - | - | 352 | 115 | 185 | 37 | 15 | 155 | 146 | 9 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Garica | 62 | 43 | 21 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | - | 48 | 22 | 19 | 5 | 2 | 19 | 19 | - |
Kampelje | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Risika | 72 | 40 | 21 | 9 | 7 | 3 | - | - | - | - | 41 | 16 | 14 | 7 | 4 | 32 | 30 | 2 |
Vrbnik | 361 | 257 | 95 | 55 | 67 | 32 | 7 | 1 | - | - | 261 | 76 | 151 | 25 | 9 | 104 | 97 | 7 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |