1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Istarska županija | ||||||||||||||||||
Općina Motovun | 304 | 230 | 65 | 50 | 57 | 22 | 26 | 8 | 2 | 16 | 259 | 70 | 153 | 29 | 7 | 74 | 68 | 6 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Brkač | 41 | 25 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 16 | 31 | 10 | 16 | 4 | 1 | 16 | 15 | 1 |
Kaldir | 61 | 50 | 8 | 9 | 12 | 6 | 11 | 4 | - | - | 59 | 11 | 40 | 5 | 3 | 11 | 10 | 1 |
Motovun | 171 | 135 | 41 | 37 | 36 | 13 | 7 | 1 | - | - | 145 | 40 | 86 | 17 | 2 | 36 | 33 | 3 |
Sveti Bartol | 31 | 20 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 24 | 9 | 11 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |