1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Istarska županija | ||||||||||||||||||
Grad Pula | 21.505 | 16.697 | 5.483 | 5.108 | 4.582 | 1.107 | 305 | 64 | 48 | 434 | 17.441 | 4.653 | 9.812 | 2.522 | 454 | 4.808 | 4.557 | 251 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Pula | 21.505 | 16.697 | 5.483 | 5.108 | 4.582 | 1.107 | 305 | 64 | 48 | 434 | 17.441 | 4.653 | 9.812 | 2.522 | 454 | 4.808 | 4.557 | 251 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |