1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Istarska županija | ||||||||||||||||||
Grad Rovinj | 5.014 | 3.941 | 1.206 | 1.081 | 1.218 | 308 | 83 | 23 | 22 | 207 | 4.123 | 1.035 | 2.488 | 511 | 89 | 1.073 | 1.034 | 39 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Rovinj | 4.754 | 3.736 | 1.150 | 1.035 | 1.151 | 279 | 79 | 21 | 21 | 199 | 3.909 | 985 | 2.347 | 490 | 87 | 1.018 | 982 | 36 |
Rovinjsko Selo | 260 | 205 | 56 | 46 | 67 | 29 | 4 | 2 | 1 | 8 | 214 | 50 | 141 | 21 | 2 | 55 | 52 | 3 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |