1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Istarska županija | ||||||||||||||||||
Općina Vodnjan | 1.925 | 1.562 | 469 | 410 | 466 | 152 | 35 | 17 | 13 | 113 | 1.627 | 423 | 984 | 186 | 34 | 363 | 348 | 15 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Gajana | 52 | 39 | 13 | 6 | 14 | 5 | 1 | - | - | - | 41 | 13 | 25 | - | 3 | 13 | 13 | - |
Galižana | 455 | 381 | 103 | 108 | 126 | 34 | 5 | 4 | 1 | 8 | 396 | 92 | 249 | 51 | 4 | 74 | 69 | 5 |
Peroj | 274 | 212 | 70 | 61 | 52 | 22 | 5 | 2 | - | - | 222 | 74 | 125 | 20 | 3 | 62 | 59 | 3 |
Vodnjan | 1.144 | 930 | 283 | 235 | 274 | 91 | 24 | 11 | 12 | 105 | 968 | 244 | 585 | 115 | 24 | 214 | 207 | 7 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |