1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Istarska županija | ||||||||||||||||||
Općina Kaštelir - Labinci | 465 | 372 | 119 | 93 | 109 | 32 | 14 | 4 | 1 | 8 | 392 | 134 | 225 | 26 | 7 | 93 | 86 | 7 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Babići | 23 | 21 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 22 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
Brnobići | 39 | 35 | 10 | 6 | 14 | 5 | - | - | - | - | 35 | 11 | 23 | 1 | - | 4 | 4 | - |
Cerjani | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
Deklići | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 8 | 1 | 7 | - | - | 2 | 2 | - |
Dvori | 10 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 3 | 7 | - | 1 | 3 | 3 | - |
Kaštelir | 112 | 79 | 29 | 23 | 18 | 8 | 1 | - | - | - | 81 | 30 | 43 | 8 | - | 33 | 28 | 5 |
Kovači | 20 | 16 | 5 | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | 16 | 5 | 10 | - | 1 | 4 | 4 | - |
Krančići | 28 | 22 | 10 | 2 | 6 | - | 4 | - | - | - | 24 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | - |
Labinci | 97 | 75 | 22 | 24 | 23 | 2 | 2 | 2 | - | - | 79 | 26 | 45 | 6 | 2 | 22 | 20 | 2 |
Mekiši kod Kaštelira | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | - |
Rogovići | 28 | 26 | 8 | 4 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | 28 | 7 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
Rojci | 21 | 18 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 21 | 7 | 11 | 3 | - | 3 | 3 | - |
Roškići | 19 | 14 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 14 | 4 | 9 | 1 | - | 5 | 5 | - |
Tadini | 23 | 20 | 7 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 20 | 9 | 11 | - | - | 3 | 3 | - |
Valentići | 22 | 20 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | 22 | 11 | 11 | - | - | 2 | 2 | - |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |