1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Dubrovačko-neretvanska županija | ||||||||||||||||||
Grad Korčula | 1.919 | 1.546 | 444 | 353 | 431 | 205 | 85 | 20 | 8 | 68 | 1.668 | 437 | 1.007 | 176 | 48 | 373 | 357 | 16 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Čara | 189 | 161 | 51 | 44 | 35 | 22 | 9 | - | - | - | 165 | 50 | 95 | 13 | 7 | 28 | 28 | - |
Korčula | 1.032 | 829 | 243 | 203 | 238 | 102 | 34 | 6 | 3 | 28 | 879 | 221 | 524 | 115 | 19 | 203 | 194 | 9 |
Pupnat | 125 | 105 | 25 | 22 | 23 | 18 | 10 | 3 | 4 | 32 | 125 | 37 | 77 | 8 | 3 | 20 | 20 | - |
Račišće | 141 | 108 | 22 | 20 | 30 | 15 | 12 | 8 | 1 | 8 | 129 | 33 | 87 | 9 | - | 33 | 33 | - |
Žrnovo | 432 | 343 | 103 | 64 | 105 | 48 | 20 | 3 | - | - | 370 | 96 | 224 | 31 | 19 | 89 | 82 | 7 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |