1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Dubrovačko-neretvanska županija | ||||||||||||||||||
Općina Kula Norinska | 581 | 470 | 130 | 82 | 108 | 78 | 44 | 15 | 13 | 116 | 519 | 131 | 314 | 58 | 16 | 111 | 109 | 2 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Borovci | 18 | 9 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Desne | 52 | 35 | 18 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | - | - | 36 | 14 | 16 | 4 | 2 | 17 | 17 | - |
Krvavac | 177 | 152 | 40 | 25 | 39 | 26 | 13 | 6 | 3 | 26 | 167 | 40 | 106 | 16 | 5 | 25 | 24 | 1 |
Krvavac II | 84 | 73 | 15 | 7 | 15 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 91 | 25 | 59 | 4 | 3 | 11 | 11 | - |
Kula Norinska | 101 | 84 | 27 | 20 | 21 | 11 | 4 | - | 1 | 8 | 88 | 23 | 47 | 16 | 2 | 17 | 17 | - |
Matijevići | 35 | 27 | 7 | 7 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | 27 | 7 | 18 | 2 | - | 8 | 8 | - |
Momići | 57 | 50 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 18 | 55 | 11 | 36 | 7 | 1 | 7 | 7 | - |
Nova Sela | 17 | 9 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 19 | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 8 | - |
Podrujnica | 40 | 31 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 33 | 5 | 25 | 3 | - | 9 | 9 | - |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |