1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Dubrovačko-neretvanska županija | ||||||||||||||||||
Grad Opuzen | 973 | 819 | 197 | 159 | 246 | 122 | 68 | 18 | 9 | 77 | 898 | 220 | 572 | 92 | 14 | 154 | 146 | 8 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Buk-Vlaka | 149 | 127 | 33 | 24 | 27 | 20 | 18 | 4 | 1 | 8 | 143 | 44 | 84 | 13 | 2 | 22 | 22 | - |
Opuzen | 824 | 692 | 164 | 135 | 219 | 102 | 50 | 14 | 8 | 69 | 755 | 176 | 488 | 79 | 12 | 132 | 124 | 8 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |