1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Dubrovačko-neretvanska županija | ||||||||||||||||||
Grad Ploče | 3.293 | 2.763 | 687 | 570 | 803 | 429 | 170 | 68 | 36 | 313 | 3.010 | 704 | 1.902 | 337 | 67 | 530 | 487 | 43 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Baćina | 203 | 159 | 55 | 34 | 44 | 18 | 7 | - | 1 | 9 | 165 | 46 | 96 | 20 | 3 | 44 | 39 | 5 |
Banja | 56 | 49 | 14 | 9 | 14 | 6 | 3 | 3 | - | - | 53 | 14 | 31 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Komin | 401 | 313 | 88 | 42 | 77 | 66 | 22 | 12 | 6 | 50 | 346 | 88 | 212 | 34 | 12 | 88 | 80 | 8 |
Peračko Blato | 91 | 72 | 21 | 15 | 17 | 13 | 3 | 3 | - | - | 79 | 21 | 49 | 9 | - | 19 | 17 | 2 |
Plina Jezero | 19 | 8 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 8 | 3 | 4 | 1 | - | 11 | 11 | - |
Ploče | 1.975 | 1.703 | 397 | 390 | 530 | 238 | 104 | 27 | 17 | 154 | 1.843 | 395 | 1.180 | 223 | 45 | 272 | 255 | 17 |
Rogotin | 229 | 192 | 55 | 34 | 56 | 29 | 8 | 7 | 3 | 25 | 210 | 53 | 127 | 27 | 3 | 37 | 32 | 5 |
Staševica | 244 | 210 | 39 | 33 | 52 | 48 | 18 | 14 | 6 | 49 | 239 | 67 | 160 | 9 | 3 | 34 | 30 | 4 |
Šarić Struga | 75 | 57 | 14 | 11 | 12 | 11 | 4 | 2 | 3 | 26 | 67 | 17 | 43 | 7 | - | 18 | 17 | 1 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |