1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Međimurska županija | ||||||||||||||||||
Općina Vratišinec | 607 | 516 | 104 | 85 | 142 | 87 | 63 | 24 | 11 | 96 | 629 | 165 | 386 | 58 | 20 | 91 | 81 | 10 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Gornji Kraljevec | 187 | 161 | 34 | 27 | 40 | 27 | 23 | 6 | 4 | 38 | 201 | 60 | 118 | 20 | 3 | 26 | 25 | 1 |
Vratišinec | 420 | 355 | 70 | 58 | 102 | 60 | 40 | 18 | 7 | 58 | 428 | 105 | 268 | 38 | 17 | 65 | 56 | 9 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |