1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Međimurska županija | ||||||||||||||||||
Općina Strahoninec | 807 | 697 | 161 | 150 | 207 | 106 | 43 | 21 | 9 | 75 | 801 | 218 | 499 | 68 | 16 | 110 | 103 | 7 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Strahoninec | 807 | 697 | 161 | 150 | 207 | 106 | 43 | 21 | 9 | 75 | 801 | 218 | 499 | 68 | 16 | 110 | 103 | 7 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |