3. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA PO OSNOVI KORIŠTENJA STANA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Kućanstva | ||||||||||||||||||
ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Varaždinska županija | 56.095 | 45.246 | 11.136 | 9.810 | 11.610 | 6.561 | 3.856 | 1.454 | 819 | 7.081 | 52.416 | 14.197 | 30.832 | 6.289 | 1.098 | 10.849 | 10.052 | 797 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 51.445 | 41.945 | 10.389 | 8.855 | 10.506 | 6.235 | 3.743 | 1.420 | 797 | 6.886 | 49.040 | 13.658 | 28.513 | 5.834 | 1.035 | 9.500 | 8.777 | 723 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 706 | 547 | 135 | 196 | 143 | 48 | 19 | 4 | 2 | 17 | 565 | 98 | 364 | 91 | 12 | 159 | 152 | 7 |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 2.424 | 1.876 | 352 | 537 | 736 | 182 | 53 | 12 | 4 | 32 | 1.908 | 273 | 1.433 | 177 | 25 | 548 | 522 | 26 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 461 | 340 | 90 | 84 | 101 | 39 | 16 | 5 | 5 | 52 | 355 | 49 | 210 | 82 | 14 | 121 | 114 | 7 |
Najam dijela stana (podstanar) | 218 | 167 | 44 | 50 | 51 | 20 | 2 | - | - | - | 169 | 28 | 115 | 24 | 2 | 51 | 50 | 1 |
Ostalo | 841 | 371 | 126 | 88 | 73 | 37 | 23 | 13 | 11 | 94 | 379 | 91 | 197 | 81 | 10 | 470 | 437 | 33 |
Grad Ivanec | 4.065 | 3.466 | 687 | 716 | 967 | 567 | 345 | 124 | 60 | 521 | 4.146 | 1.078 | 2.547 | 465 | 56 | 599 | 551 | 48 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 3.872 | 3.317 | 664 | 668 | 906 | 555 | 343 | 122 | 59 | 507 | 3.993 | 1.061 | 2.421 | 455 | 56 | 555 | 510 | 45 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 41 | 36 | 4 | 18 | 10 | 4 | - | - | - | - | 37 | 3 | 31 | 3 | 0 | 5 | 5 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 79 | 48 | 8 | 11 | 23 | 4 | 1 | 1 | - | - | 49 | 7 | 40 | 2 | 0 | 31 | 29 | 2 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 14 | 13 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 14 | 15 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 13 | 12 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
Ostalo | 46 | 40 | 8 | 10 | 16 | 4 | 1 | 1 | - | - | 40 | 5 | 32 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Grad Lepoglava | 2.498 | 1.951 | 447 | 392 | 531 | 283 | 174 | 77 | 47 | 414 | 2.248 | 499 | 1.400 | 287 | 62 | 547 | 497 | 50 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 2.373 | 1.857 | 430 | 365 | 496 | 274 | 170 | 76 | 46 | 406 | 2.147 | 487 | 1.323 | 275 | 62 | 516 | 469 | 47 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 19 | 18 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 73 | 52 | 10 | 19 | 18 | 4 | - | - | 1 | 8 | 53 | 6 | 43 | 4 | 0 | 21 | 19 | 2 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 23 | 18 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - | 22 | 3 | 11 | 8 | 0 | 5 | 5 | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 4 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostalo | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Grad Ludbreg | 2.668 | 2.166 | 527 | 457 | 618 | 306 | 171 | 54 | 33 | 277 | 2.504 | 676 | 1.466 | 311 | 51 | 502 | 466 | 36 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 2.492 | 2.042 | 487 | 422 | 581 | 300 | 166 | 53 | 33 | 277 | 2.376 | 645 | 1.390 | 291 | 50 | 450 | 414 | 36 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 54 | 41 | 15 | 9 | 11 | 2 | 3 | 1 | - | - | 45 | 10 | 23 | 12 | 0 | 13 | 13 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 74 | 60 | 15 | 21 | 19 | 4 | 1 | - | - | - | 60 | 14 | 42 | 3 | 1 | 14 | 14 | - |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 6 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 23 | 13 | 6 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | - |
Ostalo | 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 | - |
Grad Novi Marof | 4.045 | 3.306 | 712 | 680 | 829 | 573 | 314 | 124 | 74 | 642 | 3.847 | 953 | 2.374 | 435 | 85 | 739 | 677 | 62 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 3.852 | 3.158 | 689 | 641 | 780 | 544 | 308 | 122 | 74 | 642 | 3.698 | 937 | 2.255 | 422 | 84 | 694 | 635 | 59 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 11 | 10 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 149 | 116 | 18 | 29 | 41 | 21 | 5 | 2 | - | - | 117 | 13 | 92 | 11 | 1 | 33 | 31 | 2 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 15 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | - |
Ostalo | 12 | 6 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Grad Varaždin | 16.733 | 13.159 | 3.946 | 3.506 | 3.568 | 1.318 | 575 | 160 | 86 | 733 | 14.317 | 3.950 | 8.069 | 2.008 | 290 | 3.574 | 3.382 | 192 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 14.379 | 11.488 | 3.510 | 2.977 | 3.054 | 1.180 | 537 | 153 | 77 | 654 | 12.620 | 3.658 | 6.987 | 1.725 | 250 | 2.891 | 2.726 | 165 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 461 | 345 | 96 | 133 | 88 | 19 | 7 | 1 | 1 | 8 | 352 | 72 | 215 | 58 | 7 | 116 | 109 | 7 |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 958 | 783 | 159 | 245 | 308 | 59 | 12 | - | - | - | 791 | 111 | 582 | 88 | 10 | 175 | 172 | 3 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 337 | 251 | 69 | 63 | 70 | 31 | 10 | 4 | 4 | 38 | 259 | 37 | 145 | 64 | 13 | 86 | 81 | 5 |
Najam dijela stana (podstanar) | 103 | 76 | 24 | 31 | 13 | 8 | - | - | - | - | 76 | 15 | 49 | 11 | 1 | 27 | 26 | 1 |
Ostalo | 495 | 216 | 88 | 57 | 35 | 21 | 9 | 2 | 4 | 33 | 219 | 57 | 91 | 62 | 9 | 279 | 268 | 11 |
Grad Varaždinske Toplice | 2.165 | 1.703 | 401 | 368 | 452 | 252 | 146 | 61 | 23 | 198 | 1.950 | 524 | 1.184 | 210 | 32 | 462 | 429 | 33 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 2.028 | 1.617 | 382 | 345 | 418 | 248 | 141 | 60 | 23 | 198 | 1.861 | 505 | 1.121 | 203 | 32 | 411 | 384 | 27 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 14 | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | - | - | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 92 | 60 | 10 | 17 | 28 | 2 | 3 | - | - | - | 63 | 12 | 47 | 4 | 0 | 32 | 29 | 3 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Ostalo | 13 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Općina Bednja | 1.576 | 1.141 | 337 | 211 | 272 | 164 | 86 | 44 | 27 | 235 | 1.285 | 311 | 718 | 213 | 43 | 435 | 383 | 52 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 1.523 | 1.105 | 332 | 203 | 259 | 159 | 83 | 42 | 27 | 235 | 1.248 | 308 | 687 | 210 | 43 | 418 | 369 | 49 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 10 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 34 | 26 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | - | - | 27 | 3 | 22 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostalo | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Općina Beretinec | 624 | 526 | 96 | 109 | 118 | 105 | 55 | 24 | 19 | 171 | 645 | 178 | 378 | 75 | 14 | 98 | 94 | 4 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 571 | 485 | 90 | 99 | 102 | 98 | 54 | 23 | 19 | 171 | 604 | 176 | 349 | 66 | 13 | 86 | 82 | 4 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 48 | 38 | 5 | 10 | 15 | 6 | 1 | 1 | - | - | 38 | 1 | 28 | 9 | 0 | 10 | 10 | - |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
Ostalo | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
Općina Breznica | 698 | 517 | 117 | 94 | 123 | 76 | 58 | 28 | 21 | 184 | 621 | 183 | 357 | 67 | 14 | 181 | 175 | 6 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 635 | 482 | 110 | 85 | 113 | 69 | 57 | 27 | 21 | 184 | 585 | 174 | 333 | 65 | 13 | 153 | 147 | 6 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 56 | 29 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | 30 | 8 | 19 | 2 | 1 | 27 | 27 | - |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostalo | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Općina Breznički Hum | 521 | 385 | 119 | 74 | 79 | 59 | 30 | 13 | 11 | 93 | 444 | 134 | 244 | 55 | 11 | 136 | 132 | 4 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 491 | 365 | 114 | 70 | 71 | 56 | 30 | 13 | 11 | 93 | 424 | 130 | 232 | 52 | 10 | 126 | 122 | 4 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 28 | 19 | 4 | 4 | 8 | 3 | - | - | - | - | 19 | 3 | 12 | 3 | 1 | 9 | 9 | - |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Najam dijela stana (podstanar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostalo | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Općina Cestica | 1.580 | 1.328 | 279 | 247 | 314 | 240 | 155 | 62 | 31 | 261 | 1.650 | 443 | 994 | 174 | 39 | 252 | 229 | 23 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 1.507 | 1.274 | 267 | 231 | 298 | 236 | 150 | 61 | 31 | 261 | 1.591 | 436 | 954 | 163 | 38 | 233 | 210 | 23 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 12 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 49 | 38 | 6 | 13 | 11 | 3 | 4 | 1 | - | - | 41 | 5 | 32 | 3 | 1 | 11 | 11 | - |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
Ostalo | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | - |
Općina Donja Voća | 885 | 648 | 159 | 122 | 143 | 112 | 67 | 26 | 19 | 178 | 760 | 188 | 425 | 112 | 35 | 237 | 214 | 23 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 859 | 630 | 155 | 118 | 137 | 110 | 66 | 25 | 19 | 178 | 741 | 185 | 413 | 109 | 34 | 229 | 209 | 20 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 13 | 9 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Najam dijela stana (podstanar) | 6 | 6 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | - | - | - |
Ostalo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Općina Donji Martijanec | 1.254 | 1.034 | 250 | 197 | 224 | 168 | 132 | 48 | 15 | 128 | 1.252 | 391 | 690 | 132 | 39 | 220 | 197 | 23 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 1.187 | 989 | 239 | 185 | 210 | 166 | 127 | 47 | 15 | 128 | 1.201 | 376 | 661 | 128 | 36 | 198 | 177 | 21 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 7 | 6 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 49 | 31 | 7 | 6 | 13 | 1 | 3 | 1 | - | - | 35 | 9 | 21 | 3 | 2 | 18 | 16 | 2 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Ostalo | 6 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
Općina Gornji Kneginec | 1.614 | 1.346 | 353 | 290 | 360 | 188 | 101 | 38 | 16 | 136 | 1.523 | 419 | 898 | 174 | 32 | 268 | 248 | 20 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 1.478 | 1.237 | 336 | 264 | 310 | 181 | 93 | 37 | 16 | 136 | 1.412 | 405 | 812 | 165 | 30 | 241 | 222 | 19 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 117 | 95 | 14 | 21 | 48 | 6 | 5 | 1 | - | - | 96 | 12 | 75 | 7 | 2 | 22 | 22 | - |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | 1 |
Najam dijela stana (podstanar) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Ostalo | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
Općina Jalžabet | 967 | 795 | 173 | 146 | 175 | 147 | 81 | 52 | 21 | 178 | 983 | 320 | 560 | 87 | 16 | 172 | 158 | 14 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 911 | 753 | 168 | 132 | 160 | 140 | 80 | 52 | 21 | 178 | 940 | 314 | 527 | 84 | 15 | 158 | 145 | 13 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 43 | 30 | 3 | 11 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | 30 | 3 | 24 | 3 | 0 | 13 | 13 | - |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 4 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostalo | 5 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
Općina Klenovnik | 686 | 549 | 129 | 99 | 142 | 106 | 49 | 16 | 8 | 66 | 614 | 135 | 393 | 71 | 15 | 137 | 123 | 14 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 636 | 510 | 123 | 93 | 126 | 97 | 47 | 16 | 8 | 66 | 575 | 131 | 360 | 69 | 15 | 126 | 113 | 13 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 14 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 34 | 27 | 5 | 5 | 12 | 5 | - | - | - | - | 27 | 4 | 22 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Najam dijela stana (podstanar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostalo | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Općina Ljubešćica | 640 | 485 | 129 | 102 | 117 | 81 | 43 | 9 | 4 | 32 | 538 | 148 | 331 | 50 | 9 | 155 | 147 | 8 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 594 | 454 | 123 | 93 | 108 | 76 | 41 | 9 | 4 | 32 | 506 | 141 | 311 | 46 | 8 | 140 | 133 | 7 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 39 | 26 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | - | - | - | 27 | 6 | 17 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Najam dijela stana (podstanar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostalo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Općina Mali Bukovec | 697 | 560 | 127 | 92 | 103 | 97 | 81 | 45 | 15 | 126 | 720 | 237 | 387 | 76 | 20 | 137 | 121 | 16 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 679 | 548 | 124 | 90 | 100 | 94 | 81 | 44 | 15 | 126 | 707 | 236 | 379 | 74 | 18 | 131 | 115 | 16 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 15 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | - |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostalo | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Općina Maruševec | 1.933 | 1.587 | 308 | 330 | 382 | 290 | 180 | 72 | 25 | 208 | 1.955 | 549 | 1.163 | 213 | 30 | 346 | 319 | 27 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 1.810 | 1.504 | 290 | 305 | 349 | 286 | 179 | 71 | 24 | 200 | 1.869 | 534 | 1.103 | 203 | 29 | 306 | 287 | 19 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 71 | 51 | 10 | 17 | 19 | 3 | 1 | - | 1 | 8 | 53 | 8 | 41 | 4 | 0 | 20 | 18 | 2 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 6 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - |
Ostalo | 34 | 19 | 3 | 6 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 20 | 5 | 13 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 |
Općina Petrijanec | 1.238 | 1.102 | 198 | 181 | 239 | 195 | 158 | 71 | 60 | 519 | 1.376 | 375 | 829 | 139 | 33 | 136 | 118 | 18 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 1.147 | 1.019 | 188 | 165 | 222 | 181 | 147 | 64 | 52 | 450 | 1.290 | 363 | 763 | 133 | 31 | 128 | 111 | 17 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 39 | 36 | 7 | 10 | 12 | 6 | - | - | 1 | 8 | 38 | 7 | 27 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 4 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 4 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostalo | 40 | 37 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 6 | 7 | 61 | 38 | 4 | 30 | 3 | 1 | 3 | 3 | - |
Općina Sračinec | 1.365 | 1.156 | 256 | 225 | 320 | 201 | 106 | 25 | 23 | 202 | 1.348 | 327 | 832 | 150 | 39 | 209 | 192 | 17 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 1.252 | 1.070 | 242 | 199 | 286 | 191 | 105 | 24 | 23 | 202 | 1.261 | 316 | 764 | 143 | 38 | 182 | 165 | 17 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 101 | 78 | 13 | 22 | 32 | 9 | 1 | 1 | - | - | 79 | 11 | 63 | 4 | 1 | 23 | 23 | - |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
Ostalo | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | - |
Općina Sveti Đurđ | 1.113 | 926 | 183 | 153 | 193 | 162 | 149 | 46 | 40 | 353 | 1.198 | 381 | 691 | 108 | 18 | 187 | 177 | 10 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 1.092 | 909 | 177 | 150 | 190 | 159 | 149 | 46 | 38 | 336 | 1.179 | 379 | 679 | 104 | 17 | 183 | 173 | 10 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 8 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Ostalo | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
Općina Sveti Ilija | 987 | 828 | 195 | 136 | 194 | 143 | 105 | 35 | 20 | 187 | 987 | 260 | 583 | 131 | 13 | 159 | 147 | 12 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 940 | 789 | 189 | 128 | 178 | 137 | 102 | 35 | 20 | 187 | 948 | 255 | 550 | 130 | 13 | 151 | 141 | 10 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
