3. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA PO OSNOVI KORIŠTENJA STANA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Kućanstva | ||||||||||||||||||
ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Bjelovarsko-bilogorska županija | 44.269 | 33.980 | 10.264 | 7.811 | 8.218 | 4.098 | 2.186 | 806 | 597 | 5.409 | 37.766 | 11.685 | 20.910 | 4.253 | 918 | 10.289 | 9.619 | 670 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 39.186 | 30.274 | 9.367 | 6.837 | 7.122 | 3.710 | 2.022 | 710 | 506 | 4.588 | 33.937 | 10.962 | 18.362 | 3.785 | 828 | 8.912 | 8.325 | 587 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 802 | 615 | 147 | 192 | 201 | 48 | 16 | 4 | 7 | 64 | 627 | 108 | 410 | 98 | 11 | 187 | 174 | 13 |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 2.411 | 1.730 | 402 | 496 | 581 | 162 | 52 | 23 | 14 | 121 | 1.764 | 327 | 1.231 | 172 | 34 | 681 | 639 | 42 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 1.002 | 811 | 179 | 134 | 178 | 130 | 72 | 60 | 58 | 522 | 863 | 149 | 587 | 108 | 19 | 191 | 177 | 14 |
Najam dijela stana (podstanar) | 357 | 261 | 72 | 72 | 79 | 20 | 12 | 4 | 2 | 22 | 272 | 57 | 168 | 40 | 7 | 96 | 92 | 4 |
Ostalo | 511 | 289 | 97 | 80 | 57 | 28 | 12 | 5 | 10 | 92 | 303 | 82 | 152 | 50 | 19 | 222 | 212 | 10 |
Grad Bjelovar | 13.686 | 10.817 | 3.011 | 2.746 | 2.861 | 1.269 | 581 | 190 | 159 | 1.438 | 11.934 | 3.333 | 6.910 | 1.433 | 258 | 2.869 | 2.682 | 187 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 12.065 | 9.607 | 2.717 | 2.389 | 2.470 | 1.157 | 544 | 181 | 149 | 1.348 | 10.703 | 3.125 | 6.086 | 1.260 | 232 | 2.458 | 2.292 | 166 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 286 | 218 | 60 | 72 | 66 | 15 | 3 | 2 | - | - | 221 | 44 | 135 | 40 | 2 | 68 | 61 | 7 |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 824 | 626 | 137 | 187 | 213 | 60 | 21 | 2 | 6 | 52 | 633 | 99 | 456 | 68 | 10 | 198 | 188 | 10 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 249 | 185 | 45 | 48 | 60 | 21 | 6 | 3 | 2 | 19 | 188 | 27 | 126 | 30 | 5 | 64 | 61 | 3 |
Najam dijela stana (podstanar) | 150 | 114 | 31 | 27 | 38 | 10 | 5 | 2 | 1 | 10 | 121 | 25 | 73 | 20 | 3 | 36 | 36 | - |
Ostalo | 112 | 67 | 21 | 23 | 14 | 6 | 2 | - | 1 | 9 | 68 | 13 | 34 | 15 | 6 | 45 | 44 | 1 |
Grad Čazma | 2.979 | 2.287 | 698 | 518 | 551 | 283 | 151 | 59 | 27 | 234 | 2.553 | 816 | 1.393 | 279 | 65 | 692 | 644 | 48 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 2.681 | 2.094 | 643 | 461 | 499 | 264 | 145 | 55 | 27 | 234 | 2.358 | 780 | 1.266 | 249 | 63 | 587 | 548 | 39 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 69 | 51 | 17 | 12 | 17 | 3 | 2 | - | - | - | 51 | 8 | 29 | 14 | 0 | 18 | 17 | 1 |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 181 | 114 | 30 | 37 | 29 | 12 | 3 | 3 | - | - | 114 | 20 | 80 | 13 | 1 | 67 | 59 | 8 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 20 | 11 | 5 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | 9 | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
Ostalo | 20 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 | - |
Grad Daruvar | 4.770 | 3.616 | 1.156 | 920 | 1.059 | 302 | 115 | 43 | 21 | 192 | 3.799 | 1.128 | 2.184 | 402 | 85 | 1.154 | 1.085 | 69 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 4.037 | 3.084 | 1.027 | 756 | 883 | 264 | 101 | 37 | 16 | 144 | 3.253 | 1.019 | 1.819 | 345 | 70 | 953 | 897 | 56 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 128 | 103 | 22 | 33 | 39 | 7 | 1 | - | 1 | 8 | 104 | 17 | 71 | 13 | 3 | 25 | 23 | 2 |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 333 | 231 | 54 | 75 | 82 | 9 | 9 | 2 | - | - | 238 | 49 | 161 | 22 | 6 | 102 | 93 | 9 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 120 | 95 | 29 | 20 | 28 | 12 | 1 | 2 | 3 | 28 | 99 | 21 | 62 | 14 | 2 | 25 | 24 | 1 |
Najam dijela stana (podstanar) | 88 | 65 | 16 | 27 | 15 | 4 | 2 | 1 | - | - | 66 | 15 | 44 | 5 | 2 | 23 | 23 | - |
Ostalo | 64 | 38 | 8 | 9 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 39 | 7 | 27 | 3 | 2 | 26 | 25 | 1 |
Grad Garešnica | 3.920 | 3.010 | 875 | 702 | 802 | 362 | 167 | 64 | 38 | 333 | 3.301 | 920 | 1.856 | 443 | 82 | 910 | 860 | 50 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 3.502 | 2.721 | 812 | 621 | 697 | 334 | 163 | 60 | 34 | 296 | 3.003 | 869 | 1.655 | 405 | 74 | 781 | 738 | 43 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 112 | 83 | 12 | 33 | 27 | 9 | 1 | - | 1 | 10 | 85 | 12 | 60 | 11 | 2 | 29 | 27 | 2 |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 219 | 162 | 37 | 39 | 63 | 15 | 3 | 3 | 2 | 16 | 168 | 32 | 118 | 14 | 4 | 57 | 54 | 3 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 20 | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | 11 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 |
Najam dijela stana (podstanar) | 31 | 20 | 10 | - | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 21 | 5 | 9 | 6 | 1 | 11 | 11 | - |
Ostalo | 36 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | 24 | 23 | 1 |
Grad Grubišno Polje | 2.708 | 1.997 | 697 | 446 | 474 | 242 | 87 | 32 | 19 | 167 | 2.167 | 740 | 1.119 | 250 | 58 | 711 | 665 | 46 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 2.213 | 1.653 | 591 | 371 | 382 | 198 | 75 | 24 | 12 | 103 | 1.804 | 651 | 909 | 196 | 48 | 560 | 518 | 42 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 89 | 65 | 18 | 16 | 19 | 8 | 1 | - | 3 | 29 | 68 | 14 | 41 | 10 | 3 | 24 | 24 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 177 | 119 | 30 | 36 | 36 | 12 | 3 | 2 | - | - | 123 | 29 | 80 | 13 | 1 | 58 | 57 | 1 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 170 | 134 | 43 | 22 | 31 | 22 | 7 | 6 | 3 | 27 | 143 | 34 | 80 | 24 | 5 | 36 | 33 | 3 |
Najam dijela stana (podstanar) | 13 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | - |
Ostalo | 46 | 19 | 9 | - | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 8 | 22 | 8 | 8 | 5 | 1 | 27 | 27 | - |
Općina Berek | 613 | 414 | 150 | 74 | 75 | 60 | 36 | 11 | 8 | 71 | 465 | 161 | 237 | 53 | 14 | 199 | 183 | 16 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 590 | 398 | 147 | 68 | 70 | 60 | 35 | 10 | 8 | 71 | 448 | 157 | 225 | 52 | 14 | 192 | 177 | 15 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 5 | 4 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ostalo | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Općina Dežanovac | 1.110 | 823 | 255 | 174 | 156 | 121 | 66 | 30 | 21 | 191 | 909 | 278 | 512 | 99 | 20 | 287 | 278 | 9 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 1.007 | 755 | 235 | 159 | 143 | 107 | 62 | 29 | 20 | 180 | 839 | 262 | 468 | 91 | 18 | 252 | 243 | 9 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 6 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 82 | 53 | 17 | 11 | 12 | 10 | 2 | 1 | - | - | 54 | 12 | 33 | 7 | 2 | 29 | 29 | - |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostalo | 9 | 6 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
Općina Đulovac | 1.072 | 806 | 256 | 122 | 122 | 95 | 96 | 55 | 60 | 534 | 888 | 281 | 483 | 95 | 29 | 266 | 238 | 28 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 625 | 425 | 197 | 79 | 59 | 35 | 35 | 9 | 11 | 105 | 471 | 202 | 185 | 65 | 19 | 200 | 181 | 19 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | - | - | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 69 | 49 | 11 | 10 | 13 | 5 | 6 | 2 | 2 | 16 | 50 | 13 | 33 | 3 | 1 | 20 | 19 | 1 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 283 | 268 | 27 | 18 | 38 | 50 | 51 | 42 | 42 | 371 | 298 | 43 | 234 | 18 | 3 | 15 | 11 | 4 |
Najam dijela stana (podstanar) | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
Ostalo | 79 | 49 | 19 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 34 | 52 | 20 | 18 | 8 | 6 | 30 | 26 | 4 |
Općina Hercegovac | 935 | 733 | 219 | 160 | 199 | 95 | 40 | 13 | 7 | 58 | 821 | 282 | 439 | 83 | 17 | 202 | 192 | 10 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 852 | 674 | 208 | 142 | 175 | 89 | 40 | 13 | 7 | 58 | 761 | 275 | 394 | 76 | 16 | 178 | 169 | 9 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 13 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 45 | 34 | 4 | 12 | 15 | 3 | - | - | - | - | 35 | 3 | 29 | 3 | 0 | 11 | 10 | 1 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostalo | 11 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | - |
Općina Ivanska | 1.117 | 855 | 257 | 181 | 151 | 120 | 90 | 36 | 20 | 172 | 1.009 | 345 | 532 | 103 | 29 | 262 | 242 | 20 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 1.055 | 812 | 247 | 172 | 133 | 117 | 88 | 36 | 19 | 161 | 966 | 338 | 501 | 98 | 29 | 243 | 224 | 19 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | - | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 32 | 21 | 4 | 4 | 12 | 1 | - | - | - | - | 21 | 4 | 16 | 1 | 0 | 11 | 11 | - |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ostalo | 15 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | - |
Općina Kapela | 1.142 | 858 | 259 | 182 | 169 | 113 | 91 | 29 | 15 | 145 | 989 | 331 | 517 | 107 | 34 | 284 | 256 | 28 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 1.103 | 838 | 254 | 175 | 163 | 113 | 90 | 29 | 14 | 136 | 968 | 327 | 503 | 105 | 33 | 265 | 237 | 28 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 12 | 12 | - |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostalo | 10 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | - |
Općina Končanica | 986 | 774 | 284 | 163 | 181 | 84 | 43 | 14 | 5 | 41 | 837 | 341 | 433 | 51 | 12 | 212 | 199 | 13 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 881 | 693 | 263 | 140 | 151 | 81 | 42 | 13 | 3 | 24 | 756 | 320 | 376 | 51 | 9 | 188 | 177 | 11 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 81 | 63 | 18 | 15 | 27 | 2 | - | - | 1 | 8 | 63 | 18 | 42 | 0 | 3 | 18 | 18 | - |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 6 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Ostalo | 7 | 5 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Općina Nova Rača | 1.263 | 978 | 268 | 194 | 210 | 142 | 105 | 34 | 25 | 239 | 1.160 | 359 | 636 | 129 | 36 | 285 | 270 | 15 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 1.186 | 920 | 251 | 175 | 201 | 133 | 102 | 33 | 25 | 239 | 1.100 | 346 | 598 | 121 | 35 | 266 | 252 | 14 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 5 | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 55 | 43 | 14 | 12 | 6 | 8 | 2 | 1 | - | - | 45 | 10 | 26 | 8 | 1 | 12 | 11 | 1 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 4 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Ostalo | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
Općina Rovišće | 1.418 | 1.152 | 258 | 208 | 223 | 181 | 131 | 75 | 76 | 719 | 1.429 | 408 | 836 | 149 | 36 | 266 | 240 | 26 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 1.344 | 1.092 | 247 | 193 | 208 | 170 | 127 | 71 | 76 | 719 | 1.366 | 399 | 790 | 142 | 35 | 252 | 226 | 26 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 9 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 34 | 32 | 8 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | - | - | 33 | 7 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | - |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
Ostalo | 19 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 15 | 0 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6 | - |
Općina Severin | 361 | 256 | 77 | 52 | 64 | 27 | 27 | 7 | 2 | 16 | 294 | 103 | 152 | 26 | 13 | 105 | 101 | 4 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 340 | 242 | 77 | 47 | 58 | 26 | 25 | 7 | 2 | 16 | 280 | 103 | 140 | 26 | 11 | 98 | 95 | 3 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 13 | 10 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | - |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
Ostalo | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
Općina Sirač | 970 | 691 | 284 | 126 | 157 | 89 | 27 | 4 | 4 | 37 | 723 | 269 | 363 | 75 | 16 | 279 | 259 | 20 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 830 | 598 | 252 | 107 | 131 | 76 | 25 | 3 | 4 | 37 | 629 | 244 | 307 | 63 | 15 | 232 | 217 | 15 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 16 | 13 | 7 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 79 | 48 | 12 | 10 | 18 | 7 | - | 1 | - | - | 48 | 7 | 34 | 6 | 1 | 31 | 26 | 5 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 19 | 16 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 17 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 5 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
Ostalo | 21 | 14 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | - |
Općina Šandrovac | 662 | 514 | 153 | 111 | 87 | 77 | 57 | 19 | 10 | 94 | 604 | 215 | 310 | 58 | 21 | 148 | 142 | 6 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 651 | 505 | 150 | 107 | 85 | 77 | 57 | 19 | 10 | 94 | 595 | 213 | 304 | 57 | 21 | 146 | 140 | 6 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
Najam dijela stana (podstanar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostalo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Općina Štefanje | 758 | 578 | 161 | 129 | 128 | 75 | 53 | 19 | 13 | 113 | 668 | 214 | 358 | 74 | 22 | 180 | 174 | 6 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 714 | 554 | 153 | 123 | 121 | 73 | 53 | 18 | 13 | 113 | 643 | 208 | 344 | 71 | 20 | 160 | 155 | 5 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 34 | 19 | 7 | 4 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | 20 | 6 | 11 | 2 | 1 | 15 | 14 | 1 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
Ostalo | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
Općina Velika Pisanica | 747 | 546 | 209 | 107 | 97 | 56 | 50 | 11 | 16 | 150 | 622 | 244 | 293 | 73 | 12 | 201 | 186 | 15 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 681 | 497 | 195 | 98 | 82 | 52 | 47 | 9 | 14 | 130 | 570 | 235 | 261 | 62 | 12 | 184 | 169 | 15 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | - | - | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 36 | 26 | 6 | 5 | 10 | 2 | - | 1 | 2 | 20 | 28 | 6 | 18 | 4 | 0 | 10 | 10 | - |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 21 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 15 | 1 | 9 | 5 | 0 | 7 | 7 | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Općina Velika Trnovitica | 559 | 411 | 125 | 89 | 81 | 61 | 42 | 8 | 5 | 46 | 471 | 175 | 247 | 39 | 10 | 148 | 136 | 12 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 536 | 395 | 124 | 84 | 76 | 59 | 40 | 7 | 5 | 46 | 454 | 174 | 232 | 39 | 9 | 141 | 130 | 11 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 11 | 9 | - | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | - |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Najam dijela stana (podstanar) | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ostalo | 5 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
Općina Veliki Grđevac | 1.157 | 845 | 295 | 176 | 169 | 115 | 49 | 23 | 18 | 156 | 947 | 343 | 480 | 107 | 17 | 312 | 296 | 16 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 1.001 | 730 | 268 | 149 | 140 | 100 | 46 | 17 | 10 | 83 | 828 | 323 | 399 | 92 | 14 | 271 | 258 | 13 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 11 | 7 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 56 | 38 | 4 | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 38 | 3 | 32 | 3 | 0 | 18 | 17 | 1 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 50 | 42 | 7 | 6 | 7 | 9 | 2 | 5 | 6 | 55 | 46 | 6 | 34 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Najam dijela stana (podstanar) | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ostalo | 29 | 20 | 13 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 9 | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 | 9 | 9 | - |
Općina Veliko Trojstvo | 1.053 | 810 | 262 | 206 | 165 | 92 | 54 | 19 | 12 | 106 | 911 | 312 | 477 | 99 | 23 | 243 | 221 | 22 |
Privatno vlasništvo ili suvlasništvo | 1.017 | 784 | 255 | 197 | 159 | 89 | 53 | 19 | 12 | 106 | 883 | 306 | 461 | 94 | 22 | 233 | 213 | 20 |
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom | 14 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | - |
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana | 12 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
Najmoprimac sa zaštićenom najamninom | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
