1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Bjelovarsko-bilogorska županija | ||||||||||||||||||
Općina Veliki Grđevac | 1.157 | 845 | 295 | 176 | 169 | 115 | 49 | 23 | 18 | 156 | 947 | 343 | 480 | 107 | 17 | 312 | 296 | 16 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Cremušina | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Donja Kovačica | 99 | 80 | 19 | 16 | 12 | 17 | 10 | 5 | 1 | 8 | 100 | 31 | 56 | 11 | 2 | 19 | 18 | 1 |
Dražica | 72 | 50 | 23 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | 56 | 27 | 19 | 8 | 2 | 22 | 22 | - |
Gornja Kovačica | 96 | 67 | 20 | 11 | 9 | 13 | 3 | 5 | 6 | 51 | 74 | 17 | 46 | 9 | 2 | 29 | 27 | 2 |
Mala Pisanica | 75 | 57 | 23 | 8 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | 17 | 64 | 24 | 30 | 8 | 2 | 18 | 18 | - |
Mali Grđevac | 8 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | - |
Pavlovac | 242 | 175 | 62 | 33 | 41 | 21 | 13 | 3 | 2 | 16 | 193 | 74 | 99 | 17 | 3 | 67 | 62 | 5 |
Sibenik | 13 | 9 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | - |
Topolovica | 7 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - |
Veliki Grđevac | 471 | 357 | 111 | 89 | 83 | 48 | 17 | 4 | 5 | 47 | 399 | 132 | 214 | 48 | 5 | 114 | 109 | 5 |
Zrinska | 72 | 40 | 26 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 42 | 28 | 11 | 3 | - | 32 | 29 | 3 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |