5. STANOVNIŠTVO S TEŠKOĆAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI PREMA VRSTI TEŠKOĆA 1), STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Spol | Ukupno | Starost | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85 i više | |||
Dubrovačko-neretvanska županija | ||||||||||||||||||||
Ukupno | sv. | 18.482 | 106 | 174 | 194 | 216 | 222 | 251 | 292 | 569 | 908 | 1.159 | 1.586 | 1.988 | 1.846 | 1.449 | 2.135 | 2.278 | 1.740 | 1.369 |
m | 9.072 | 62 | 106 | 110 | 121 | 120 | 147 | 190 | 403 | 639 | 726 | 891 | 1.145 | 960 | 679 | 924 | 871 | 631 | 347 | |
ž | 9.410 | 44 | 68 | 84 | 95 | 102 | 104 | 102 | 166 | 269 | 433 | 695 | 843 | 886 | 770 | 1.211 | 1.407 | 1.109 | 1.022 | |
Teškoće s vidom | sv. | 986 | 9 | 17 | 17 | 24 | 26 | 38 | 38 | 34 | 43 | 50 | 68 | 86 | 103 | 66 | 102 | 120 | 98 | 47 |
m | 486 | 8 | 9 | 8 | 15 | 11 | 16 | 23 | 26 | 23 | 27 | 43 | 51 | 56 | 27 | 41 | 48 | 39 | 15 | |
ž | 500 | 1 | 8 | 9 | 9 | 15 | 22 | 15 | 8 | 20 | 23 | 25 | 35 | 47 | 39 | 61 | 72 | 59 | 32 | |
Teškoće s vidom i teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom | sv. | 306 | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 25 | 21 | 23 | 17 | 46 | 49 | 53 | 47 |
m | 156 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 9 | 18 | 14 | 13 | 6 | 27 | 22 | 23 | 15 | |
ž | 150 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 | 11 | 19 | 27 | 30 | 32 | |
Teškoće s vidom i teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima | sv. | 111 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | - | 3 | 9 | 6 | 13 | 12 | 7 | 10 | 18 | 8 | 14 |
m | 60 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 11 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | |
ž | 51 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 10 | |
Teškoće s vidom i teškoće s kretanjem | sv. | 972 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 17 | 37 | 64 | 69 | 78 | 101 | 176 | 216 | 175 |
m | 365 | 2 | 5 | - | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 9 | 12 | 19 | 37 | 47 | 26 | 42 | 49 | 65 | 42 | |
ž | 607 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 18 | 27 | 22 | 52 | 59 | 127 | 151 | 133 | |
Teškoće s vidom i ostale teškoće | sv. | 635 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 19 | 36 | 43 | 77 | 68 | 54 | 114 | 93 | 62 | 32 |
m | 280 | - | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 19 | 20 | 45 | 32 | 17 | 51 | 32 | 23 | 7 | |
ž | 355 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 9 | 17 | 23 | 32 | 36 | 37 | 63 | 61 | 39 | 25 | |
Teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom | sv. | 550 | 10 | 17 | 12 | 8 | 9 | 15 | 10 | 15 | 24 | 24 | 36 | 38 | 47 | 33 | 65 | 70 | 66 | 51 |
m | 344 | 6 | 13 | 11 | 6 | 3 | 8 | 9 | 11 | 18 | 19 | 20 | 26 | 36 | 25 | 34 | 42 | 33 | 24 | |
ž | 206 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 16 | 12 | 11 | 8 | 31 | 28 | 33 | 27 | |
Teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom i teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima | sv. | 131 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 10 | 6 | 9 | 9 | 13 | 11 | 3 | 7 | 11 | 6 | 11 |
m | 73 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | - | |
ž | 58 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
Teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom i teškoće s kretanjem | sv. | 489 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 14 | 9 | 13 | 33 | 26 | 22 | 70 | 79 | 90 | 99 |
m | 265 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 7 | 11 | 27 | 25 | 12 | 43 | 39 | 46 | 23 | |
ž | 224 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 10 | 27 | 40 | 44 | 76 | |
Teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom i ostale teškoće | sv. | 245 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 7 | 10 | 18 | 30 | 22 | 21 | 38 | 34 | 35 | 18 |
m | 148 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 5 | 9 | 11 | 21 | 16 | 10 | 21 | 21 | 21 | 5 | |
ž | 97 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 11 | 17 | 13 | 14 | 13 | |
Teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima | sv. | 652 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 22 | 50 | 83 | 83 | 85 | 76 | 42 | 22 | 34 | 48 | 32 | 30 |
m | 414 | 2 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 13 | 42 | 65 | 72 | 60 | 47 | 19 | 12 | 20 | 20 | 9 | 6 | |
ž | 238 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 18 | 11 | 25 | 29 | 23 | 10 | 14 | 28 | 23 | 24 | |
Teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima i teškoće s kretanjem | sv. | 540 | 1 | 10 | 11 | 9 | 4 | 7 | 6 | 19 | 26 | 19 | 27 | 31 | 36 | 23 | 50 | 81 | 74 | 106 |
m | 233 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 14 | 21 | 14 | 19 | 21 | 18 | 15 | 15 | 30 | 17 | 21 | |
ž | 307 | - | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 18 | 8 | 35 | 51 | 57 | 85 | |
Teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima i ostale teškoće | sv. | 260 | - | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 14 | 27 | 36 | 29 | 30 | 21 | 11 | 10 | 20 | 18 | 13 |
m | 157 | - | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 19 | 30 | 20 | 23 | 10 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | |
ž | 103 | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 9 | 7 | 11 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | |
Teškoće s kretanjem | sv. | 4.722 | 6 | 11 | 24 | 35 | 38 | 43 | 52 | 120 | 191 | 251 | 383 | 488 | 491 | 418 | 613 | 655 | 505 | 398 |
m | 2.063 | 3 | 7 | 13 | 16 | 27 | 32 | 35 | 88 | 128 | 143 | 201 | 258 | 232 | 176 | 239 | 213 | 159 | 93 | |
ž | 2.659 | 3 | 4 | 11 | 19 | 11 | 11 | 17 | 32 | 63 | 108 | 182 | 230 | 259 | 242 | 374 | 442 | 346 | 305 | |
Teškoće s kretanjem i ostale teškoće | sv. | 1.535 | 4 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | 19 | 25 | 59 | 57 | 111 | 144 | 155 | 131 | 215 | 249 | 173 | 158 |
m | 656 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | 44 | 35 | 65 | 75 | 79 | 54 | 75 | 86 | 57 | 39 | |
ž | 879 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | 15 | 22 | 46 | 69 | 76 | 77 | 140 | 163 | 116 | 119 | |
Ostale teškoće | sv. | 6.251 | 58 | 66 | 91 | 102 | 98 | 101 | 123 | 250 | 390 | 535 | 686 | 832 | 713 | 540 | 647 | 569 | 291 | 159 |
m | 3.319 | 35 | 37 | 50 | 53 | 50 | 56 | 83 | 167 | 272 | 318 | 371 | 470 | 359 | 285 | 298 | 243 | 124 | 48 | |
ž | 2.932 | 23 | 29 | 41 | 49 | 48 | 45 | 40 | 83 | 118 | 217 | 315 | 362 | 354 | 255 | 349 | 326 | 167 | 111 | |
Nepoznato | sv. | 97 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 10 | 12 | 7 | 3 | 13 | 6 | 13 | 11 |
m | 53 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
ž | 44 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 |
1) U Popisu su osobe s teškoćama mogle dati najviše dva odgovora na pitanja o vrsti teškoća. Stoga su u tablici prikazane sve moguće kombinacije odgovora (jedan odgovor ili kombinacija dvaju odgovora). |