16. STANOVNIŠTVO PREMA MJESTU ROĐENJA1) I SPOLU, POPIS 2011. |
Spol | Ukupan broj stanovnika | Rođeni u Republici Hrvatskoj | Rođeni u inozemstvu | Nepoznato | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
svega | u mjestu stanovanja | u drugom naselju istoga grada/općine2) |
u drugom gradu/općini iste županije |
u drugoj županiji | nepoznato mjesto u Republici Hrvatskoj |
svega | Bosna i Hercegovina | Srbija | Njemačka | Kosovo | Slovenija | Makedonija | ostale zemlje | ||||
Republika Hrvatska | sv. | 4.284.889 | 3.692.499 | 2.240.237 | 245.390 | 542.811 | 662.114 | 1.947 | 584.947 | 409.357 | 52.763 | 34.148 | 20.347 | 19.803 | 10.167 | 38.362 | 7.443 |
m | 2.066.335 | 1.788.980 | 1.220.247 | 91.154 | 205.615 | 271.033 | 931 | 273.944 | 193.580 | 23.200 | 17.139 | 10.647 | 7.261 | 4.980 | 17.137 | 3.411 | |
ž | 2.218.554 | 1.903.519 | 1.019.990 | 154.236 | 337.196 | 391.081 | 1.016 | 311.003 | 215.777 | 29.563 | 17.009 | 9.700 | 12.542 | 5.187 | 21.225 | 4.032 | |
Zagrebačka županija | sv. | 317.606 | 270.527 | 140.811 | 24.071 | 19.720 | 85.758 | 167 | 46.580 | 35.427 | 2.090 | 3.775 | 1.457 | 1.123 | 530 | 2.178 | 499 |
m | 153.850 | 130.610 | 78.061 | 7.824 | 6.591 | 38.055 | 79 | 23.046 | 17.762 | 958 | 1.927 | 737 | 418 | 248 | 996 | 194 | |
ž | 163.756 | 139.917 | 62.750 | 16.247 | 13.129 | 47.703 | 88 | 23.534 | 17.665 | 1.132 | 1.848 | 720 | 705 | 282 | 1.182 | 305 | |
Krapinsko-zagorska županija | sv. | 132.892 | 128.245 | 78.914 | 15.776 | 22.621 | 10.848 | 86 | 4.167 | 1.600 | 272 | 756 | 80 | 876 | 112 | 471 | 480 |
m | 64.649 | 62.601 | 47.071 | 5.028 | 6.220 | 4.244 | 38 | 1.798 | 735 | 100 | 399 | 44 | 288 | 50 | 182 | 250 | |
ž | 68.243 | 65.644 | 31.843 | 10.748 | 16.401 | 6.604 | 48 | 2.369 | 865 | 172 | 357 | 36 | 588 | 62 | 289 | 230 | |
Sisačko-moslavačka županija | sv. | 172.439 | 144.066 | 86.904 | 16.118 | 21.382 | 19.591 | 71 | 28.171 | 23.410 | 1.502 | 1.220 | 537 | 341 | 320 | 841 | 202 |
m | 83.608 | 70.048 | 48.171 | 5.763 | 7.956 | 8.127 | 31 | 13.465 | 11.203 | 653 | 632 | 277 | 150 | 148 | 402 | 95 | |
ž | 88.831 | 74.018 | 38.733 | 10.355 | 13.426 | 11.464 | 40 | 14.706 | 12.207 | 849 | 588 | 260 | 191 | 172 | 439 | 107 | |
Karlovačka županija | sv. | 128.899 | 116.871 | 73.520 | 12.055 | 19.134 | 12.110 | 52 | 11.602 | 8.049 | 980 | 834 | 187 | 699 | 252 | 601 | 426 |
m | 62.384 | 56.538 | 41.183 | 3.712 | 6.710 | 4.908 | 25 | 5.605 | 3.910 | 462 | 454 | 100 | 252 | 153 | 274 | 241 | |
ž | 66.515 | 60.333 | 32.337 | 8.343 | 12.424 | 7.202 | 27 | 5.997 | 4.139 | 518 | 380 | 87 | 447 | 99 | 327 | 185 | |
Varaždinska županija | sv. | 175.951 | 168.197 | 107.350 | 15.797 | 29.474 | 15.494 | 82 | 7.103 | 2.932 | 658 | 1.084 | 165 | 1.191 | 195 | 878 | 651 |
m | 85.645 | 81.865 | 58.624 | 5.557 | 10.761 | 6.881 | 42 | 3.519 | 1.508 | 340 | 580 | 105 | 440 | 101 | 445 | 261 | |
ž | 90.306 | 86.332 | 48.726 | 10.240 | 18.713 | 8.613 | 40 | 3.584 | 1.424 | 318 | 504 | 60 | 751 | 94 | 433 | 390 | |
Koprivničko-križevačka županija | sv. | 115.584 | 109.448 | 67.299 | 8.118 | 18.678 | 15.290 | 63 | 5.948 | 3.454 | 575 | 813 | 199 | 296 | 173 | 438 | 188 |
m | 55.964 | 52.957 | 36.571 | 3.046 | 7.121 | 6.191 | 28 | 2.925 | 1.716 | 276 | 422 | 106 | 118 | 85 | 202 | 82 | |
ž | 59.620 | 56.491 | 30.728 | 5.072 | 11.557 | 9.099 | 35 | 3.023 | 1.738 | 299 | 391 | 93 | 178 | 88 | 236 | 106 | |
Bjelovarsko-bilogorska županija | sv. | 119.764 | 103.790 | 59.072 | 9.712 | 17.821 | 17.116 | 69 | 15.637 | 9.964 | 1.306 | 845 | 2.366 | 265 | 219 | 672 | 337 |
m | 58.133 | 50.512 | 33.491 | 3.796 | 6.558 | 6.622 | 45 | 7.478 | 4.695 | 624 | 427 | 1.220 | 112 | 103 | 297 | 143 | |
ž | 61.631 | 53.278 | 25.581 | 5.916 | 11.263 | 10.494 | 24 | 8.159 | 5.269 | 682 | 418 | 1.146 | 153 | 116 | 375 | 194 | |
Primorsko-goranska županija | sv. | 296.195 | 252.515 | 137.906 | 9.690 | 46.810 | 58.003 | 106 | 43.111 | 25.937 | 5.244 | 1.700 | 2.193 | 3.325 | 1.031 | 3.681 | 569 |
m | 143.085 | 122.184 | 71.972 | 3.972 | 20.859 | 25.324 | 57 | 20.664 | 13.142 | 2.321 | 826 | 1.145 | 1.105 | 507 | 1.618 | 237 | |
ž | 153.110 | 130.331 | 65.934 | 5.718 | 25.951 | 32.679 | 49 | 22.447 | 12.795 | 2.923 | 874 | 1.048 | 2.220 | 524 | 2.063 | 332 | |
Ličko-senjska županija | sv. | 50.927 | 46.156 | 28.135 | 8.089 | 4.463 | 5.434 | 35 | 4.708 | 3.282 | 423 | 400 | 72 | 103 | 123 | 305 | 63 |
m | 25.347 | 23.113 | 16.332 | 2.940 | 1.607 | 2.215 | 19 | 2.214 | 1.541 | 174 | 207 | 43 | 44 | 58 | 147 | 20 | |
ž | 25.580 | 23.043 | 11.803 | 5.149 | 2.856 | 3.219 | 16 | 2.494 | 1.741 | 249 | 193 | 29 | 59 | 65 | 158 | 43 | |
Virovitičko-podravska županija | sv. | 84.836 | 74.293 | 43.978 | 7.296 | 12.320 | 10.655 | 44 | 10.295 | 5.605 | 2.284 | 580 | 969 | 219 | 158 | 480 | 248 |
m | 41.017 | 36.096 | 24.592 | 2.967 | 4.614 | 3.903 | 20 | 4.811 | 2.482 | 1.116 | 298 | 517 | 100 | 80 | 218 | 110 | |
ž | 43.819 | 38.197 | 19.386 | 4.329 | 7.706 | 6.752 | 24 | 5.484 | 3.123 | 1.168 | 282 | 452 | 119 | 78 | 262 | 138 | |
Požeško-slavonska županija | sv. | 78.034 | 64.816 | 38.730 | 6.664 | 10.752 | 8.643 | 27 | 13.126 | 10.762 | 925 | 634 | 123 | 164 | 122 | 396 | 92 |
m | 37.847 | 31.704 | 22.180 | 2.470 | 3.832 | 3.205 | 17 | 6.105 | 5.014 | 425 | 323 | 60 | 62 | 53 | 168 | 38 | |
ž | 40.187 | 33.112 | 16.550 | 4.194 | 6.920 | 5.438 | 10 | 7.021 | 5.748 | 500 | 311 | 63 | 102 | 69 | 228 | 54 | |
Brodsko-posavska županija | sv. | 158.575 | 124.817 | 85.169 | 6.112 | 21.518 | 11.978 | 40 | 33.698 | 29.537 | 1.163 | 1.328 | 180 | 225 | 240 | 1.025 | 60 |
m | 77.115 | 61.688 | 48.173 | 1.977 | 7.201 | 4.323 | 14 | 15.405 | 13.513 | 470 | 677 | 92 | 99 | 108 | 446 | 22 | |
ž | 81.460 | 63.129 | 36.996 | 4.135 | 14.317 | 7.655 | 26 | 18.293 | 16.024 | 693 | 651 | 88 | 126 | 132 | 579 | 38 | |
Zadarska županija | sv. | 170.017 | 151.196 | 95.499 | 4.970 | 29.345 | 21.297 | 85 | 18.212 | 10.740 | 1.961 | 1.686 | 600 | 575 | 361 | 2.289 | 609 |
m | 83.504 | 74.407 | 54.024 | 1.435 | 10.341 | 8.565 | 42 | 8.694 | 5.275 | 861 | 844 | 305 | 218 | 186 | 1.005 | 403 | |
ž | 86.513 | 76.789 | 41.475 | 3.535 | 19.004 | 12.732 | 43 | 9.518 | 5.465 | 1.100 | 842 | 295 | 357 | 175 | 1.284 | 206 | |
Osječko-baranjska županija | sv. | 305.032 | 263.887 | 155.505 | 18.368 | 52.544 | 37.347 | 123 | 40.971 | 28.051 | 6.762 | 2.625 | 509 | 525 | 586 | 1.913 | 174 |
m | 146.891 | 128.722 | 85.157 | 7.965 | 20.997 | 14.549 | 54 | 18.101 | 12.275 | 2.940 | 1.319 | 267 | 184 | 284 | 832 | 68 | |
ž | 158.141 | 135.165 | 70.348 | 10.403 | 31.547 | 22.798 | 69 | 22.870 | 15.776 | 3.822 | 1.306 | 242 | 341 | 302 | 1.081 | 106 | |
Šibensko-kninska županija | sv. | 109.375 | 95.558 | 59.741 | 9.549 | 13.577 | 12.655 | 36 | 13.731 | 8.934 | 1.415 | 922 | 1.006 | 286 | 203 | 965 | 86 |
m | 53.596 | 46.953 | 33.586 | 3.406 | 4.979 | 4.965 | 17 | 6.591 | 4.400 | 625 | 466 | 527 | 85 | 85 | 403 | 52 | |
ž | 55.779 | 48.605 | 26.155 | 6.143 | 8.598 | 7.690 | 19 | 7.140 | 4.534 | 790 | 456 | 479 | 201 | 118 | 562 | 34 | |
Vukovarsko-srijemska županija | sv. | 179.521 | 145.109 | 97.235 | 3.383 | 24.730 | 19.706 | 55 | 34.294 | 26.740 | 4.398 | 1.276 | 335 | 183 | 277 | 1.085 | 118 |
m | 86.682 | 72.073 | 53.897 | 1.184 | 9.308 | 7.653 | 31 | 14.553 | 11.288 | 1.762 | 635 | 170 | 70 | 133 | 495 | 56 | |
ž | 92.839 | 73.036 | 43.338 | 2.199 | 15.422 | 12.053 | 24 | 19.741 | 15.452 | 2.636 | 641 | 165 | 113 | 144 | 590 | 62 | |
Splitsko-dalmatinska županija | sv. | 454.798 | 401.606 | 245.969 | 19.712 | 99.848 | 35.825 | 252 | 52.754 | 36.864 | 4.500 | 4.030 | 785 | 1.044 | 809 | 4.722 | 438 |
m | 221.295 | 197.344 | 136.123 | 6.679 | 39.555 | 14.863 | 124 | 23.772 | 16.893 | 1.802 | 1.998 | 412 | 377 | 366 | 1.924 | 179 | |
ž | 233.503 | 204.262 | 109.846 | 13.033 | 60.293 | 20.962 | 128 | 28.982 | 19.971 | 2.698 | 2.032 | 373 | 667 | 443 | 2.798 | 259 | |
Istarska županija | sv. | 208.055 | 173.956 | 95.209 | 11.058 | 40.117 | 27.482 | 90 | 33.523 | 19.539 | 4.608 | 1.115 | 1.336 | 2.583 | 1.108 | 3.234 | 576 |
m | 101.162 | 84.459 | 52.879 | 4.357 | 14.957 | 12.218 | 48 | 16.436 | 9.846 | 2.196 | 561 | 729 | 990 | 592 | 1.522 | 267 | |
ž | 106.893 | 89.497 | 42.330 | 6.701 | 25.160 | 15.264 | 42 | 17.087 | 9.693 | 2.412 | 554 | 607 | 1.593 | 516 | 1.712 | 309 | |
Dubrovačko-neretvanska županija | sv. | 122.568 | 98.966 | 66.613 | 9.490 | 14.575 | 8.236 | 52 | 23.364 | 18.847 | 1.148 | 705 | 319 | 244 | 210 | 1.891 | 238 |
m | 59.621 | 49.331 | 36.944 | 3.936 | 5.374 | 3.058 | 19 | 10.215 | 8.365 | 453 | 327 | 176 | 58 | 84 | 752 | 75 | |
ž | 62.947 | 49.635 | 29.669 | 5.554 | 9.201 | 5.178 | 33 | 13.149 | 10.482 | 695 | 378 | 143 | 186 | 126 | 1.139 | 163 | |
Međimurska županija | sv. | 113.804 | 108.124 | 70.080 | 8.641 | 23.382 | 5.985 | 36 | 5.399 | 1.104 | 365 | 1.056 | 110 | 1.469 | 113 | 1.182 | 281 |
m | 55.601 | 52.974 | 36.485 | 3.771 | 10.074 | 2.629 | 15 | 2.494 | 545 | 179 | 535 | 70 | 613 | 59 | 493 | 133 | |
ž | 58.203 | 55.150 | 33.595 | 4.870 | 13.308 | 3.356 | 21 | 2.905 | 559 | 186 | 521 | 40 | 856 | 54 | 689 | 148 | |
Grad Zagreb | sv. | 790.017 | 650.356 | 406.598 | 20.721 | - | 222.661 | 376 | 138.553 | 98.579 | 10.184 | 6.764 | 6.819 | 4.067 | 3.025 | 9.115 | 1.108 |
m | 369.339 | 302.801 | 204.731 | 9.369 | - | 88.535 | 166 | 66.053 | 47.472 | 4.463 | 3.282 | 3.545 | 1.478 | 1.497 | 4.316 | 485 | |
ž | 420.678 | 347.555 | 201.867 | 11.352 | - | 134.126 | 210 | 72.500 | 51.107 | 5.721 | 3.482 | 3.274 | 2.589 | 1.528 | 4.799 | 623 |
1) Odnosi se na mjesto stanovanja majke u vrijeme rođenja osobe. |
2) Za Grad Zagreb podaci se odnose na naselja unutar Grada Zagreba. |