7. NAJČEŠĆA MUŠKA I ŽENSKA IMENA PREMA GODINI ROĐENJA OSOBE, POPIS 2011 |
Najčešća muška imena | Najčešća ženska imena | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Varaždinska županija | ||||||||||||||||||||
Ukupno | IVAN | JOSIP | STJEPAN | MARKO | MARIO | IVICA | FRANJO | DRAGUTIN | NIKOLA | VLADIMIR | MARIJA | ANA | IVANA | ŠTEFANIJA | KATARINA | DRAGICA | MIRJANA | LJUBICA | ŠTEFICA | MARTINA |
1929. i ranije | IVAN | STJEPAN | JOSIP | FRANJO | DRAGUTIN | MIRKO | ANTUN | TOMO | VJEKOSLAV | VLADIMIR | MARIJA | ANA | DRAGICA | KATARINA | TEREZIJA | ŠTEFANIJA | JOSIPA | KATA | MARICA | IVKA |
1930.-1939. | IVAN | STJEPAN | JOSIP | FRANJO | DRAGUTIN | ANTUN | VLADIMIR | MIRKO | TOMO | VJEKOSLAV | MARIJA | ANA | KATARINA | ŠTEFANIJA | DRAGICA | TEREZIJA | IVKA | LJUBICA | KATICA | BARBARA |
1940.-1949. | IVAN | STJEPAN | JOSIP | FRANJO | DRAGUTIN | ANTUN | VLADIMIR | MIRKO | MARIJAN | BRANKO | MARIJA | ANA | ŠTEFANIJA | KATARINA | DRAGICA | LJUBICA | ŠTEFICA | KATICA | IVKA | ANKA |
1950.-1959. | IVAN | STJEPAN | JOSIP | DRAGUTIN | FRANJO | VLADIMIR | BRANKO | MARIJAN | ŽELJKO | SLAVKO | MARIJA | ŠTEFANIJA | ANA | NADA | KATARINA | DRAGICA | BISERKA | LJUBICA | BOŽENA | NEVENKA |
1960.-1969. | JOSIP | IVAN | STJEPAN | MLADEN | DRAŽEN | MARIJAN | DAMIR | IVICA | VLADIMIR | ŽELJKO | MARIJA | MIRJANA | VESNA | BOŽICA | SNJEŽANA | BISERKA | NEVENKA | RUŽICA | ANICA | LJILJANA |
1970.-1979. | MARIO | IVICA | DAMIR | DRAŽEN | JOSIP | TOMISLAV | ROBERT | DARKO | MLADEN | STJEPAN | SNJEŽANA | MIRJANA | SANJA | MARIJA | VESNA | GORDANA | KRISTINA | JASMINKA | IVANA | RENATA |
1980.-1989. | MARKO | MARIO | TOMISLAV | NIKOLA | IVICA | GORAN | DANIJEL | MATIJA | IVAN | JOSIP | IVANA | MARTINA | MARINA | KRISTINA | MAJA | VALENTINA | JELENA | ANA | MARIJA | SANJA |
1990.-1999. | MATIJA | NIKOLA | MARKO | LUKA | IVAN | FILIP | MARIO | TOMISLAV | MIHAEL | KARLO | IVANA | PETRA | MARTINA | MATEJA | VALENTINA | NIKOLINA | MAJA | LUCIJA | ANA | KRISTINA |
2000.-2011. 1) | LUKA | DAVID | KARLO | IVAN | LEON | FILIP | MARKO | PATRIK | LOVRO | MATIJA | LANA | LUCIJA | SARA | EMA | LORENA | ANA | PETRA | IVANA | MARTA | NIKA |
1) Za 2011. rođeni zaključno s 31. ožujka. |