7. NAJČEŠĆA MUŠKA I ŽENSKA IMENA PREMA GODINI ROĐENJA OSOBE, POPIS 2011 |
Najčešća muška imena | Najčešća ženska imena | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Međimurska županija | ||||||||||||||||||||
Ukupno | IVAN | JOSIP | STJEPAN | FRANJO | DRAGUTIN | NIKOLA | ANTUN | MARKO | VLADIMIR | MARIO | MARIJA | ANA | KATARINA | NADA | IVANA | JELENA | MIRJANA | TEREZIJA | DRAGICA | LJUBICA |
1929. i ranije | IVAN | STJEPAN | FRANJO | JOSIP | ANTUN | MIJO | ANDRIJA | PAVAO | DRAGUTIN | MIRKO | MARIJA | KATARINA | ANA | TEREZIJA | JELENA | ROZALIJA | JULIJANA | ELIZABETA | FRANCISKA | BARBARA |
1930.-1939. | IVAN | JOSIP | STJEPAN | FRANJO | ANTUN | DRAGUTIN | ĐURO | MIJO | MIRKO | PAVAO | MARIJA | KATARINA | ANA | TEREZIJA | JELENA | FRANCISKA | JULIJANA | ELIZABETA | ROZALIJA | LJUBICA |
1940.-1949. | IVAN | JOSIP | STJEPAN | FRANJO | ANTUN | DRAGUTIN | ĐURO | MIJO | VLADIMIR | RUDOLF | MARIJA | ANA | KATARINA | TEREZIJA | JELENA | NADA | DRAGICA | ŠTEFANIJA | VERONIKA | JULIJANA |
1950.-1959. | IVAN | JOSIP | STJEPAN | DRAGUTIN | FRANJO | VLADIMIR | ANTUN | BRANKO | MARIJAN | ZLATKO | MARIJA | NADA | ANA | KATARINA | DRAGICA | BISERKA | VERA | ŠTEFANIJA | LJUBICA | DRAGA |
1960.-1969. | IVAN | JOSIP | ŽELJKO | MLADEN | DRAGUTIN | STJEPAN | ZLATKO | VLADIMIR | DAMIR | DRAŽEN | MARIJA | MIRJANA | VESNA | NADA | SNJEŽANA | BISERKA | LJUBICA | NEVENKA | ANA | IVANKA |
1970.-1979. | MARIO | DEJAN | DAMIR | IVICA | KRISTIJAN | JOSIP | DANIJEL | ROBERT | TOMISLAV | ŽELJKO | MIRJANA | GORDANA | DANIJELA | SANJA | SNJEŽANA | SANDRA | MARIJA | SUZANA | LIDIJA | IVANA |
1980.-1989. | NIKOLA | MARKO | MARIO | IVAN | GORAN | TOMISLAV | DANIJEL | MATIJA | DEJAN | DAVOR | IVANA | MARTINA | MAJA | KRISTINA | PETRA | JELENA | SANJA | MARINA | MARIJA | ŽELJKA |
1990.-1999. | MARKO | NIKOLA | LUKA | FILIP | IVAN | MATIJA | KARLO | DAVID | DINO | DENIS | IVANA | KRISTINA | MAJA | PETRA | MARTINA | LUCIJA | SARA | ANA | MATEJA | NIKOLINA |
2000.-2011. 1) | LUKA | DAVID | KARLO | FILIP | IVAN | MATIJA | LEON | LOVRO | MARKO | FRAN | LANA | SARA | EMA | LUCIJA | LORENA | NIKA | HANA | ANA | LEA | DORA |
1) Za 2011. rođeni zaključno s 31. ožujka. |