13. NAJČEŠĆA PREZIMENA, POPIS 2011. |
Najčešća prezimena1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Republika Hrvatska | HORVAT | KOVAČEVIĆ | BABIĆ | MARIĆ | JURIĆ | NOVAK | KOVAČIĆ | KNEŽEVIĆ | VUKOVIĆ | MARKOVIĆ |
Zagrebačka županija | HORVAT | KOVAČIĆ | KOS | NOVOSEL | KOVAČEVIĆ | MARIĆ | BOŽIĆ | BABIĆ | KRALJ | FILIPOVIĆ |
Krapinsko-zagorska županija | HORVAT | HRŠAK | SINKOVIĆ | KRALJ | HERCEG | BELOŠEVIĆ | NOVOSEL | PAVIĆ | LELJAK | KUNŠTEK |
Sisačko-moslavačka županija | KOVAČEVIĆ | JURIĆ | HORVAT | BOGDAN | PAVLOVIĆ | VUKOVIĆ | BABIĆ | PERKOVIĆ | MARIĆ | BOŽIĆ |
Karlovačka županija | CINDRIĆ | SALOPEK | PUŠKARIĆ | MIHALIĆ | VUKOVIĆ | BROZOVIĆ | MAGDIĆ | KATIĆ | RADOČAJ | ŠKRTIĆ |
Varaždinska županija | HORVAT | NOVAK | KOVAČIĆ | POSAVEC | PLANTAK | BIŠKUP | PINTARIĆ | HORVATIĆ | LAZAR | SLUNJSKI |
Koprivničko-križevačka županija | HORVAT | KOVAČIĆ | POSAVEC | KOVAČ | SOKAČ | LONČAR | GOLUBIĆ | KOLARIĆ | NOVAK | KOLAR |
Bjelovarsko-bilogorska županija | HORVAT | KOVAČEVIĆ | GRGIĆ | JOZIĆ | KOVAČ | MATIĆ | TOMIĆ | KOVAČIĆ | JAKOVIĆ | JURIĆ |
Primorsko-goranska županija | BABIĆ | TOMIĆ | KOVAČEVIĆ | PETROVIĆ | ŠTIMAC | KNEŽEVIĆ | RUŽIĆ | GRGURIĆ | MALNAR | JOVANOVIĆ |
Ličko-senjska županija | RUKAVINA | PRPIĆ | OREŠKOVIĆ | TOMLJANOVIĆ | VUKELIĆ | DEVČIĆ | NEKIĆ | JURKOVIĆ | KOSTELAC | MARKOVIĆ |
Virovitičko-podravska županija | HORVAT | KOVAČ | KOVAČEVIĆ | ŠPOLJARIĆ | BLAŽEVIĆ | VUKOVIĆ | IVANOVIĆ | MOSLAVAC | KNEŽEVIĆ | BOŠNJAK |
Požeško-slavonska županija | GRGIĆ | KOVAČEVIĆ | MARIĆ | MARKOVIĆ | BOŠNJAK | TOMIĆ | SOLDO | BLAŽEVIĆ | PAVIĆ | VIDOVIĆ |
Brodsko-posavska županija | KOVAČEVIĆ | MARIĆ | KNEŽEVIĆ | GRGIĆ | BABIĆ | BLAŽEVIĆ | JURIĆ | MARJANOVIĆ | BARIŠIĆ | OPAČAK |
Zadarska županija | KNEŽEVIĆ | ŠARIĆ | ZRILIĆ | JURJEVIĆ | ZUBČIĆ | BAŠIĆ | BRKIĆ | NEKIĆ | ŠKARA | MILETIĆ |
Osječko-baranjska županija | KOVAČEVIĆ | HORVAT | PETROVIĆ | KOVAČ | KNEŽEVIĆ | BOŠNJAK | BABIĆ | VIDAKOVIĆ | ŽIVKOVIĆ | PAVLOVIĆ |
Šibensko-kninska županija | ŽIVKOVIĆ | JURIĆ | MATIĆ | KNEŽEVIĆ | ŠKUGOR | LOVRIĆ | RADIĆ | BARIŠIĆ | SLAVICA | GULIN |
Vukovarsko-srijemska županija | KOVAČEVIĆ | JURIĆ | BOŽIĆ | BABIĆ | KNEŽEVIĆ | NIKOLIĆ | MARIĆ | ŽIVKOVIĆ | FILIPOVIĆ | LOVRIĆ |
Splitsko-dalmatinska županija | RADIĆ | JUKIĆ | JURIĆ | BAŠIĆ | BABIĆ | VUKOVIĆ | PERIĆ | ŠARIĆ | BILIĆ | GALIĆ |
Istarska županija | BENČIĆ | BURŠIĆ | RADOLOVIĆ | PERUŠKO | MILETIĆ | BOŽIĆ | BRAJKOVIĆ | MATOŠEVIĆ | POROPAT | IVANČIĆ |
Dubrovačko-neretvanska županija | MATIĆ | ŽUVELA | ŠEPAROVIĆ | PAVLOVIĆ | SRŠEN | JERKOVIĆ | VOLAREVIĆ | JURKOVIĆ | MARINOVIĆ | RADIĆ |
Međimurska županija | NOVAK | HORVAT | ORŠOŠ | ORŠUŠ | IGNAC | KOVAČIĆ | ZADRAVEC | MESARIĆ | BALOG | KOVAČ |
Grad Zagreb | HORVAT | BABIĆ | MARIĆ | KOVAČEVIĆ | KOVAČIĆ | MARKOVIĆ | MATIĆ | JURIĆ | PETROVIĆ | NOVAK |
1) z – agregirani podaci čija je frekvencija manja od 10 jedinica tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju |