10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Grad Samobor | Ukupno | sv. | 31.765 | 232 | 351 | 2.215 | 5.692 | 17.757 | 5.495 | 1.896 | 3.492 | 107 | 23 |
m | 15.186 | 52 | 65 | 643 | 2.266 | 9.612 | 2.537 | 831 | 1.642 | 64 | 11 | ||
ž | 16.579 | 180 | 286 | 1.572 | 3.426 | 8.145 | 2.958 | 1.065 | 1.850 | 43 | 12 | ||
15-19 | sv. | 2.075 | 3 | 1 | 25 | 1.604 | 440 | - | - | - | - | 2 | |
m | 1.067 | 2 | - | 20 | 811 | 233 | - | - | - | - | 1 | ||
ž | 1.008 | 1 | 1 | 5 | 793 | 207 | - | - | - | - | 1 | ||
20-24 | sv. | 2.151 | 4 | 1 | 3 | 88 | 1.867 | 187 | 80 | 107 | - | 1 | |
m | 1.091 | 2 | - | 2 | 61 | 951 | 74 | 38 | 36 | - | 1 | ||
ž | 1.060 | 2 | 1 | 1 | 27 | 916 | 113 | 42 | 71 | - | - | ||
25-29 | sv. | 2.487 | 2 | - | 1 | 78 | 1.728 | 678 | 202 | 475 | 1 | - | |
m | 1.266 | 1 | - | - | 48 | 949 | 268 | 91 | 176 | 1 | - | ||
ž | 1.221 | 1 | - | 1 | 30 | 779 | 410 | 111 | 299 | - | - | ||
30-34 | sv. | 2.688 | 6 | - | 1 | 133 | 1.774 | 774 | 230 | 538 | 6 | - | |
m | 1.330 | 3 | - | 1 | 74 | 935 | 317 | 94 | 220 | 3 | - | ||
ž | 1.358 | 3 | - | - | 59 | 839 | 457 | 136 | 318 | 3 | - | ||
35-39 | sv. | 2.815 | 3 | - | - | 233 | 1.866 | 708 | 174 | 515 | 19 | 5 | |
m | 1.404 | 2 | - | - | 100 | 1.007 | 290 | 63 | 214 | 13 | 5 | ||
ž | 1.411 | 1 | - | - | 133 | 859 | 418 | 111 | 301 | 6 | - | ||
40-44 | sv. | 2.759 | 4 | 1 | 6 | 339 | 1.822 | 584 | 174 | 387 | 23 | 3 | |
m | 1.364 | 3 | - | 4 | 135 | 949 | 272 | 71 | 192 | 9 | 1 | ||
ž | 1.395 | 1 | 1 | 2 | 204 | 873 | 312 | 103 | 195 | 14 | 2 | ||
45-49 | sv. | 2.725 | 7 | 3 | 14 | 488 | 1.739 | 473 | 169 | 291 | 13 | 1 | |
m | 1.362 | 3 | 3 | 8 | 211 | 922 | 215 | 75 | 130 | 10 | - | ||
ž | 1.363 | 4 | - | 6 | 277 | 817 | 258 | 94 | 161 | 3 | 1 | ||
50-54 | sv. | 2.764 | 10 | 2 | 64 | 571 | 1.665 | 452 | 193 | 246 | 13 | - | |
m | 1.325 | 5 | - | 33 | 208 | 859 | 220 | 83 | 129 | 8 | - | ||
ž | 1.439 | 5 | 2 | 31 | 363 | 806 | 232 | 110 | 117 | 5 | - | ||
55-59 | sv. | 2.673 | 11 | 5 | 112 | 600 | 1.510 | 435 | 177 | 253 | 5 | - | |
m | 1.336 | 3 | 4 | 47 | 205 | 870 | 207 | 75 | 129 | 3 | - | ||
ž | 1.337 | 8 | 1 | 65 | 395 | 640 | 228 | 102 | 124 | 2 | - | ||
60-64 | sv. | 2.442 | 16 | 5 | 176 | 556 | 1.245 | 443 | 189 | 246 | 8 | 1 | |
m | 1.111 | 3 | 4 | 67 | 155 | 659 | 223 | 91 | 127 | 5 | - | ||
ž | 1.331 | 13 | 1 | 109 | 401 | 586 | 220 | 98 | 119 | 3 | 1 | ||
65-69 | sv. | 1.978 | 17 | 26 | 316 | 349 | 936 | 334 | 123 | 205 | 6 | - | |
m | 930 | 6 | 12 | 66 | 97 | 559 | 190 | 63 | 123 | 4 | - | ||
ž | 1.048 | 11 | 14 | 250 | 252 | 377 | 144 | 60 | 82 | 2 | - | ||
70-74 | sv. | 1.744 | 27 | 53 | 608 | 277 | 563 | 214 | 84 | 123 | 7 | 2 | |
m | 769 | 7 | 10 | 180 | 80 | 355 | 135 | 38 | 92 | 5 | 2 | ||
ž | 975 | 20 | 43 | 428 | 197 | 208 | 79 | 46 | 31 | 2 | - | ||
75 i više | sv. | 2.464 | 122 | 254 | 889 | 376 | 602 | 213 | 101 | 106 | 6 | 8 | |
m | 831 | 12 | 32 | 215 | 81 | 364 | 126 | 49 | 74 | 3 | 1 | ||
ž | 1.633 | 110 | 222 | 674 | 295 | 238 | 87 | 52 | 32 | 3 | 7 |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |