10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Grad Duga Resa | Ukupno | sv. | 9.762 | 61 | 89 | 603 | 2.250 | 5.496 | 1.261 | 664 | 591 | 6 | 2 |
m | 4.636 | 11 | 20 | 224 | 779 | 3.051 | 549 | 316 | 231 | 2 | 2 | ||
ž | 5.126 | 50 | 69 | 379 | 1.471 | 2.445 | 712 | 348 | 360 | 4 | - | ||
15-19 | sv. | 490 | 3 | - | 17 | 363 | 107 | - | - | - | - | - | |
m | 240 | - | - | 13 | 168 | 59 | - | - | - | - | - | ||
ž | 250 | 3 | - | 4 | 195 | 48 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 677 | 2 | - | - | 21 | 585 | 69 | 23 | 46 | - | - | |
m | 350 | 2 | - | - | 13 | 312 | 23 | 9 | 14 | - | - | ||
ž | 327 | - | - | - | 8 | 273 | 46 | 14 | 32 | - | - | ||
25-29 | sv. | 832 | 4 | - | 4 | 26 | 583 | 215 | 100 | 115 | - | - | |
m | 411 | - | - | 2 | 16 | 322 | 71 | 41 | 30 | - | - | ||
ž | 421 | 4 | - | 2 | 10 | 261 | 144 | 59 | 85 | - | - | ||
30-34 | sv. | 832 | 2 | - | 7 | 52 | 602 | 169 | 77 | 91 | 1 | - | |
m | 439 | 1 | - | 6 | 27 | 339 | 66 | 36 | 29 | 1 | - | ||
ž | 393 | 1 | - | 1 | 25 | 263 | 103 | 41 | 62 | - | - | ||
35-39 | sv. | 704 | 1 | - | 6 | 94 | 475 | 128 | 68 | 58 | 2 | - | |
m | 395 | 1 | - | 5 | 46 | 279 | 64 | 39 | 25 | - | - | ||
ž | 309 | - | - | 1 | 48 | 196 | 64 | 29 | 33 | 2 | - | ||
40-44 | sv. | 705 | 2 | - | 7 | 135 | 454 | 107 | 50 | 57 | - | - | |
m | 357 | 2 | - | 5 | 59 | 246 | 45 | 20 | 25 | - | - | ||
ž | 348 | - | - | 2 | 76 | 208 | 62 | 30 | 32 | - | - | ||
45-49 | sv. | 856 | 2 | 1 | 17 | 186 | 543 | 107 | 62 | 45 | - | - | |
m | 405 | - | 1 | 10 | 72 | 275 | 47 | 30 | 17 | - | - | ||
ž | 451 | 2 | - | 7 | 114 | 268 | 60 | 32 | 28 | - | - | ||
50-54 | sv. | 986 | 2 | 4 | 77 | 212 | 573 | 118 | 62 | 56 | - | - | |
m | 479 | - | 2 | 36 | 80 | 308 | 53 | 27 | 26 | - | - | ||
ž | 507 | 2 | 2 | 41 | 132 | 265 | 65 | 35 | 30 | - | - | ||
55-59 | sv. | 893 | 2 | 3 | 86 | 206 | 493 | 102 | 59 | 41 | 2 | 1 | |
m | 427 | 1 | - | 38 | 72 | 265 | 50 | 29 | 21 | - | 1 | ||
ž | 466 | 1 | 3 | 48 | 134 | 228 | 52 | 30 | 20 | 2 | - | ||
60-64 | sv. | 722 | 2 | - | 50 | 154 | 418 | 98 | 71 | 26 | 1 | - | |
m | 358 | 1 | - | 27 | 45 | 230 | 55 | 41 | 13 | 1 | - | ||
ž | 364 | 1 | - | 23 | 109 | 188 | 43 | 30 | 13 | - | - | ||
65-69 | sv. | 531 | 2 | 5 | 64 | 125 | 273 | 61 | 39 | 22 | - | 1 | |
m | 243 | - | 2 | 26 | 33 | 154 | 27 | 16 | 11 | - | 1 | ||
ž | 288 | 2 | 3 | 38 | 92 | 119 | 34 | 23 | 11 | - | - | ||
70-74 | sv. | 550 | 10 | 17 | 105 | 223 | 160 | 35 | 22 | 13 | - | - | |
m | 229 | 2 | 4 | 33 | 58 | 114 | 18 | 12 | 6 | - | - | ||
ž | 321 | 8 | 13 | 72 | 165 | 46 | 17 | 10 | 7 | - | - | ||
75 i više | sv. | 984 | 27 | 59 | 163 | 453 | 230 | 52 | 31 | 21 | - | - | |
m | 303 | 1 | 11 | 23 | 90 | 148 | 30 | 16 | 14 | - | - | ||
ž | 681 | 26 | 48 | 140 | 363 | 82 | 22 | 15 | 7 | - | - |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |