10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Varaždinska županija | Ukupno | sv. | 148.834 | 1.319 | 1.274 | 10.491 | 38.418 | 79.414 | 17.742 | 7.497 | 10.086 | 159 | 176 |
m | 71.873 | 409 | 309 | 3.167 | 15.120 | 44.524 | 8.273 | 3.366 | 4.787 | 120 | 71 | ||
ž | 76.961 | 910 | 965 | 7.324 | 23.298 | 34.890 | 9.469 | 4.131 | 5.299 | 39 | 105 | ||
15-19 | sv. | 10.230 | 36 | 22 | 256 | 7.614 | 2.300 | - | - | - | - | 2 | |
m | 5.256 | 20 | 11 | 151 | 3.805 | 1.269 | - | - | - | - | - | ||
ž | 4.974 | 16 | 11 | 105 | 3.809 | 1.031 | - | - | - | - | 2 | ||
20-24 | sv. | 10.978 | 28 | 24 | 32 | 460 | 9.465 | 962 | 366 | 596 | - | 7 | |
m | 5.694 | 18 | 19 | 17 | 304 | 5.000 | 333 | 125 | 208 | - | 3 | ||
ž | 5.284 | 10 | 5 | 15 | 156 | 4.465 | 629 | 241 | 388 | - | 4 | ||
25-29 | sv. | 12.224 | 48 | 24 | 44 | 693 | 8.888 | 2.522 | 786 | 1.734 | 2 | 5 | |
m | 6.364 | 26 | 15 | 36 | 448 | 4.895 | 943 | 311 | 631 | 1 | 1 | ||
ž | 5.860 | 22 | 9 | 8 | 245 | 3.993 | 1.579 | 475 | 1.103 | 1 | 4 | ||
30-34 | sv. | 12.198 | 60 | 22 | 82 | 1.417 | 8.368 | 2.241 | 781 | 1.442 | 18 | 8 | |
m | 6.308 | 28 | 14 | 59 | 784 | 4.527 | 891 | 291 | 590 | 10 | 5 | ||
ž | 5.890 | 32 | 8 | 23 | 633 | 3.841 | 1.350 | 490 | 852 | 8 | 3 | ||
35-39 | sv. | 11.967 | 50 | 18 | 59 | 2.301 | 7.738 | 1.794 | 626 | 1.152 | 16 | 7 | |
m | 6.301 | 25 | 12 | 45 | 1.089 | 4.292 | 833 | 280 | 543 | 10 | 5 | ||
ž | 5.666 | 25 | 6 | 14 | 1.212 | 3.446 | 961 | 346 | 609 | 6 | 2 | ||
40-44 | sv. | 12.257 | 50 | 9 | 62 | 2.963 | 7.580 | 1.585 | 605 | 957 | 23 | 8 | |
m | 6.293 | 22 | 7 | 49 | 1.303 | 4.213 | 693 | 236 | 442 | 15 | 6 | ||
ž | 5.964 | 28 | 2 | 13 | 1.660 | 3.367 | 892 | 369 | 515 | 8 | 2 | ||
45-49 | sv. | 13.380 | 76 | 24 | 142 | 3.092 | 8.271 | 1.758 | 817 | 925 | 16 | 17 | |
m | 6.832 | 37 | 14 | 72 | 1.266 | 4.615 | 818 | 342 | 462 | 14 | 10 | ||
ž | 6.548 | 39 | 10 | 70 | 1.826 | 3.656 | 940 | 475 | 463 | 2 | 7 | ||
50-54 | sv. | 13.238 | 88 | 44 | 398 | 3.174 | 7.739 | 1.779 | 773 | 989 | 17 | 16 | |
m | 6.735 | 45 | 28 | 178 | 1.221 | 4.354 | 899 | 388 | 497 | 14 | 10 | ||
ž | 6.503 | 43 | 16 | 220 | 1.953 | 3.385 | 880 | 385 | 492 | 3 | 6 | ||
55-59 | sv. | 12.279 | 94 | 33 | 650 | 3.349 | 6.621 | 1.515 | 731 | 770 | 14 | 17 | |
m | 6.310 | 49 | 13 | 272 | 1.211 | 3.941 | 815 | 381 | 423 | 11 | 9 | ||
ž | 5.969 | 45 | 20 | 378 | 2.138 | 2.680 | 700 | 350 | 347 | 3 | 8 | ||
60-64 | sv. | 10.461 | 66 | 38 | 789 | 3.199 | 5.117 | 1.236 | 698 | 523 | 15 | 16 | |
m | 5.025 | 24 | 15 | 310 | 1.014 | 2.987 | 667 | 350 | 305 | 12 | 8 | ||
ž | 5.436 | 42 | 23 | 479 | 2.185 | 2.130 | 569 | 348 | 218 | 3 | 8 | ||
65-69 | sv. | 8.335 | 91 | 61 | 1.400 | 2.544 | 3.298 | 930 | 521 | 401 | 8 | 11 | |
m | 3.670 | 34 | 25 | 380 | 746 | 1.972 | 507 | 258 | 244 | 5 | 6 | ||
ž | 4.665 | 57 | 36 | 1.020 | 1.798 | 1.326 | 423 | 263 | 157 | 3 | 5 | ||
70-74 | sv. | 8.258 | 139 | 192 | 2.399 | 2.885 | 1.976 | 657 | 354 | 288 | 15 | 10 | |
m | 3.208 | 29 | 35 | 649 | 862 | 1.235 | 395 | 171 | 210 | 14 | 3 | ||
ž | 5.050 | 110 | 157 | 1.750 | 2.023 | 741 | 262 | 183 | 78 | 1 | 7 | ||
75 i više | sv. | 13.029 | 493 | 763 | 4.178 | 4.727 | 2.053 | 763 | 439 | 309 | 15 | 52 | |
m | 3.877 | 52 | 101 | 949 | 1.067 | 1.224 | 479 | 233 | 232 | 14 | 5 | ||
ž | 9.152 | 441 | 662 | 3.229 | 3.660 | 829 | 284 | 206 | 77 | 1 | 47 |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |