10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Grad Koprivnica | Ukupno | sv. | 26.166 | 244 | 199 | 1.058 | 6.278 | 13.475 | 4.901 | 1.825 | 3.042 | 34 | 11 |
m | 12.205 | 47 | 58 | 324 | 2.226 | 7.227 | 2.317 | 853 | 1.442 | 22 | 6 | ||
ž | 13.961 | 197 | 141 | 734 | 4.052 | 6.248 | 2.584 | 972 | 1.600 | 12 | 5 | ||
15-19 | sv. | 1.774 | 4 | - | 77 | 1.339 | 354 | - | - | - | - | - | |
m | 904 | 2 | - | 46 | 679 | 177 | - | - | - | - | - | ||
ž | 870 | 2 | - | 31 | 660 | 177 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 1.906 | 8 | 9 | 10 | 95 | 1.610 | 174 | 50 | 124 | - | - | |
m | 942 | 3 | 3 | 6 | 46 | 817 | 67 | 19 | 48 | - | - | ||
ž | 964 | 5 | 6 | 4 | 49 | 793 | 107 | 31 | 76 | - | - | ||
25-29 | sv. | 2.215 | 8 | 6 | 15 | 100 | 1.421 | 665 | 200 | 465 | - | - | |
m | 1.108 | 3 | 4 | 10 | 55 | 792 | 244 | 71 | 173 | - | - | ||
ž | 1.107 | 5 | 2 | 5 | 45 | 629 | 421 | 129 | 292 | - | - | ||
30-34 | sv. | 2.159 | 5 | 2 | 12 | 211 | 1.283 | 646 | 190 | 453 | 3 | - | |
m | 1.094 | 2 | 1 | 9 | 106 | 704 | 272 | 83 | 186 | 3 | - | ||
ž | 1.065 | 3 | 1 | 3 | 105 | 579 | 374 | 107 | 267 | - | - | ||
35-39 | sv. | 2.138 | 3 | 2 | 6 | 349 | 1.235 | 542 | 165 | 371 | 6 | 1 | |
m | 1.051 | 2 | 1 | 3 | 160 | 650 | 234 | 72 | 157 | 5 | 1 | ||
ž | 1.087 | 1 | 1 | 3 | 189 | 585 | 308 | 93 | 214 | 1 | - | ||
40-44 | sv. | 2.188 | 6 | 2 | 12 | 405 | 1.267 | 493 | 167 | 319 | 7 | 3 | |
m | 1.052 | 1 | 2 | 5 | 162 | 673 | 208 | 70 | 135 | 3 | 1 | ||
ž | 1.136 | 5 | - | 7 | 243 | 594 | 285 | 97 | 184 | 4 | 2 | ||
45-49 | sv. | 2.381 | 6 | 1 | 17 | 493 | 1.364 | 497 | 180 | 313 | 4 | 3 | |
m | 1.119 | 1 | 1 | 7 | 172 | 693 | 243 | 89 | 151 | 3 | 2 | ||
ž | 1.262 | 5 | - | 10 | 321 | 671 | 254 | 91 | 162 | 1 | 1 | ||
50-54 | sv. | 2.505 | 11 | 7 | 80 | 537 | 1.421 | 449 | 175 | 272 | 2 | - | |
m | 1.173 | 6 | 4 | 31 | 173 | 723 | 236 | 89 | 146 | 1 | - | ||
ž | 1.332 | 5 | 3 | 49 | 364 | 698 | 213 | 86 | 126 | 1 | - | ||
55-59 | sv. | 2.247 | 12 | 5 | 113 | 531 | 1.166 | 419 | 185 | 230 | 4 | 1 | |
m | 1.106 | 5 | 3 | 39 | 167 | 666 | 225 | 103 | 120 | 2 | 1 | ||
ž | 1.141 | 7 | 2 | 74 | 364 | 500 | 194 | 82 | 110 | 2 | - | ||
60-64 | sv. | 1.830 | 15 | 9 | 155 | 447 | 833 | 370 | 175 | 191 | 4 | 1 | |
m | 820 | 4 | 4 | 44 | 107 | 458 | 202 | 84 | 115 | 3 | 1 | ||
ž | 1.010 | 11 | 5 | 111 | 340 | 375 | 168 | 91 | 76 | 1 | - | ||
65-69 | sv. | 1.555 | 15 | 18 | 182 | 414 | 665 | 261 | 136 | 123 | 2 | - | |
m | 698 | 3 | 6 | 49 | 113 | 381 | 146 | 60 | 85 | 1 | - | ||
ž | 857 | 12 | 12 | 133 | 301 | 284 | 115 | 76 | 38 | 1 | - | ||
70-74 | sv. | 1.278 | 35 | 33 | 157 | 465 | 398 | 190 | 106 | 84 | - | - | |
m | 513 | 7 | 9 | 34 | 108 | 238 | 117 | 56 | 61 | - | - | ||
ž | 765 | 28 | 24 | 123 | 357 | 160 | 73 | 50 | 23 | - | - | ||
75 i više | sv. | 1.990 | 116 | 105 | 222 | 892 | 458 | 195 | 96 | 97 | 2 | 2 | |
m | 625 | 8 | 20 | 41 | 178 | 255 | 123 | 57 | 65 | 1 | - | ||
ž | 1.365 | 108 | 85 | 181 | 714 | 203 | 72 | 39 | 32 | 1 | 2 |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |