10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Virovitičko-podravska županija | Ukupno | sv. | 71.344 | 1.582 | 1.332 | 10.391 | 19.488 | 32.608 | 5.882 | 2.655 | 3.213 | 14 | 61 |
m | 34.064 | 359 | 350 | 3.401 | 8.385 | 18.573 | 2.970 | 1.287 | 1.672 | 11 | 26 | ||
ž | 37.280 | 1.223 | 982 | 6.990 | 11.103 | 14.035 | 2.912 | 1.368 | 1.541 | 3 | 35 | ||
15-19 | sv. | 5.441 | 20 | 9 | 159 | 4.041 | 1.210 | - | - | - | - | 2 | |
m | 2.722 | 7 | 7 | 97 | 2.002 | 608 | - | - | - | - | 1 | ||
ž | 2.719 | 13 | 2 | 62 | 2.039 | 602 | - | - | - | - | 1 | ||
20-24 | sv. | 5.396 | 36 | 12 | 42 | 500 | 4.434 | 371 | 158 | 213 | - | 1 | |
m | 2.821 | 16 | 6 | 27 | 288 | 2.347 | 136 | 64 | 72 | - | 1 | ||
ž | 2.575 | 20 | 6 | 15 | 212 | 2.087 | 235 | 94 | 141 | - | - | ||
25-29 | sv. | 5.542 | 34 | 14 | 78 | 674 | 3.869 | 871 | 323 | 548 | - | 2 | |
m | 2.888 | 18 | 9 | 51 | 338 | 2.129 | 341 | 122 | 219 | - | 2 | ||
ž | 2.654 | 16 | 5 | 27 | 336 | 1.740 | 530 | 201 | 329 | - | - | ||
30-34 | sv. | 5.309 | 48 | 14 | 118 | 1.095 | 3.319 | 712 | 241 | 470 | 1 | 3 | |
m | 2.764 | 23 | 6 | 77 | 552 | 1.795 | 310 | 109 | 201 | - | 1 | ||
ž | 2.545 | 25 | 8 | 41 | 543 | 1.524 | 402 | 132 | 269 | 1 | 2 | ||
35-39 | sv. | 5.095 | 29 | 8 | 124 | 1.491 | 2.960 | 482 | 180 | 300 | 2 | 1 | |
m | 2.562 | 8 | 6 | 68 | 669 | 1.563 | 247 | 99 | 148 | - | 1 | ||
ž | 2.533 | 21 | 2 | 56 | 822 | 1.397 | 235 | 81 | 152 | 2 | - | ||
40-44 | sv. | 5.671 | 28 | 19 | 121 | 1.876 | 3.141 | 484 | 198 | 284 | 2 | 2 | |
m | 2.846 | 15 | 11 | 61 | 790 | 1.730 | 237 | 91 | 144 | 2 | 2 | ||
ž | 2.825 | 13 | 8 | 60 | 1.086 | 1.411 | 247 | 107 | 140 | - | - | ||
45-49 | sv. | 6.567 | 63 | 41 | 263 | 1.883 | 3.726 | 591 | 273 | 318 | - | - | |
m | 3.340 | 27 | 24 | 116 | 793 | 2.058 | 322 | 131 | 191 | - | - | ||
ž | 3.227 | 36 | 17 | 147 | 1.090 | 1.668 | 269 | 142 | 127 | - | - | ||
50-54 | sv. | 6.670 | 83 | 72 | 603 | 1.933 | 3.319 | 658 | 299 | 358 | 1 | 2 | |
m | 3.350 | 26 | 29 | 211 | 756 | 1.955 | 372 | 157 | 214 | 1 | 1 | ||
ž | 3.320 | 57 | 43 | 392 | 1.177 | 1.364 | 286 | 142 | 144 | - | 1 | ||
55-59 | sv. | 6.088 | 79 | 63 | 902 | 1.920 | 2.625 | 492 | 237 | 254 | 1 | 7 | |
m | 3.159 | 27 | 29 | 349 | 736 | 1.734 | 280 | 123 | 156 | 1 | 4 | ||
ž | 2.929 | 52 | 34 | 553 | 1.184 | 891 | 212 | 114 | 98 | - | 3 | ||
60-64 | sv. | 5.018 | 95 | 47 | 1.034 | 1.676 | 1.685 | 476 | 268 | 206 | 2 | 5 | |
m | 2.375 | 16 | 18 | 368 | 603 | 1.101 | 266 | 132 | 132 | 2 | 3 | ||
ž | 2.643 | 79 | 29 | 666 | 1.073 | 584 | 210 | 136 | 74 | - | 2 | ||
65-69 | sv. | 3.926 | 158 | 97 | 1.363 | 928 | 1.036 | 339 | 215 | 121 | 3 | 5 | |
m | 1.619 | 29 | 27 | 409 | 315 | 645 | 190 | 104 | 83 | 3 | 4 | ||
ž | 2.307 | 129 | 70 | 954 | 613 | 391 | 149 | 111 | 38 | - | 1 | ||
70-74 | sv. | 4.034 | 221 | 196 | 2.058 | 689 | 651 | 217 | 145 | 72 | - | 2 | |
m | 1.581 | 37 | 52 | 596 | 280 | 479 | 137 | 79 | 58 | - | - | ||
ž | 2.453 | 184 | 144 | 1.462 | 409 | 172 | 80 | 66 | 14 | - | 2 | ||
75 i više | sv. | 6.587 | 688 | 740 | 3.526 | 782 | 633 | 189 | 118 | 69 | 2 | 29 | |
m | 2.037 | 110 | 126 | 971 | 263 | 429 | 132 | 76 | 54 | 2 | 6 | ||
ž | 4.550 | 578 | 614 | 2.555 | 519 | 204 | 57 | 42 | 15 | - | 23 |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |