10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Starost Spol Ukupno Bez škole 1 - 3 razreda osnovne
škole
4 - 7 razreda osnovne
škole
Osnovna škola Srednja škola1) Visoko obrazovanje Nepoznato
Svega Stručni studij2) Sveučilišni studij3) Doktorat znanosti
Osječko-baranjska županija Ukupno sv. 258.226 5.502 2.532 16.176 68.694 132.290 32.878 11.286 20.922 670 154
    m 122.973 1.045 602 5.159 27.574 73.190 15.355 5.368 9.592 395 48
    ž 135.253 4.457 1.930 11.017 41.120 59.100 17.523 5.918 11.330 275 106
  15-19 sv. 18.709 68 12 578 14.059 3.992 - - - - -
    m 9.686 34 5 342 7.231 2.074 - - - - -
    ž 9.023 34 7 236 6.828 1.918 - - - - -
  20-24 sv. 19.918 79 24 128 1.085 17.009 1.588 395 1.193 - 5
    m 10.230 26 9 73 601 8.937 581 145 436 - 3
    ž 9.688 53 15 55 484 8.072 1.007 250 757 - 2
  25-29 sv. 20.844 89 34 145 1.402 14.767 4.403 987 3.399 17 4
    m 10.751 40 14 78 733 8.174 1.710 417 1.284 9 2
    ž 10.093 49 20 67 669 6.593 2.693 570 2.115 8 2
  30-34 sv. 19.928 95 42 200 2.253 13.272 4.059 831 3.158 70 7
    m 10.225 45 23 120 1.145 7.220 1.668 384 1.247 37 4
    ž 9.703 50 19 80 1.108 6.052 2.391 447 1.911 33 3
  35-39 sv. 18.984 96 21 145 3.472 11.782 3.463 999 2.366 98 5
    m 9.551 49 11 77 1.619 6.307 1.484 479 958 47 4
    ž 9.433 47 10 68 1.853 5.475 1.979 520 1.408 51 1
  40-44 sv. 20.583 96 24 195 4.395 12.926 2.942 952 1.896 94 5
    m 10.221 40 12 82 1.935 6.862 1.287 437 804 46 3
    ž 10.362 56 12 113 2.460 6.064 1.655 515 1.092 48 2
  45-49 sv. 23.409 154 48 354 5.456 14.082 3.311 1.215 2.001 95 4
    m 11.628 62 24 149 2.268 7.530 1.592 561 978 53 3
    ž 11.781 92 24 205 3.188 6.552 1.719 654 1.023 42 1
  50-54 sv. 23.894 203 98 902 5.904 13.404 3.380 1.295 2.023 62 3
    m 11.923 78 50 326 2.335 7.446 1.686 633 1.019 34 2
    ž 11.971 125 48 576 3.569 5.958 1.694 662 1.004 28 1
  55-59 sv. 22.315 221 112 1.467 6.500 11.013 2.995 1.331 1.617 47 7
    m 11.204 88 49 568 2.403 6.596 1.496 650 815 31 4
    ž 11.111 133 63 899 4.097 4.417 1.499 681 802 16 3
  60-64 sv. 18.108 279 111 1.609 5.767 7.746 2.589 1.248 1.270 71 7
    m 8.328 63 23 577 1.837 4.455 1.371 583 738 50 2
    ž 9.780 216 88 1.032 3.930 3.291 1.218 665 532 21 5
  65-69 sv. 14.335 448 201 2.167 4.690 5.054 1.764 890 826 48 11
    m 6.140 62 38 604 1.449 3.016 964 428 502 34 7
    ž 8.195 386 163 1.563 3.241 2.038 800 462 324 14 4
  70-74 sv. 14.703 947 509 3.314 5.253 3.430 1.233 586 609 38 17
    m 5.869 126 110 881 1.750 2.243 756 322 405 29 3
    ž 8.834 821 399 2.433 3.503 1.187 477 264 204 9 14
  75 i više sv. 22.496 2.727 1.296 4.972 8.458 3.813 1.151 557 564 30 79
    m 7.217 332 234 1.282 2.268 2.330 760 329 406 25 11
    ž 15.279 2.395 1.062 3.690 6.190 1.483 391 228 158 5 68

1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije.
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni.
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij.