10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Općina Đurđenovac | Ukupno | sv. | 5.705 | 108 | 80 | 659 | 1.713 | 2.782 | 362 | 149 | 213 | - | 1 |
m | 2.882 | 23 | 17 | 229 | 689 | 1.739 | 184 | 75 | 109 | - | 1 | ||
ž | 2.823 | 85 | 63 | 430 | 1.024 | 1.043 | 178 | 74 | 104 | - | - | ||
15-19 | sv. | 416 | 2 | - | 10 | 308 | 96 | - | - | - | - | - | |
m | 225 | 1 | - | 4 | 168 | 52 | - | - | - | - | - | ||
ž | 191 | 1 | - | 6 | 140 | 44 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 441 | 1 | - | - | 36 | 380 | 24 | 9 | 15 | - | - | |
m | 239 | - | - | - | 15 | 216 | 8 | 1 | 7 | - | - | ||
ž | 202 | 1 | - | - | 21 | 164 | 16 | 8 | 8 | - | - | ||
25-29 | sv. | 453 | - | - | - | 42 | 341 | 70 | 24 | 46 | - | - | |
m | 257 | - | - | - | 12 | 211 | 34 | 14 | 20 | - | - | ||
ž | 196 | - | - | - | 30 | 130 | 36 | 10 | 26 | - | - | ||
30-34 | sv. | 436 | - | - | 5 | 59 | 325 | 47 | 12 | 35 | - | - | |
m | 247 | - | - | 3 | 28 | 192 | 24 | 5 | 19 | - | - | ||
ž | 189 | - | - | 2 | 31 | 133 | 23 | 7 | 16 | - | - | ||
35-39 | sv. | 383 | 2 | - | 5 | 82 | 258 | 36 | 7 | 29 | - | - | |
m | 204 | - | - | 2 | 37 | 150 | 15 | 1 | 14 | - | - | ||
ž | 179 | 2 | - | 3 | 45 | 108 | 21 | 6 | 15 | - | - | ||
40-44 | sv. | 454 | 4 | - | 14 | 174 | 236 | 26 | 10 | 16 | - | - | |
m | 225 | 1 | - | 6 | 63 | 141 | 14 | 5 | 9 | - | - | ||
ž | 229 | 3 | - | 8 | 111 | 95 | 12 | 5 | 7 | - | - | ||
45-49 | sv. | 551 | 2 | 5 | 18 | 180 | 318 | 28 | 11 | 17 | - | - | |
m | 300 | 2 | 4 | 11 | 73 | 197 | 13 | 6 | 7 | - | - | ||
ž | 251 | - | 1 | 7 | 107 | 121 | 15 | 5 | 10 | - | - | ||
50-54 | sv. | 526 | 5 | - | 58 | 166 | 266 | 30 | 17 | 13 | - | 1 | |
m | 279 | 3 | - | 16 | 61 | 184 | 14 | 9 | 5 | - | 1 | ||
ž | 247 | 2 | - | 42 | 105 | 82 | 16 | 8 | 8 | - | - | ||
55-59 | sv. | 554 | 6 | 5 | 83 | 194 | 233 | 33 | 18 | 15 | - | - | |
m | 292 | 3 | 3 | 34 | 75 | 158 | 19 | 10 | 9 | - | - | ||
ž | 262 | 3 | 2 | 49 | 119 | 75 | 14 | 8 | 6 | - | - | ||
60-64 | sv. | 404 | 9 | 5 | 88 | 138 | 137 | 27 | 13 | 14 | - | - | |
m | 197 | 2 | 1 | 35 | 49 | 93 | 17 | 7 | 10 | - | - | ||
ž | 207 | 7 | 4 | 53 | 89 | 44 | 10 | 6 | 4 | - | - | ||
65-69 | sv. | 285 | 10 | 9 | 80 | 84 | 87 | 15 | 11 | 4 | - | - | |
m | 131 | 1 | - | 37 | 27 | 58 | 8 | 6 | 2 | - | - | ||
ž | 154 | 9 | 9 | 43 | 57 | 29 | 7 | 5 | 2 | - | - | ||
70-74 | sv. | 299 | 11 | 14 | 109 | 91 | 53 | 21 | 12 | 9 | - | - | |
m | 133 | 3 | 5 | 29 | 41 | 41 | 14 | 7 | 7 | - | - | ||
ž | 166 | 8 | 9 | 80 | 50 | 12 | 7 | 5 | 2 | - | - | ||
75 i više | sv. | 503 | 56 | 42 | 189 | 159 | 52 | 5 | 5 | - | - | - | |
m | 153 | 7 | 4 | 52 | 40 | 46 | 4 | 4 | - | - | - | ||
ž | 350 | 49 | 38 | 137 | 119 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |