10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Općina Levanjska Varoš | Ukupno | sv. | 1.007 | 56 | 15 | 58 | 535 | 315 | 27 | 9 | 18 | - | 1 |
m | 501 | 16 | 4 | 20 | 245 | 202 | 13 | 4 | 9 | - | 1 | ||
ž | 506 | 40 | 11 | 38 | 290 | 113 | 14 | 5 | 9 | - | - | ||
15-19 | sv. | 70 | - | - | 2 | 57 | 11 | - | - | - | - | - | |
m | 36 | - | - | - | 28 | 8 | - | - | - | - | - | ||
ž | 34 | - | - | 2 | 29 | 3 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 65 | - | 1 | - | 10 | 50 | 4 | 1 | 3 | - | - | |
m | 34 | - | 1 | - | 3 | 28 | 2 | - | 2 | - | - | ||
ž | 31 | - | - | - | 7 | 22 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
25-29 | sv. | 52 | - | - | 2 | 11 | 37 | 2 | - | 2 | - | - | |
m | 31 | - | - | 1 | 6 | 23 | 1 | - | 1 | - | - | ||
ž | 21 | - | - | 1 | 5 | 14 | 1 | - | 1 | - | - | ||
30-34 | sv. | 50 | - | - | 2 | 26 | 21 | 1 | 1 | - | - | - | |
m | 26 | - | - | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | ||
ž | 24 | - | - | 1 | 14 | 9 | - | - | - | - | - | ||
35-39 | sv. | 90 | - | - | 2 | 53 | 31 | 4 | 2 | 2 | - | - | |
m | 48 | - | - | - | 32 | 16 | - | - | - | - | - | ||
ž | 42 | - | - | 2 | 21 | 15 | 4 | 2 | 2 | - | - | ||
40-44 | sv. | 78 | 2 | - | 1 | 43 | 28 | 4 | 1 | 3 | - | - | |
m | 50 | 1 | - | - | 23 | 23 | 3 | 1 | 2 | - | - | ||
ž | 28 | 1 | - | 1 | 20 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | ||
45-49 | sv. | 106 | 3 | - | 4 | 47 | 49 | 3 | 1 | 2 | - | - | |
m | 65 | 1 | - | 2 | 28 | 33 | 1 | - | 1 | - | - | ||
ž | 41 | 2 | - | 2 | 19 | 16 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
50-54 | sv. | 98 | 3 | - | 10 | 45 | 37 | 3 | - | 3 | - | - | |
m | 54 | 1 | - | 5 | 24 | 22 | 2 | - | 2 | - | - | ||
ž | 44 | 2 | - | 5 | 21 | 15 | 1 | - | 1 | - | - | ||
55-59 | sv. | 87 | 5 | - | 8 | 46 | 24 | 4 | 2 | 2 | - | - | |
m | 50 | 1 | - | 4 | 26 | 16 | 3 | 2 | 1 | - | - | ||
ž | 37 | 4 | - | 4 | 20 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | ||
60-64 | sv. | 62 | 6 | - | 8 | 39 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | |
m | 23 | 2 | - | 2 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | ||
ž | 39 | 4 | - | 6 | 25 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | ||
65-69 | sv. | 54 | 10 | 1 | 5 | 33 | 4 | - | - | - | - | 1 | |
m | 23 | 2 | - | 1 | 15 | 4 | - | - | - | - | 1 | ||
ž | 31 | 8 | 1 | 4 | 18 | - | - | - | - | - | - | ||
70-74 | sv. | 67 | 10 | 3 | 4 | 45 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | |
m | 24 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | ||
ž | 43 | 6 | 2 | 3 | 31 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
75 i više | sv. | 128 | 17 | 10 | 10 | 80 | 11 | - | - | - | - | - | |
m | 37 | 4 | 2 | 3 | 20 | 8 | - | - | - | - | - | ||
ž | 91 | 13 | 8 | 7 | 60 | 3 | - | - | - | - | - |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |