10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Općina Borovo | Ukupno | sv. | 4.309 | 144 | 22 | 230 | 1.364 | 2.248 | 300 | 145 | 153 | 2 | 1 |
m | 2.012 | 17 | 7 | 55 | 571 | 1.238 | 124 | 62 | 62 | - | - | ||
ž | 2.297 | 127 | 15 | 175 | 793 | 1.010 | 176 | 83 | 91 | 2 | 1 | ||
15-19 | sv. | 214 | - | - | 7 | 172 | 35 | - | - | - | - | - | |
m | 98 | - | - | 2 | 77 | 19 | - | - | - | - | - | ||
ž | 116 | - | - | 5 | 95 | 16 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 260 | - | - | - | 13 | 223 | 24 | 11 | 13 | - | - | |
m | 132 | - | - | - | 11 | 115 | 6 | 5 | 1 | - | - | ||
ž | 128 | - | - | - | 2 | 108 | 18 | 6 | 12 | - | - | ||
25-29 | sv. | 324 | - | - | 2 | 30 | 250 | 42 | 17 | 25 | - | - | |
m | 172 | - | - | 1 | 18 | 134 | 19 | 8 | 11 | - | - | ||
ž | 152 | - | - | 1 | 12 | 116 | 23 | 9 | 14 | - | - | ||
30-34 | sv. | 382 | - | - | 2 | 58 | 291 | 31 | 8 | 23 | - | - | |
m | 206 | - | - | - | 31 | 162 | 13 | 3 | 10 | - | - | ||
ž | 176 | - | - | 2 | 27 | 129 | 18 | 5 | 13 | - | - | ||
35-39 | sv. | 360 | 1 | - | - | 68 | 260 | 31 | 7 | 24 | - | - | |
m | 185 | - | - | - | 40 | 135 | 10 | 6 | 4 | - | - | ||
ž | 175 | 1 | - | - | 28 | 125 | 21 | 1 | 20 | - | - | ||
40-44 | sv. | 298 | 1 | - | - | 78 | 199 | 20 | 8 | 12 | - | - | |
m | 154 | - | - | - | 42 | 105 | 7 | 2 | 5 | - | - | ||
ž | 144 | 1 | - | - | 36 | 94 | 13 | 6 | 7 | - | - | ||
45-49 | sv. | 331 | - | - | - | 93 | 204 | 34 | 20 | 14 | - | - | |
m | 169 | - | - | - | 45 | 111 | 13 | 6 | 7 | - | - | ||
ž | 162 | - | - | - | 48 | 93 | 21 | 14 | 7 | - | - | ||
50-54 | sv. | 389 | 2 | 2 | 4 | 144 | 210 | 26 | 17 | 9 | - | 1 | |
m | 160 | - | 1 | - | 44 | 103 | 12 | 9 | 3 | - | - | ||
ž | 229 | 2 | 1 | 4 | 100 | 107 | 14 | 8 | 6 | - | 1 | ||
55-59 | sv. | 482 | 5 | - | 15 | 204 | 225 | 33 | 17 | 15 | 1 | - | |
m | 209 | 1 | - | 4 | 68 | 121 | 15 | 6 | 9 | - | - | ||
ž | 273 | 4 | - | 11 | 136 | 104 | 18 | 11 | 6 | 1 | - | ||
60-64 | sv. | 479 | 8 | 2 | 34 | 189 | 217 | 29 | 22 | 7 | - | - | |
m | 231 | 2 | 1 | 11 | 75 | 130 | 12 | 8 | 4 | - | - | ||
ž | 248 | 6 | 1 | 23 | 114 | 87 | 17 | 14 | 3 | - | - | ||
65-69 | sv. | 209 | 17 | 2 | 21 | 106 | 52 | 11 | 8 | 3 | - | - | |
m | 96 | 1 | 1 | 5 | 43 | 39 | 7 | 5 | 2 | - | - | ||
ž | 113 | 16 | 1 | 16 | 63 | 13 | 4 | 3 | 1 | - | - | ||
70-74 | sv. | 241 | 35 | 5 | 50 | 93 | 45 | 13 | 7 | 5 | 1 | - | |
m | 93 | 1 | 2 | 10 | 38 | 36 | 6 | 2 | 4 | - | - | ||
ž | 148 | 34 | 3 | 40 | 55 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | ||
75 i više | sv. | 340 | 75 | 11 | 95 | 116 | 37 | 6 | 3 | 3 | - | - | |
m | 107 | 12 | 2 | 22 | 39 | 28 | 4 | 2 | 2 | - | - | ||
ž | 233 | 63 | 9 | 73 | 77 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | - |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |