10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Općina Nuštar | Ukupno | sv. | 4.708 | 212 | 41 | 259 | 1.288 | 2.529 | 372 | 176 | 195 | 1 | 7 |
m | 2.292 | 47 | 5 | 83 | 560 | 1.407 | 185 | 90 | 94 | 1 | 5 | ||
ž | 2.416 | 165 | 36 | 176 | 728 | 1.122 | 187 | 86 | 101 | - | 2 | ||
15-19 | sv. | 380 | 1 | - | 12 | 284 | 83 | - | - | - | - | - | |
m | 188 | 1 | - | 5 | 147 | 35 | - | - | - | - | - | ||
ž | 192 | - | - | 7 | 137 | 48 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 383 | 1 | - | 1 | 10 | 344 | 27 | 18 | 9 | - | - | |
m | 198 | 1 | - | 1 | 7 | 181 | 8 | 6 | 2 | - | - | ||
ž | 185 | - | - | - | 3 | 163 | 19 | 12 | 7 | - | - | ||
25-29 | sv. | 410 | - | - | 1 | 21 | 310 | 77 | 24 | 53 | - | 1 | |
m | 197 | - | - | - | 11 | 159 | 26 | 8 | 18 | - | 1 | ||
ž | 213 | - | - | 1 | 10 | 151 | 51 | 16 | 35 | - | - | ||
30-34 | sv. | 365 | - | - | 1 | 29 | 305 | 30 | 10 | 20 | - | - | |
m | 190 | - | - | - | 12 | 168 | 10 | 3 | 7 | - | - | ||
ž | 175 | - | - | 1 | 17 | 137 | 20 | 7 | 13 | - | - | ||
35-39 | sv. | 381 | 3 | - | 1 | 71 | 276 | 30 | 11 | 19 | - | - | |
m | 204 | 2 | - | - | 30 | 158 | 14 | 7 | 7 | - | - | ||
ž | 177 | 1 | - | 1 | 41 | 118 | 16 | 4 | 12 | - | - | ||
40-44 | sv. | 392 | 7 | - | 6 | 84 | 261 | 34 | 12 | 21 | 1 | - | |
m | 207 | 5 | - | 3 | 40 | 144 | 15 | 5 | 9 | 1 | - | ||
ž | 185 | 2 | - | 3 | 44 | 117 | 19 | 7 | 12 | - | - | ||
45-49 | sv. | 434 | 7 | - | 4 | 123 | 260 | 40 | 20 | 20 | - | - | |
m | 225 | 4 | - | 2 | 56 | 143 | 20 | 9 | 11 | - | - | ||
ž | 209 | 3 | - | 2 | 67 | 117 | 20 | 11 | 9 | - | - | ||
50-54 | sv. | 420 | 11 | 1 | 11 | 125 | 227 | 44 | 28 | 16 | - | 1 | |
m | 222 | 3 | - | 5 | 49 | 133 | 31 | 22 | 9 | - | 1 | ||
ž | 198 | 8 | 1 | 6 | 76 | 94 | 13 | 6 | 7 | - | - | ||
55-59 | sv. | 364 | 14 | 2 | 18 | 122 | 181 | 27 | 19 | 8 | - | - | |
m | 202 | 7 | - | 8 | 60 | 110 | 17 | 12 | 5 | - | - | ||
ž | 162 | 7 | 2 | 10 | 62 | 71 | 10 | 7 | 3 | - | - | ||
60-64 | sv. | 282 | 22 | 1 | 19 | 97 | 122 | 21 | 14 | 7 | - | - | |
m | 130 | 5 | 1 | 5 | 39 | 71 | 9 | 4 | 5 | - | - | ||
ž | 152 | 17 | - | 14 | 58 | 51 | 12 | 10 | 2 | - | - | ||
65-69 | sv. | 236 | 18 | 7 | 37 | 78 | 72 | 24 | 14 | 10 | - | - | |
m | 98 | 6 | 2 | 7 | 24 | 38 | 21 | 11 | 10 | - | - | ||
ž | 138 | 12 | 5 | 30 | 54 | 34 | 3 | 3 | - | - | - | ||
70-74 | sv. | 266 | 34 | 8 | 50 | 105 | 57 | 10 | 4 | 6 | - | 2 | |
m | 113 | 5 | - | 12 | 39 | 47 | 8 | 2 | 6 | - | 2 | ||
ž | 153 | 29 | 8 | 38 | 66 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | ||
75 i više | sv. | 395 | 94 | 22 | 98 | 139 | 31 | 8 | 2 | 6 | - | 3 | |
m | 118 | 8 | 2 | 35 | 46 | 20 | 6 | 1 | 5 | - | 1 | ||
ž | 277 | 86 | 20 | 63 | 93 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |