10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Općina Stari Jankovci | Ukupno | sv. | 3.671 | 185 | 57 | 258 | 1.324 | 1.639 | 204 | 123 | 81 | - | 4 |
m | 1.799 | 21 | 14 | 115 | 602 | 938 | 107 | 65 | 42 | - | 2 | ||
ž | 1.872 | 164 | 43 | 143 | 722 | 701 | 97 | 58 | 39 | - | 2 | ||
15-19 | sv. | 262 | 1 | - | 10 | 209 | 42 | - | - | - | - | - | |
m | 135 | 1 | - | 9 | 105 | 20 | - | - | - | - | - | ||
ž | 127 | - | - | 1 | 104 | 22 | - | - | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 283 | 2 | - | 1 | 14 | 239 | 26 | 10 | 16 | - | 1 | |
m | 143 | 2 | - | 1 | 9 | 119 | 12 | 6 | 6 | - | - | ||
ž | 140 | - | - | - | 5 | 120 | 14 | 4 | 10 | - | 1 | ||
25-29 | sv. | 255 | - | - | - | 15 | 222 | 18 | 8 | 10 | - | - | |
m | 131 | - | - | - | 9 | 114 | 8 | 4 | 4 | - | - | ||
ž | 124 | - | - | - | 6 | 108 | 10 | 4 | 6 | - | - | ||
30-34 | sv. | 283 | - | - | 4 | 64 | 186 | 27 | 17 | 10 | - | 2 | |
m | 153 | - | - | 3 | 32 | 103 | 14 | 11 | 3 | - | 1 | ||
ž | 130 | - | - | 1 | 32 | 83 | 13 | 6 | 7 | - | 1 | ||
35-39 | sv. | 254 | - | - | 5 | 78 | 157 | 13 | 8 | 5 | - | 1 | |
m | 138 | - | - | 3 | 44 | 83 | 7 | 3 | 4 | - | 1 | ||
ž | 116 | - | - | 2 | 34 | 74 | 6 | 5 | 1 | - | - | ||
40-44 | sv. | 281 | 2 | 1 | 1 | 96 | 171 | 10 | 3 | 7 | - | - | |
m | 150 | - | 1 | 1 | 48 | 94 | 6 | 2 | 4 | - | - | ||
ž | 131 | 2 | - | - | 48 | 77 | 4 | 1 | 3 | - | - | ||
45-49 | sv. | 321 | 2 | 1 | 11 | 102 | 188 | 17 | 12 | 5 | - | - | |
m | 172 | - | - | 5 | 47 | 111 | 9 | 6 | 3 | - | - | ||
ž | 149 | 2 | 1 | 6 | 55 | 77 | 8 | 6 | 2 | - | - | ||
50-54 | sv. | 285 | 3 | 2 | 17 | 82 | 159 | 22 | 16 | 6 | - | - | |
m | 156 | 1 | 1 | 6 | 38 | 98 | 12 | 8 | 4 | - | - | ||
ž | 129 | 2 | 1 | 11 | 44 | 61 | 10 | 8 | 2 | - | - | ||
55-59 | sv. | 316 | 6 | 2 | 35 | 137 | 121 | 15 | 10 | 5 | - | - | |
m | 152 | 2 | - | 13 | 56 | 73 | 8 | 5 | 3 | - | - | ||
ž | 164 | 4 | 2 | 22 | 81 | 48 | 7 | 5 | 2 | - | - | ||
60-64 | sv. | 281 | 15 | 6 | 31 | 135 | 70 | 24 | 16 | 8 | - | - | |
m | 124 | 3 | 1 | 13 | 43 | 53 | 11 | 6 | 5 | - | - | ||
ž | 157 | 12 | 5 | 18 | 92 | 17 | 13 | 10 | 3 | - | - | ||
65-69 | sv. | 219 | 18 | 5 | 37 | 98 | 44 | 17 | 13 | 4 | - | - | |
m | 109 | 1 | 2 | 16 | 42 | 38 | 10 | 7 | 3 | - | - | ||
ž | 110 | 17 | 3 | 21 | 56 | 6 | 7 | 6 | 1 | - | - | ||
70-74 | sv. | 254 | 35 | 11 | 50 | 127 | 20 | 11 | 7 | 4 | - | - | |
m | 102 | 1 | 2 | 22 | 56 | 14 | 7 | 5 | 2 | - | - | ||
ž | 152 | 34 | 9 | 28 | 71 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | ||
75 i više | sv. | 377 | 101 | 29 | 56 | 167 | 20 | 4 | 3 | 1 | - | - | |
m | 134 | 10 | 7 | 23 | 73 | 18 | 3 | 2 | 1 | - | - | ||
ž | 243 | 91 | 22 | 33 | 94 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |