10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. |
Starost | Spol | Ukupno | Bez škole | 1 - 3 razreda osnovne škole |
4 - 7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola1) | Visoko obrazovanje | Nepoznato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svega | Stručni studij2) | Sveučilišni studij3) | Doktorat znanosti | ||||||||||
Istarska županija | Ukupno | sv. | 180.239 | 1.303 | 1.458 | 11.555 | 35.092 | 100.602 | 29.874 | 12.913 | 16.664 | 297 | 355 |
m | 86.816 | 305 | 368 | 3.389 | 14.171 | 54.966 | 13.475 | 5.659 | 7.635 | 181 | 142 | ||
ž | 93.423 | 998 | 1.090 | 8.166 | 20.921 | 45.636 | 16.399 | 7.254 | 9.029 | 116 | 213 | ||
15-19 | sv. | 9.988 | 24 | 6 | 168 | 7.454 | 2.334 | 2 | 2 | - | - | - | |
m | 5.103 | 9 | 1 | 105 | 3.747 | 1.240 | 1 | 1 | - | - | - | ||
ž | 4.885 | 15 | 5 | 63 | 3.707 | 1.094 | 1 | 1 | - | - | - | ||
20-24 | sv. | 12.255 | 27 | 13 | 45 | 697 | 10.354 | 1.118 | 316 | 802 | - | 1 | |
m | 6.344 | 15 | 5 | 25 | 472 | 5.445 | 381 | 120 | 261 | - | 1 | ||
ž | 5.911 | 12 | 8 | 20 | 225 | 4.909 | 737 | 196 | 541 | - | - | ||
25-29 | sv. | 14.314 | 34 | 9 | 58 | 802 | 10.002 | 3.403 | 951 | 2.447 | 5 | 6 | |
m | 7.250 | 15 | 2 | 42 | 529 | 5.522 | 1.135 | 313 | 819 | 3 | 5 | ||
ž | 7.064 | 19 | 7 | 16 | 273 | 4.480 | 2.268 | 638 | 1.628 | 2 | 1 | ||
30-34 | sv. | 15.195 | 36 | 9 | 81 | 1.055 | 10.288 | 3.718 | 1.179 | 2.505 | 34 | 8 | |
m | 7.842 | 22 | 5 | 63 | 648 | 5.746 | 1.353 | 448 | 890 | 15 | 5 | ||
ž | 7.353 | 14 | 4 | 18 | 407 | 4.542 | 2.365 | 731 | 1.615 | 19 | 3 | ||
35-39 | sv. | 13.623 | 25 | 9 | 28 | 1.493 | 8.969 | 3.088 | 1.082 | 1.963 | 43 | 11 | |
m | 7.035 | 13 | 4 | 19 | 830 | 4.945 | 1.218 | 390 | 810 | 18 | 6 | ||
ž | 6.588 | 12 | 5 | 9 | 663 | 4.024 | 1.870 | 692 | 1.153 | 25 | 5 | ||
40-44 | sv. | 13.653 | 42 | 5 | 39 | 1.796 | 9.243 | 2.514 | 1.077 | 1.404 | 33 | 14 | |
m | 6.725 | 14 | - | 22 | 811 | 4.841 | 1.028 | 391 | 620 | 17 | 9 | ||
ž | 6.928 | 28 | 5 | 17 | 985 | 4.402 | 1.486 | 686 | 784 | 16 | 5 | ||
45-49 | sv. | 15.847 | 36 | 11 | 108 | 2.439 | 10.507 | 2.737 | 1.232 | 1.483 | 22 | 9 | |
m | 7.842 | 13 | 6 | 47 | 1.056 | 5.583 | 1.131 | 468 | 652 | 11 | 6 | ||
ž | 8.005 | 23 | 5 | 61 | 1.383 | 4.924 | 1.606 | 764 | 831 | 11 | 3 | ||
50-54 | sv. | 17.005 | 51 | 22 | 311 | 3.235 | 10.240 | 3.120 | 1.438 | 1.658 | 24 | 26 | |
m | 8.387 | 20 | 10 | 123 | 1.198 | 5.500 | 1.520 | 680 | 827 | 13 | 16 | ||
ž | 8.618 | 31 | 12 | 188 | 2.037 | 4.740 | 1.600 | 758 | 831 | 11 | 10 | ||
55-59 | sv. | 16.649 | 74 | 31 | 563 | 3.658 | 9.469 | 2.831 | 1.466 | 1.334 | 31 | 23 | |
m | 8.179 | 20 | 13 | 229 | 1.306 | 5.199 | 1.399 | 678 | 699 | 22 | 13 | ||
ž | 8.470 | 54 | 18 | 334 | 2.352 | 4.270 | 1.432 | 788 | 635 | 9 | 10 | ||
60-64 | sv. | 14.251 | 70 | 28 | 825 | 3.318 | 7.168 | 2.814 | 1.617 | 1.157 | 40 | 28 | |
m | 6.922 | 19 | 14 | 309 | 1.073 | 4.035 | 1.458 | 749 | 679 | 30 | 14 | ||
ž | 7.329 | 51 | 14 | 516 | 2.245 | 3.133 | 1.356 | 868 | 478 | 10 | 14 | ||
65-69 | sv. | 9.526 | 109 | 57 | 1.201 | 2.274 | 4.219 | 1.643 | 966 | 660 | 17 | 23 | |
m | 4.409 | 25 | 17 | 393 | 681 | 2.353 | 929 | 489 | 427 | 13 | 11 | ||
ž | 5.117 | 84 | 40 | 808 | 1.593 | 1.866 | 714 | 477 | 233 | 4 | 12 | ||
70-74 | sv. | 10.782 | 173 | 225 | 2.675 | 2.577 | 3.746 | 1.352 | 724 | 609 | 19 | 34 | |
m | 4.671 | 29 | 61 | 760 | 730 | 2.191 | 884 | 409 | 460 | 15 | 16 | ||
ž | 6.111 | 144 | 164 | 1.915 | 1.847 | 1.555 | 468 | 315 | 149 | 4 | 18 | ||
75 i više | sv. | 17.151 | 602 | 1.033 | 5.453 | 4.294 | 4.063 | 1.534 | 863 | 642 | 29 | 172 | |
m | 6.107 | 91 | 230 | 1.252 | 1.090 | 2.366 | 1.038 | 523 | 491 | 24 | 40 | ||
ž | 11.044 | 511 | 803 | 4.201 | 3.204 | 1.697 | 496 | 340 | 151 | 5 | 132 |
1) Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije. |
2) Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni. |
3) Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij. |