20. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI, SPOLU I TIPU NASELJA, POPIS 2011.

  Tip naselja Spol Ukupno Starost
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95 i više
Općina Privlaka Ukupno sv. 2.253 83 86 115 127 133 121 132 119 117 152 153 160 198 150 156 121 85 26 15 4
    m 1.115 44 49 64 59 67 54 75 63 54 77 74 63 107 83 73 59 31 12 5 2
    ž 1.138 39 37 51 68 66 67 57 56 63 75 79 97 91 67 83 62 54 14 10 2
  U gradskim naseljima sv. 2.253 83 86 115 127 133 121 132 119 117 152 153 160 198 150 156 121 85 26 15 4
    m 1.115 44 49 64 59 67 54 75 63 54 77 74 63 107 83 73 59 31 12 5 2
    ž 1.138 39 37 51 68 66 67 57 56 63 75 79 97 91 67 83 62 54 14 10 2
  U ostalim naseljima sv. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ž - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -