22. ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Područje djelatnosti Spol Ukupno 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i više
Zadarska županija Ukupno sv. 52.753 344 3.360 6.889 7.940 7.378 6.915 6.813 6.226 4.409 2.103 376
    m 28.766 211 1.867 3.607 4.173 3.842 3.542 3.547 3.420 2.916 1.396 245
    ž 23.987 133 1.493 3.282 3.767 3.536 3.373 3.266 2.806 1.493 707 131
  A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sv. 2.410 18 137 210 269 289 290 367 328 271 146 85
    m 1.904 18 129 170 232 226 204 270 249 221 121 64
    ž 506 - 8 40 37 63 86 97 79 50 25 21
  B Rudarstvo i vađenje sv. 308 3 14 37 43 35 31 47 54 36 7 1
    m 262 3 13 28 36 32 25 41 44 32 7 1
    ž 46 - 1 9 7 3 6 6 10 4 - -
  C Prerađivačka industrija sv. 4.897 51 288 588 693 601 652 722 679 455 139 29
    m 3.321 45 230 462 508 414 371 415 411 339 117 9
    ž 1.576 6 58 126 185 187 281 307 268 116 22 20
  D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sv. 515 1 4 32 52 59 46 75 87 100 59 -
    m 436 1 4 28 39 53 37 63 70 87 54 -
    ž 79 - - 4 13 6 9 12 17 13 5 -
  E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša sv. 1.137 7 49 79 108 133 164 172 190 161 73 1
    m 931 6 42 62 87 106 130 137 154 137 70 -
    ž 206 1 7 17 21 27 34 35 36 24 3 1
  F Građevinarstvo sv. 3.666 25 214 499 567 542 421 466 466 321 133 12
    m 3.318 25 204 448 497 480 375 427 422 304 127 9
    ž 348 - 10 51 70 62 46 39 44 17 6 3
  G Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala sv. 9.681 64 928 1.679 1.787 1.488 1.286 1.031 819 439 142 18
    m 3.606 25 360 622 717 479 375 340 296 274 103 15
    ž 6.075 39 568 1.057 1.070 1.009 911 691 523 165 39 3
  H Prijevoz i skladištenje sv. 4.629 17 191 456 604 609 580 656 703 587 212 14
    m 4.050 15 178 403 525 512 499 554 603 548 200 13
    ž 579 2 13 53 79 97 81 102 100 39 12 1
  I Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sv. 4.451 67 504 647 641 543 530 476 496 365 147 35
    m 2.272 38 275 368 343 246 244 204 233 213 93 15
    ž 2.179 29 229 279 298 297 286 272 263 152 54 20
  J Informacije i komunikacije sv. 766 2 43 149 138 145 94 70 62 50 10 3
    m 504 1 22 93 87 96 59 53 45 36 10 2
    ž 262 1 21 56 51 49 35 17 17 14 - 1
  K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja sv. 1.401 1 49 243 333 212 155 130 151 97 27 3
    m 417 - 8 56 98 60 54 41 39 41 19 1
    ž 984 1 41 187 235 152 101 89 112 56 8 2
  L Poslovanje nekretninama sv. 239 - 6 22 43 36 22 35 36 24 14 1
    m 144 - 3 11 24 15 11 21 27 19 12 1
    ž 95 - 3 11 19 21 11 14 9 5 2 -
  M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sv. 1.708 4 64 292 343 260 178 200 168 104 72 23
    m 788 3 28 123 149 107 70 96 75 65 51 21
    ž 920 1 36 169 194 153 108 104 93 39 21 2
  N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti sv. 1.744 6 110 213 296 266 219 211 211 152 52 8
    m 1.216 5 84 160 197 182 140 119 146 130 48 5
    ž 528 1 26 53 99 84 79 92 65 22 4 3
  O Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje sv. 4.838 27 286 478 522 869 961 697 500 314 166 18
    m 2.746 9 154 233 257 521 651 399 245 167 99 11
    ž 2.092 18 132 245 265 348 310 298 255 147 67 7
  P Obrazovanje sv. 4.145 - 76 473 641 584 504 519 498 423 382 45
    m 940 - 13 103 130 100 82 103 129 114 137 29
    ž 3.205 - 63 370 511 484 422 416 369 309 245 16
  Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi sv. 3.501 15 165 372 401 390 459 613 517 331 213 25
    m 670 2 41 63 65 74 66 102 98 86 60 13
    ž 2.831 13 124 309 336 316 393 511 419 245 153 12
  R Umjetnost, zabava i rekreacija sv. 1.238 14 100 217 223 141 143 158 116 70 45 11
    m 647 8 48 106 103 71 76 84 73 41 29 8
    ž 591 6 52 111 120 70 67 74 43 29 16 3
  S Ostale uslužne djelatnosti sv. 1.056 18 104 146 167 125 134 118 89 78 39 38
    m 374 3 19 42 48 45 43 53 25 45 25 26
    ž 682 15 85 104 119 80 91 65 64 33 14 12
  T Djelatnosti kućanstava kao poslodavca, djelatnosti kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe sv. 67 - 5 11 16 12 7 6 6 1 1 2
    m 3 - - - - 1 1 1 - - - -
    ž 64 - 5 11 16 11 6 5 6 1 1 2
  U Djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela sv. 8 - 1 2 1 - 3 - 1 - - -
    m 4 - 1 1 - - 2 - - - - -
    ž 4 - - 1 1 - 1 - 1 - - -
  Nepoznato sv. 348 4 22 44 52 39 36 44 49 30 24 4
    m 213 4 11 25 31 22 27 24 36 17 14 2
    ž 135 - 11 19 21 17 9 20 13 13 10 2