22. ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Područje djelatnosti Spol Ukupno 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i više
Istarska županija Ukupno sv. 82.896 574 5.073 10.144 11.960 10.749 10.535 11.825 11.390 7.701 2.576 369
    m 45.286 342 2.977 5.371 6.358 5.728 5.332 5.995 5.996 5.102 1.802 283
    ž 37.610 232 2.096 4.773 5.602 5.021 5.203 5.830 5.394 2.599 774 86
  A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sv. 2.579 16 126 230 260 309 366 385 438 337 90 22
    m 2.072 14 107 197 204 255 281 283 342 292 77 20
    ž 507 2 19 33 56 54 85 102 96 45 13 2
  B Rudarstvo i vađenje sv. 348 3 17 38 41 34 39 53 56 37 24 6
    m 308 3 17 34 35 30 36 44 50 31 23 5
    ž 40 - - 4 6 4 3 9 6 6 1 1
  C Prerađivačka industrija sv. 14.741 136 965 1.710 2.126 1.900 1.935 2.158 2.061 1.359 363 28
    m 10.758 118 775 1.273 1.549 1.367 1.260 1.450 1.458 1.163 321 24
    ž 3.983 18 190 437 577 533 675 708 603 196 42 4
  D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sv. 910 2 10 37 84 92 110 162 193 156 64 -
    m 739 2 10 30 65 76 84 133 153 133 53 -
    ž 171 - - 7 19 16 26 29 40 23 11 -
  E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša sv. 1.500 2 70 99 165 159 180 225 275 231 93 1
    m 1.178 2 65 83 131 128 136 154 198 199 81 1
    ž 322 - 5 16 34 31 44 71 77 32 12 -
  F Građevinarstvo sv. 6.587 51 453 883 1.015 871 804 898 793 628 172 19
    m 6.041 48 431 803 923 784 729 820 722 597 165 19
    ž 546 3 22 80 92 87 75 78 71 31 7 -
  G Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala sv. 12.656 87 1.016 1.900 2.249 1.764 1.661 1.526 1.456 801 171 25
    m 5.545 51 498 826 932 743 628 608 615 509 117 18
    ž 7.111 36 518 1.074 1.317 1.021 1.033 918 841 292 54 7
  H Prijevoz i skladištenje sv. 3.598 11 157 356 434 476 457 549 598 434 115 11
    m 2.875 10 131 286 338 374 351 409 457 397 111 11
    ž 723 1 26 70 96 102 106 140 141 37 4 -
  I Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sv. 10.934 142 853 1.430 1.453 1.215 1.268 1.600 1.543 1.117 280 33
    m 4.887 49 376 656 674 535 496 613 617 646 205 20
    ž 6.047 93 477 774 779 680 772 987 926 471 75 13
  J Informacije i komunikacije sv. 1.486 4 96 250 277 268 175 195 122 67 30 2
    m 961 2 67 165 170 159 113 123 85 47 29 1
    ž 525 2 29 85 107 109 62 72 37 20 1 1
  K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja sv. 2.147 3 61 253 372 354 306 299 326 137 35 1
    m 605 1 26 54 106 92 75 86 73 66 25 1
    ž 1.542 2 35 199 266 262 231 213 253 71 10 -
  L Poslovanje nekretninama sv. 415 - 10 39 59 72 51 58 66 32 26 2
    m 215 - 5 17 27 32 22 29 42 19 21 1
    ž 200 - 5 22 32 40 29 29 24 13 5 1
  M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sv. 3.447 7 124 457 595 479 406 421 476 302 136 44
    m 1.477 2 58 161 225 183 159 182 199 169 99 40
    ž 1.970 5 66 296 370 296 247 239 277 133 37 4
  N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti sv. 2.937 28 192 357 426 371 357 422 381 289 108 6
    m 1.660 15 113 193 227 184 179 221 220 211 91 6
    ž 1.277 13 79 164 199 187 178 201 161 78 17 -
  O Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje sv. 5.411 22 305 504 664 857 841 831 775 435 153 24
    m 2.491 11 135 217 314 397 430 383 310 191 87 16
    ž 2.920 11 170 287 350 460 411 448 465 244 66 8
  P Obrazovanje sv. 5.162 2 109 609 720 625 616 783 765 549 361 23
    m 942 1 26 83 119 104 82 113 134 148 120 12
    ž 4.220 1 83 526 601 521 534 670 631 401 241 11
  Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi sv. 4.331 14 169 417 443 469 594 845 656 467 215 42
    m 867 2 33 82 80 99 106 148 109 99 80 29
    ž 3.464 12 136 335 363 370 488 697 547 368 135 13
  R Umjetnost, zabava i rekreacija sv. 1.580 11 139 252 252 198 146 182 178 143 65 14
    m 862 5 65 121 132 105 78 100 98 98 49 11
    ž 718 6 74 131 120 93 68 82 80 45 16 3
  S Ostale uslužne djelatnosti sv. 1.695 29 172 278 275 186 173 173 177 134 51 47
    m 570 5 21 69 77 52 60 62 86 68 31 39
    ž 1.125 24 151 209 198 134 113 111 91 66 20 8
  T Djelatnosti kućanstava kao poslodavca, djelatnosti kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe sv. 43 1 - 2 3 8 6 4 10 7 1 1
    m 2 - - - - 2 - - - - - -
    ž 41 1 - 2 3 6 6 4 10 7 1 1
  U Djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela sv. 1 - - - - - - - - 1 - -
    m - - - - - - - - - - - -
    ž 1 - - - - - - - - 1 - -
  Nepoznato sv. 388 3 29 43 47 42 44 56 45 38 23 18
    m 231 1 18 21 30 27 27 34 28 19 17 9
    ž 157 2 11 22 17 15 17 22 17 19 6 9