22. ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Područje djelatnosti Spol Ukupno 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i više
Gradska četvrt Trešnjevka-jug Ukupno sv. 29.213 77 1.032 3.720 4.990 4.661 3.851 3.380 3.219 2.709 1.368 206
    m 14.112 44 514 1.773 2.365 2.237 1.802 1.550 1.394 1.437 852 144
    ž 15.101 33 518 1.947 2.625 2.424 2.049 1.830 1.825 1.272 516 62
  A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sv. 97 - 3 9 15 5 17 17 9 8 11 3
    m 58 - 1 4 9 3 9 9 7 6 8 2
    ž 39 - 2 5 6 2 8 8 2 2 3 1
  B Rudarstvo i vađenje sv. 122 - 1 9 13 16 19 16 23 17 8 -
    m 77 - 1 4 9 8 13 7 14 14 7 -
    ž 45 - - 5 4 8 6 9 9 3 1 -
  C Prerađivačka industrija sv. 3.041 8 69 355 408 440 380 423 438 364 145 11
    m 1.890 5 45 219 243 270 225 245 231 273 125 9
    ž 1.151 3 24 136 165 170 155 178 207 91 20 2
  D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sv. 300 - 6 13 37 30 37 26 47 65 38 1
    m 204 - 5 5 22 23 26 19 28 39 36 1
    ž 96 - 1 8 15 7 11 7 19 26 2 -
  E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša sv. 137 - 1 7 19 17 20 21 16 24 12 -
    m 94 - 1 5 14 11 14 10 10 20 9 -
    ž 43 - - 2 5 6 6 11 6 4 3 -
  F Građevinarstvo sv. 1.515 4 37 161 238 207 165 190 192 218 89 14
    m 1.153 4 31 115 183 155 122 130 140 182 77 14
    ž 362 - 6 46 55 52 43 60 52 36 12 -
  G Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala sv. 4.737 16 246 659 887 826 652 535 466 329 104 17
    m 2.261 9 101 308 406 382 322 261 183 201 80 8
    ž 2.476 7 145 351 481 444 330 274 283 128 24 9
  H Prijevoz i skladištenje sv. 1.380 2 36 106 182 210 208 197 204 157 75 3
    m 947 2 30 71 121 141 136 127 141 111 65 2
    ž 433 - 6 35 61 69 72 70 63 46 10 1
  I Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sv. 1.165 9 137 183 174 164 134 129 124 81 28 2
    m 645 5 73 126 109 102 65 54 54 39 17 1
    ž 520 4 64 57 65 62 69 75 70 42 11 1
  J Informacije i komunikacije sv. 2.612 4 95 417 579 572 341 241 152 131 74 6
    m 1.588 3 61 251 368 355 211 129 79 68 57 6
    ž 1.024 1 34 166 211 217 130 112 73 63 17 -
  K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja sv. 2.021 2 43 325 449 418 265 160 181 131 41 6
    m 706 1 15 128 184 115 86 51 49 45 27 5
    ž 1.315 1 28 197 265 303 179 109 132 86 14 1
  L Poslovanje nekretninama sv. 197 - 2 20 31 33 35 24 18 19 10 5
    m 107 - 1 8 16 19 18 10 9 14 8 4
    ž 90 - 1 12 15 14 17 14 9 5 2 1
  M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sv. 2.764 6 79 426 612 442 329 232 253 233 117 35
    m 1.289 2 40 179 244 200 150 116 113 138 77 30
    ž 1.475 4 39 247 368 242 179 116 140 95 40 5
  N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti sv. 660 3 21 93 108 86 87 96 73 58 27 8
    m 361 3 15 54 48 46 41 53 38 38 18 7
    ž 299 - 6 39 60 40 46 43 35 20 9 1
  O Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje sv. 2.552 2 57 212 370 380 419 356 327 254 147 28
    m 1.023 1 29 88 129 165 175 138 124 90 68 16
    ž 1.529 1 28 124 241 215 244 218 203 164 79 12
  P Obrazovanje sv. 2.538 3 48 292 375 359 303 330 295 283 217 33
    m 614 1 12 66 79 83 62 71 61 72 84 23
    ž 1.924 2 36 226 296 276 241 259 234 211 133 10
  Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi sv. 1.792 6 53 202 212 215 248 240 256 201 142 17
    m 430 4 17 51 61 59 44 58 50 36 41 9
    ž 1.362 2 36 151 151 156 204 182 206 165 101 8
  R Umjetnost, zabava i rekreacija sv. 853 5 56 124 155 129 99 79 82 76 42 6
    m 429 3 27 60 82 64 51 38 40 33 27 4
    ž 424 2 29 64 73 65 48 41 42 43 15 2
  S Ostale uslužne djelatnosti sv. 607 5 34 87 112 87 82 53 56 53 33 5
    m 195 1 8 22 36 28 29 16 21 16 17 1
    ž 412 4 26 65 76 59 53 37 35 37 16 4
  T Djelatnosti kućanstava kao poslodavca, djelatnosti kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe sv. 24 1 2 2 2 4 2 5 1 3 2 -
    m 1 - - - - - - 1 - - - -
    ž 23 1 2 2 2 4 2 4 1 3 2 -
  U Djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela sv. 45 - 1 6 8 14 6 5 3 2 - -
    m 14 - - 2 2 3 1 4 2 - - -
    ž 31 - 1 4 6 11 5 1 1 2 - -
  Nepoznato sv. 54 1 5 12 4 7 3 5 3 2 6 6
    m 26 - 1 7 - 5 2 3 - 2 4 2
    ž 28 1 4 5 4 2 1 2 3 - 2 4