22. ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI, STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Područje djelatnosti Spol Ukupno 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i više
Gradska četvrt Podsused-Vrapče Ukupno sv. 18.770 85 869 2.317 3.228 3.011 2.595 2.409 2.190 1.429 572 65
    m 9.297 43 436 1.124 1.543 1.466 1.272 1.127 1.011 848 372 55
    ž 9.473 42 433 1.193 1.685 1.545 1.323 1.282 1.179 581 200 10
  A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sv. 42 - 1 4 6 5 7 5 8 4 1 1
    m 30 - 1 2 4 4 4 5 4 4 1 1
    ž 12 - - 2 2 1 3 - 4 - - -
  B Rudarstvo i vađenje sv. 64 - 2 4 13 9 7 12 9 8 - -
    m 36 - - 4 7 4 1 7 7 6 - -
    ž 28 - 2 - 6 5 6 5 2 2 - -
  C Prerađivačka industrija sv. 2.545 10 106 279 377 385 341 363 370 244 61 9
    m 1.692 5 74 188 252 251 214 222 242 186 49 9
    ž 853 5 32 91 125 134 127 141 128 58 12 -
  D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sv. 154 1 1 11 18 12 21 32 31 17 10 -
    m 114 1 - 5 15 11 18 22 19 14 9 -
    ž 40 - 1 6 3 1 3 10 12 3 1 -
  E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša sv. 131 - 7 7 12 21 22 20 20 14 8 -
    m 106 - 7 6 10 18 16 16 14 12 7 -
    ž 25 - - 1 2 3 6 4 6 2 1 -
  F Građevinarstvo sv. 1.255 2 57 125 189 169 178 173 169 126 59 8
    m 1.030 2 53 103 136 134 150 130 144 116 54 8
    ž 225 - 4 22 53 35 28 43 25 10 5 -
  G Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala sv. 3.749 21 238 536 744 668 525 410 335 213 53 6
    m 1.735 13 85 230 356 310 222 195 138 143 38 5
    ž 2.014 8 153 306 388 358 303 215 197 70 15 1
  H Prijevoz i skladištenje sv. 982 2 34 95 128 152 161 142 132 94 39 3
    m 718 2 27 74 82 104 119 93 98 79 37 3
    ž 264 - 7 21 46 48 42 49 34 15 2 -
  I Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sv. 799 17 92 123 117 114 99 109 75 36 14 3
    m 454 8 57 83 76 59 54 51 33 18 13 2
    ž 345 9 35 40 41 55 45 58 42 18 1 1
  J Informacije i komunikacije sv. 1.068 3 46 168 254 236 142 89 67 44 16 3
    m 648 3 23 107 147 147 80 54 39 32 13 3
    ž 420 - 23 61 107 89 62 35 28 12 3 -
  K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja sv. 929 2 25 151 183 204 130 79 93 54 7 1
    m 306 1 12 49 72 47 44 30 18 26 6 1
    ž 623 1 13 102 111 157 86 49 75 28 1 -
  L Poslovanje nekretninama sv. 92 - 1 11 20 5 16 16 18 3 1 1
    m 42 - - 2 7 2 11 8 9 1 1 1
    ž 50 - 1 9 13 3 5 8 9 2 - -
  M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sv. 1.226 1 38 196 264 210 142 111 106 102 48 8
    m 548 - 21 81 100 96 57 41 42 67 37 6
    ž 678 1 17 115 164 114 85 70 64 35 11 2
  N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti sv. 446 1 23 53 81 55 62 70 51 37 11 2
    m 249 - 15 28 47 32 32 38 21 25 9 2
    ž 197 1 8 25 34 23 30 32 30 12 2 -
  O Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje sv. 1.470 5 51 111 228 265 266 198 185 99 56 6
    m 625 4 26 47 88 124 129 76 68 29 31 3
    ž 845 1 25 64 140 141 137 122 117 70 25 3
  P Obrazovanje sv. 1.367 - 15 150 199 195 172 225 194 146 65 6
    m 299 - 1 41 44 43 30 37 34 39 25 5
    ž 1.068 - 14 109 155 152 142 188 160 107 40 1
  Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi sv. 1.515 4 59 164 231 169 170 247 236 138 94 3
    m 298 2 13 38 36 25 32 55 43 27 26 1
    ž 1.217 2 46 126 195 144 138 192 193 111 68 2
  R Umjetnost, zabava i rekreacija sv. 414 3 27 50 74 65 64 50 41 23 16 1
    m 184 1 13 15 39 32 31 20 17 9 6 1
    ž 230 2 14 35 35 33 33 30 24 14 10 -
  S Ostale uslužne djelatnosti sv. 433 13 43 66 81 61 49 48 39 23 8 2
    m 138 1 5 17 19 18 19 23 16 13 5 2
    ž 295 12 38 49 62 43 30 25 23 10 3 -
  T Djelatnosti kućanstava kao poslodavca, djelatnosti kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe sv. 19 - - 5 1 1 4 3 4 1 - -
    m 2 - - - - - - - 1 1 - -
    ž 17 - - 5 1 1 4 3 3 - - -
  U Djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela sv. 28 - - 2 3 6 10 2 3 - 2 -
    m 14 - - 1 1 2 6 1 1 - 2 -
    ž 14 - - 1 2 4 4 1 2 - - -
  Nepoznato sv. 42 - 3 6 5 4 7 5 4 3 3 2
    m 29 - 3 3 5 3 3 3 3 1 3 2
    ž 13 - - 3 - 1 4 2 1 2 - -