2. STAMBENE JEDINICE PREMA BROJU KUĆANSTAVA I ČLANOVA KUĆANSTAVA, POPIS 2011.1)

  Ukupno stambene jedinice Nastanjeni stanovi Ostale stambene jedinice Kolektivni stanovi2)
broj stambenih jedinica broj kućanstava broj članova kućanstava ukupan broj broj kućanstava broj članova kućanstava ukupan broj broj kućanstava broj članova kućanstava ukupan broj broj institucionalnih
i privatnih kućanstava
broj članova kućanstava
Republika Hrvatska 1.498.594 1.520.026 4.284.752 1.496.558 1.517.249 4.243.876 956 959 1.650 1.080 1.818 39.226
Zagrebačka županija 100.347 101.376 317.602 100.186 101.186 315.006 60 60 87 101 130 2.509
Krapinsko-zagorska županija 41.417 42.065 132.890 41.371 42.019 131.363 19 19 30 27 27 1.497
Sisačko-moslavačka županija 61.863 62.630 172.434 61.770 62.487 170.504 58 58 96 35 85 1.834
Karlovačka županija 46.827 47.552 128.893 46.744 47.465 127.660 53 53 90 30 34 1.143
Varaždinska županija 54.503 55.527 175.949 54.403 55.414 173.247 55 55 101 45 58 2.601
Koprivničko-križevačka županija 37.202 37.964 115.578 37.144 37.906 114.672 30 30 42 28 28 864
Bjelovarsko-bilogorska županija 40.774 41.181 119.763 40.703 41.105 118.650 29 29 39 42 47 1.074
Primorsko-goranska županija 115.712 117.087 296.185 115.527 116.729 293.443 93 93 185 92 265 2.557
Ličko-senjska županija 19.464 19.626 50.927 19.434 19.596 50.222 21 21 32 9 9 673
Virovitičko-podravska županija 29.164 29.635 84.835 29.129 29.600 84.425 22 22 36 13 13 374
Požeško-slavonska županija 26.108 26.428 78.033 26.076 26.396 76.792 11 11 19 21 21 1.222
Brodsko-posavska županija 51.035 52.099 158.571 50.941 52.001 157.698 53 53 73 41 45 800
Zadarska županija 60.031 60.547 170.011 59.954 60.436 168.482 35 35 48 42 76 1.481
Osječko-baranjska županija 107.811 110.061 305.024 107.706 109.933 302.859 48 49 70 57 79 2.095
Šibensko-kninska županija 40.904 41.259 109.370 40.853 41.199 108.223 25 25 33 26 35 1.114
Vukovarsko-srijemska županija 59.647 61.121 179.519 59.582 61.050 178.349 39 39 56 26 32 1.114
Splitsko-dalmatinska županija 152.336 154.649 454.788 152.125 154.301 451.117 79 79 153 132 269 3.518
Istarska županija 77.974 78.762 208.046 77.879 78.563 206.014 52 52 78 43 147 1.954
Dubrovačko-neretvanska županija 40.668 41.675 122.564 40.605 41.588 121.549 21 21 51 42 66 964
Međimurska županija 34.535 35.172 113.804 34.449 35.084 112.644 67 67 143 19 21 1.017
Grad Zagreb 300.272 303.610 789.966 299.977 303.191 780.957 86 88 188 209 331 8.821

1) Razlika do ukupnog broja kućanstava i broja članova kućanstava odnosi se na beskućnike popisane izvan stambene jedinice.
2) Uključuje i beskućnike popisane u prihvatilištu.