3. BROJ STABALA I POVRŠINA PLANTAŽNIH VOĆNJAKA VIŠANJA, BRESAKA I NEKTARINA (1. lipnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Višnje Breskve i nektarine
ukupan broj stabala broj rodnih stabala od toga: plantaže ukupan broj stabala broj rodnih stabala od toga: plantaže
ukupan broj stabala broj rodnih stabala ukupna površina, ha rodna površina, ha ukupan broj stabala broj rodnih stabala ukupna površina, ha rodna površina, ha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
REPUBLIKA HRVATSKA 511.125 429.701 136.093 92.430 209,89 141,66 763.819 635.670 356.482 280.432 526,56 417,76
do 0,10 ha 59.544 54.019 169 169 0,21 0,21 50.584 43.617 1.195 1.095 1,12 1,04
0,11 do 0,50 ha 104.059 92.339 7.221 5.660 10,37 7,96 151.549 131.213 28.150 23.920 38,38 32,81
0,51 do 1,00 ha 58.413 50.555 11.554 8.859 19,25 14,39 93.992 80.174 38.825 32.260 56,14 47,65
1,01 do 2,00 ha 72.374 59.101 23.227 14.890 38,41 25,86 130.970 109.697 76.016 62.113 115,18 94,82
2,01 do 3,00 ha 45.413 33.562 14.931 8.250 24,33 14,68 86.090 70.777 55.067 43.885 85,82 69,28
3,01 do 5,00 ha 56.126 49.274 21.772 17.395 38,50 29,53 94.605 76.566 58.264 43.912 88,91 66,63
5,01 do 10,00 ha 65.140 49.247 29.159 16.172 42,66 23,89 85.835 65.136 50.346 33.883 75,31 50,70
10,01 do 20,00 ha 28.140 22.988 12.640 8.665 15,38 9,56 48.753 40.128 34.499 27.304 45,35 36,44
više od 20,00 ha 21.916 18.616 15.420 12.370 20,78 15,58 21.441 18.362 14.120 12.060 20,35 18,39
                         
Zagrebačka županija 24.281 21.907 1.230 760 1,92 1,27 28.504 24.981 5.094 4.404 5,74 4,91
do 0,10 ha 2.842 2.559 10 10 0,02 0,02 2.342 1.990 - - - -
0,11 do 0,50 ha 6.296 5.752 110 110 0,17 0,17 7.054 6.005 890 630 0,97 0,67
0,51 do 1,00 ha 3.639 3.158 410 210 0,42 0,17 3.174 2.799 412 332 0,84 0,69
1,01 do 2,00 ha 3.357 3.061 30 30 0,07 0,07 5.439 4.845 1.847 1.747 1,90 1,70
2,01 do 3,00 ha 2.426 2.042 300 30 0,45 0,05 2.646 2.119 340 90 0,38 0,23
3,01 do 5,00 ha 2.809 2.636 245 245 0,59 0,59 4.178 3.939 1.055 1.055 0,88 0,85
5,01 do 10,00 ha 2.068 1.898 45 45 0,04 0,04 2.418 2.117 200 200 0,25 0,25
10,01 do 20,00 ha 680 645 80 80 0,16 0,16 1.110 1.040 350 350 0,52 0,52
više od 20,00 ha 164 156 - - - - 143 127 - - - -
                         
Krapinsko-zagorska županija 12.790 11.113 124 124 0,53 0,53 19.468 16.230 756 250 1,00 0,53
do 0,10 ha 959 838 - - - - 1.203 1.049 - - - -
0,11 do 0,50 ha 4.529 3.866 - - - - 6.167 5.245 - - - -
0,51 do 1,00 ha 2.569 2.166 - - - - 3.751 3.226 15 15 0,01 0,01
1,01 do 2,00 ha 2.695 2.434 84 84 0,23 0,23 4.422 3.904 214 208 0,50 0,48
2,01 do 3,00 ha 1.009 883 - - - - 1.805 1.416 - - - -
3,01 do 5,00 ha 681 607 - - - - 1.626 973 527 27 0,49 0,04
5,01 do 10,00 ha 292 271 40 40 0,30 0,30 341 304 - - - -
10,01 do 20,00 ha 48 41 - - - - 146 106 - - - -
više od 20,00 ha 8 7 - - - - 7 7 - - - -
                         
Sisačko-moslavačka županija 18.144 15.575 411 351 0,59 0,46 21.235 18.113 4.673 4.006 7,59 5,80
do 0,10 ha 2.930 2.609 - - - - 2.381 2.023 - - - -
0,11 do 0,50 ha 3.701 3.242 24 24 0,03 0,03 3.908 3.274 190 180 0,48 0,46
0,51 do 1,00 ha 2.339 2.049 - - - - 2.381 1.998 283 250 0,24 0,22
1,01 do 2,00 ha 2.689 2.412 70 70 0,07 0,07 3.883 3.487 1.160 1.160 1,25 1,25
2,01 do 3,00 ha 1.510 1.327 - - - - 2.793 2.212 1.275 931 1,90 1,58
3,01 do 5,00 ha 2.057 1.836 275 215 0,42 0,29 2.834 2.402 1.220 940 2,87 1,44
5,01 do 10,00 ha 2.123 1.385 10 10 0,01 0,01 1.748 1.503 45 45 0,06 0,06
10,01 do 20,00 ha 557 502 32 32 0,06 0,06 1.116 1.043 500 500 0,79 0,79
više od 20,00 ha 238 213 - - - - 191 171 - - - -
                         
Karlovačka županija 5.669 4.638 - - - - 5.788 4.758 139 69 0,62 0,62
do 0,10 ha 810 645 - - - - 695 570 - - - -
0,11 do 0,50 ha 1.741 1.418 - - - - 1.478 1.204 - - - -
0,51 do 1,00 ha 675 552 - - - - 689 556 - - - -
1,01 do 2,00 ha 828 680 - - - - 826 696 - - - -
2,01 do 3,00 ha 465 392 - - - - 713 523 139 69 0,62 0,62
3,01 do 5,00 ha 555 458 - - - - 639 557 - - - -
5,01 do 10,00 ha 373 324 - - - - 563 497 - - - -
10,01 do 20,00 ha 199 153 - - - - 146 120 - - - -
više od 20,00 ha 23 16 - - - - 39 35 - - - -
                         
Varaždinska županija 19.045 17.272 2.830 2.580 4,42 3,85 28.343 24.931 1.378 1.142 1,95 1,88
do 0,10 ha 2.210 2.018 30 30 0,03 0,03 3.131 2.767 - - - -
0,11 do 0,50 ha 5.277 4.792 100 100 0,11 0,11 8.542 7.522 160 160 0,27 0,27
0,51 do 1,00 ha 2.810 2.502 - - - - 4.839 4.272 162 162 0,20 0,20
1,01 do 2,00 ha 2.586 2.336 - - - - 5.082 4.425 470 280 0,63 0,63
2,01 do 3,00 ha 3.441 3.334 2.170 2.170 3,10 3,10 2.851 2.512 110 110 0,26 0,26
3,01 do 5,00 ha 1.823 1.482 520 270 1,17 0,60 2.145 1.852 120 120 0,21 0,21
5,01 do 10,00 ha 728 651 10 10 0,01 0,01 1.192 1.047 56 10 0,08 0,01
10,01 do 20,00 ha 148 140 - - - - 517 500 300 300 0,30 0,30
više od 20,00 ha 22 17 - - - - 44 34 - - - -
                         
Koprivničko-križevačka županija 37.676 35.682 13.448 13.348 17,46 17,37 49.335 43.867 12.713 11.489 18,87 16,32
do 0,10 ha 2.064 1.873 49 49 0,05 0,05 3.024 2.642 - - - -
0,11 do 0,50 ha 5.876 5.345 1.084 1.084 1,12 1,12 8.064 7.101 327 307 0,50 0,45
0,51 do 1,00 ha 3.704 3.462 1.410 1.410 1,73 1,73 4.102 3.609 1.047 960 1,43 1,43
1,01 do 2,00 ha 5.373 5.120 2.990 2.970 4,23 4,23 6.415 5.168 2.387 1.857 3,79 2,49
2,01 do 3,00 ha 2.971 2.818 720 720 0,83 0,83 4.876 4.328 1.955 1.755 2,71 2,51
3,01 do 5,00 ha 5.008 4.787 1.530 1.530 2,17 2,17 6.995 6.213 1.501 1.221 2,48 1,69
5,01 do 10,00 ha 8.953 8.676 4.400 4.320 5,31 5,22 9.811 8.975 2.881 2.779 4,19 3,99
10,01 do 20,00 ha 3.180 3.066 1.145 1.145 1,87 1,87 4.738 4.534 1.885 1.880 2,87 2,86
više od 20,00 ha 547 535 120 120 0,15 0,15 1.310 1.297 730 730 0,90 0,90
                         
Bjelovarsko-bilogorska županija 35.008 32.841 3.376 3.246 5,51 5,33 46.689 35.398 22.325 14.237 26,47 16,87
do 0,10 ha 3.599 3.278 - - - - 2.617 2.258 - - - -
0,11 do 0,50 ha 4.631 4.227 - - - - 4.964 4.106 251 144 0,40 0,18
0,51 do 1,00 ha 2.686 2.451 146 146 0,39 0,39 4.260 3.824 1.611 1.591 1,49 1,39
1,01 do 2,00 ha 4.372 3.971 600 500 1,00 0,84 4.458 2.956 1.930 780 2,04 0,90
2,01 do 3,00 ha 2.867 2.680 40 40 0,05 0,05 2.748 2.524 677 677 1,31 1,31
3,01 do 5,00 ha 6.554 6.318 2.060 2.030 3,07 3,05 4.413 4.082 1.372 1.372 1,40 1,40
5,01 do 10,00 ha 5.944 5.715 - - - - 10.592 6.619 6.477 2.948 8,37 3,54
10,01 do 20,00 ha 3.421 3.303 510 510 0,97 0,97 10.860 8.457 8.877 6.695 10,54 8,10
više od 20,00 ha 934 898 20 20 0,03 0,03 1.777 572 1.130 30 0,92 0,05
                         
Primorsko-goranska županija 3.837 3.350 20 20 0,02 0,02 3.856 3.287 127 87 0,13 0,09
do 0,10 ha 1.745 1.538 - - - - 1.512 1.297 - - - -
0,11 do 0,50 ha 1.430 1.267 - - - - 1.474 1.266 127 87 0,13 0,09
0,51 do 1,00 ha 279 227 20 20 0,02 0,02 193 175 - - - -
1,01 do 2,00 ha 149 121 - - - - 360 322 - - - -
2,01 do 3,00 ha 101 80 - - - - 85 67 - - - -
3,01 do 5,00 ha 53 47 - - - - 39 39 - - - -
5,01 do 10,00 ha 57 51 - - - - 55 45 - - - -
10,01 do 20,00 ha 17 13 - - - - 21 19 - - - -
više od 20,00 ha 6 6 - - - - 117 57 - - - -
                         
Ličko-senjska županija 1.632 1.454 - - - - 141 107 - - - -
do 0,10 ha 141 125 - - - - 20 17 - - - -
0,11 do 0,50 ha 269 236 - - - - 29 19 - - - -
0,51 do 1,00 ha 98 84 - - - - 17 13 - - - -
1,01 do 2,00 ha 226 206 - - - - 12 11 - - - -
2,01 do 3,00 ha 257 201 - - - - 10 3 - - - -
3,01 do 5,00 ha 267 249 - - - - 17 15 - - - -
5,01 do 10,00 ha 302 287 - - - - 17 11 - - - -
10,01 do 20,00 ha 47 41 - - - - 14 13 - - - -
više od 20,00 ha 25 25 - - - - 5 5 - - - -
                         
Virovitičko-podravska županija 45.342 37.747 15.890 10.640 21,02 14,71 61.983 49.382 34.036 25.419 41,44 32,08
do 0,10 ha 4.136 3.883 - - - - 3.360 2.964 20 20 0,02 0,02
0,11 do 0,50 ha 7.833 7.179 1.051 921 0,95 0,84 8.146 7.130 1.056 1.016 1,20 1,18
0,51 do 1,00 ha 4.876 4.240 1.180 1.180 1,76 1,76 5.563 3.744 2.007 837 2,81 1,43
1,01 do 2,00 ha 6.801 5.364 2.831 1.681 4,06 2,31 6.577 4.114 3.033 1.393 3,85 1,98
2,01 do 3,00 ha 6.530 3.394 4.095 1.095 4,68 1,80 3.036 2.727 1.381 1.280 2,80 2,48
3,01 do 5,00 ha 6.716 6.490 3.780 3.780 5,92 5,92 5.173 4.621 2.618 2.319 2,98 2,75
5,01 do 10,00 ha 6.027 4.892 2.893 1.923 3,62 2,05 10.508 8.336 7.275 5.535 9,20 6,56
10,01 do 20,00 ha 1.516 1.424 10 10 0,01 0,01 11.364 8.266 9.817 6.850 10,19 7,81
više od 20,00 ha 907 881 50 50 0,02 0,02 8.256 7.480 6.829 6.169 8,39 7,87
                         
Požeško-slavonska županija 28.316 22.633 11.725 7.885 13,21 7,58 20.293 15.432 9.065 6.336 13,50 7,87
do 0,10 ha 2.551 2.268 - - - - 1.691 1.357 20 - 0,02 -
0,11 do 0,50 ha 3.441 2.822 15 15 0,01 0,01 2.763 2.009 135 20 0,31 0,02
0,51 do 1,00 ha 2.132 1.718 392 112 0,51 0,11 1.775 1.495 486 486 0,54 0,54
1,01 do 2,00 ha 2.977 2.561 710 560 1,10 0,68 2.971 2.422 1.425 1.172 1,96 1,31
2,01 do 3,00 ha 2.632 1.434 1.163 103 1,67 0,07 3.391 2.291 2.639 1.678 3,75 1,63
3,01 do 5,00 ha 3.154 2.963 1.110 1.110 1,46 1,46 3.383 2.821 1.960 1.680 2,30 2,25
5,01 do 10,00 ha 3.277 3.123 1.270 1.270 2,54 2,54 1.881 1.465 680 380 1,18 0,68
10,01 do 20,00 ha 7.865 5.461 7.065 4.715 5,92 2,71 1.412 555 820 20 2,02 0,02
više od 20,00 ha 287 283 - - - - 1.026 1.017 900 900 1,42 1,42
                         
Brodsko-posavska županija 39.775 26.523 16.171 4.969 23,89 8,79 27.934 23.012 7.516 6.008 11,41 9,57
do 0,10 ha 3.228 2.946 - - - - 2.118 1.754 - - - -
0,11 do 0,50 ha 6.122 5.502 25 25 0,03 0,03 6.546 5.430 95 72 0,12 0,09
0,51 do 1,00 ha 2.795 2.544 147 147 0,16 0,16 2.566 2.150 120 105 0,26 0,22
1,01 do 2,00 ha 4.425 3.088 1.510 450 2,30 0,50 4.295 3.723 1.198 1.158 2,31 2,28
2,01 do 3,00 ha 1.949 1.679 62 22 0,09 0,05 1.573 1.405 63 50 0,20 0,18
3,01 do 5,00 ha 6.563 4.887 3.352 1.862 6,00 3,54 2.342 1.787 190 180 0,26 0,25
5,01 do 10,00 ha 11.059 3.720 8.905 1.693 11,55 2,95 6.572 5.028 4.800 3.393 7,26 5,55
10,01 do 20,00 ha 3.191 1.731 2.170 770 3,76 1,56 1.733 1.568 1.050 1.050 1,00 1,00
više od 20,00 ha 443 426 - - - - 189 167 - - - -
                         
Zadarska županija 41.007 27.706 31.186 20.309 65,07 43,13 99.572 79.260 88.475 69.809 147,42 115,95
do 0,10 ha 472 428 50 50 0,08 0,08 691 624 70 70 0,07 0,07
0,11 do 0,50 ha 4.948 3.384 2.824 1.664 5,50 3,51 6.737 5.356 4.142 3.337 6,16 5,08
0,51 do 1,00 ha 7.544 5.179 5.679 3.659 11,12 7,11 8.199 6.193 6.787 5.039 10,75 8,50
1,01 do 2,00 ha 10.647 7.034 8.477 5.662 16,96 12,45 21.285 17.451 19.439 16.000 32,22 26,42
2,01 do 3,00 ha 5.175 3.530 4.110 2.820 10,00 6,95 22.510 20.492 20.385 18.553 34,87 30,99
3,01 do 5,00 ha 8.566 5.722 7.450 4.903 15,36 9,57 21.809 17.080 20.266 15.609 34,40 26,33
5,01 do 10,00 ha 3.302 2.252 2.511 1.466 5,85 3,26 15.884 10.264 14.996 9.465 23,42 14,26
10,01 do 20,00 ha 347 171 85 85 0,20 0,20 2.433 1.776 2.390 1.736 5,53 4,30
više od 20,00 ha 6 6 - - - - 24 24 - - - -
                         
Osječko-baranjska županija 92.459 73.338 33.084 22.311 38,20 21,74 65.260 50.820 24.399 16.361 36,59 25,03
do 0,10 ha 13.944 12.413 30 30 0,03 0,03 8.092 6.598 71 71 0,07 0,07
0,11 do 0,50 ha 13.108 11.385 670 438 0,80 0,54 11.823 9.589 1.808 1.288 2,18 1,71
0,51 do 1,00 ha 6.716 6.117 1.240 1.226 2,20 2,17 5.512 4.344 1.718 1.397 2,18 1,75
1,01 do 2,00 ha 11.663 8.045 5.051 2.059 6,58 2,85 8.467 6.560 3.581 2.335 5,00 3,03
2,01 do 3,00 ha 7.259 3.673 1.210 590 1,80 0,67 5.704 4.164 3.085 1.945 4,59 3,10
3,01 do 5,00 ha 5.830 5.576 1.330 1.330 2,00 2,00 6.365 4.004 3.138 1.065 5,58 1,73
5,01 do 10,00 ha 14.482 10.210 8.240 4.590 10,96 5,26 10.659 7.942 5.998 3.830 8,81 6,26
10,01 do 20,00 ha 3.251 2.829 493 278 0,96 0,55 4.787 4.035 2.960 2.390 3,25 2,45
više od 20,00 ha 16.206 13.090 14.820 11.770 12,87 7,67 3.851 3.584 2.040 2.040 4,93 4,93
                         
Šibensko-kninska županija 15.025 13.961 650 650 0,38 0,38 8.123 5.849 2.639 1.112 3,99 1,54
do 0,10 ha 806 747 - - - - 459 403 - - - -
0,11 do 0,50 ha 5.249 4.917 360 360 0,17 0,17 2.177 1.761 114 50 0,10 0,06
0,51 do 1,00 ha 3.926 3.553 260 260 0,16 0,16 858 765 - - - -
1,01 do 2,00 ha 2.873 2.663 - - - - 1.568 1.190 370 146 0,48 0,18
2,01 do 3,00 ha 958 920 - - - - 760 706 300 300 0,20 0,20
3,01 do 5,00 ha 590 581 10 10 0,02 0,02 2.080 844 1.790 590 3,04 1,04
5,01 do 10,00 ha 484 441 20 20 0,03 0,03 176 135 65 26 0,17 0,06
10,01 do 20,00 ha 121 121 - - - - 39 39 - - - -
više od 20,00 ha 18 18 - - - - 6 6 - - - -
                         
Vukovarsko-srijemska županija 27.695 25.411 2.815 2.464 4,46 3,96 40.962 30.808 19.298 12.444 25,02 16,95
do 0,10 ha 7.373 6.789 - - - - 5.477 4.756 78 78 0,05 0,05
0,11 do 0,50 ha 5.131 4.750 494 494 0,67 0,67 5.263 4.438 959 959 0,98 0,98
0,51 do 1,00 ha 1.999 1.720 70 70 0,09 0,09 3.188 2.442 1.569 1.169 2,07 1,35
1,01 do 2,00 ha 2.304 2.127 60 60 0,08 0,08 4.580 3.704 2.886 2.255 4,00 3,50
2,01 do 3,00 ha 1.573 1.149 401 60 0,63 0,13 4.722 2.416 3.825 1.604 5,21 2,16
3,01 do 5,00 ha 1.630 1.544 10 10 0,01 0,01 7.468 4.443 5.782 2.873 7,21 4,22
5,01 do 10,00 ha 3.576 3.377 755 755 1,62 1,62 3.774 2.790 1.143 650 1,19 0,90
10,01 do 20,00 ha 2.937 2.821 1.025 1.015 1,36 1,36 2.689 2.528 885 885 1,26 1,26
više od 20,00 ha 1.172 1.134 - - - - 3.801 3.291 2.171 1.971 3,05 2,53
                         
Splitsko-dalmatinska županija 26.089 23.735 1.725 1.460 10,45 9,86 100.155 85.972 47.214 37.529 63,32 50,73
do 0,10 ha 3.727 3.416 - - - - 5.022 4.406 725 645 0,67 0,61
0,11 do 0,50 ha 10.787 9.548 349 310 0,53 0,48 37.572 33.441 7.996 6.621 11,23 9,40
0,51 do 1,00 ha 4.103 3.724 441 275 0,47 0,31 20.950 18.780 9.978 8.450 12,92 11,27
1,01 do 2,00 ha 3.097 2.872 285 235 0,58 0,40 19.346 15.569 14.826 11.453 20,20 15,30
2,01 do 3,00 ha 1.606 1.538 180 180 0,32 0,32 10.720 8.271 9.350 6.940 11,75 8,80
3,01 do 5,00 ha 1.036 982 30 30 0,05 0,05 6.026 5.072 4.239 3.320 6,15 4,95
5,01 do 10,00 ha 748 724 40 30 0,80 0,60 388 302 100 100 0,40 0,40
10,01 do 20,00 ha 202 148 - - - - 61 61 - - - -
više od 20,00 ha 783 783 400 400 7,70 7,70 70 70 - - - -
                         
Istarska županija 3.605 3.277 86 86 0,20 0,20 34.825 31.333 21.344 18.967 39,23 35,39
do 0,10 ha 309 284 - - - - 577 497 44 44 0,09 0,09
0,11 do 0,50 ha 1.241 1.097 15 15 0,07 0,07 3.820 3.171 958 640 0,89 0,62
0,51 do 1,00 ha 615 558 31 31 0,03 0,03 5.078 4.801 3.184 3.126 5,58 5,51
1,01 do 2,00 ha 578 527 10 10 0,07 0,07 5.044 4.640 2.717 2.436 5,97 5,56
2,01 do 3,00 ha 317 291 20 20 0,02 0,02 3.474 3.220 2.228 2.100 4,12 3,96
3,01 do 5,00 ha 257 247 10 10 0,01 0,01 8.134 7.506 5.957 5.402 11,00 10,28
5,01 do 10,00 ha 207 195 - - - - 5.587 4.505 3.851 2.841 7,29 5,18
10,01 do 20,00 ha 62 60 - - - - 2.925 2.877 2.365 2.348 4,09 4,04
više od 20,00 ha 19 18 - - - - 186 116 40 30 0,20 0,15
                         
Dubrovačko-neretvanska županija 3.398 2.976 970 875 1,94 1,86 66.224 60.825 51.991 47.974 77,27 71,49
do 0,10 ha 257 238 - - - - 915 832 167 167 0,13 0,13
0,11 do 0,50 ha 1.047 922 - - - - 12.845 12.144 8.307 7.877 11,81 11,01
0,51 do 1,00 ha 447 388 55 40 0,11 0,10 12.311 10.774 9.369 8.264 14,73 13,05
1,01 do 2,00 ha 785 724 415 415 0,92 0,92 20.736 19.769 17.583 16.783 27,84 26,57
2,01 do 3,00 ha 606 533 460 400 0,69 0,64 8.861 6.953 6.815 5.303 10,55 8,67
3,01 do 5,00 ha 166 112 20 20 0,20 0,20 6.674 6.483 6.289 6.119 7,32 7,17
5,01 do 10,00 ha 56 27 20 - 0,02 - 1.663 1.652 1.261 1.261 2,27 2,27
10,01 do 20,00 ha 21 21 - - - - 2.207 2.206 2.200 2.200 2,62 2,62
više od 20,00 ha 13 11 - - - - 12 12 - - - -
                         
Međimurska županija 18.427 17.519 232 232 0,42 0,42 20.714 18.442 2.170 1.828 3,38 2,63
do 0,10 ha 3.548 3.383 - - - - 3.507 3.225 - - - -
0,11 do 0,50 ha 5.342 5.067 45 45 0,07 0,07 5.705 5.114 395 339 0,40 0,29
0,51 do 1,00 ha 2.871 2.693 43 43 0,04 0,04 2.905 2.658 67 67 0,07 0,07
1,01 do 2,00 ha 2.773 2.659 69 69 0,14 0,14 3.013 2.727 250 250 0,18 0,18
2,01 do 3,00 ha 1.309 1.239 - - - - 1.775 1.647 500 500 0,60 0,60
3,01 do 5,00 ha 1.383 1.340 40 40 0,05 0,05 1.440 1.202 120 20 0,23 0,03
5,01 do 10,00 ha 827 797 - - - - 1.654 1.290 508 412 1,14 0,70
10,01 do 20,00 ha 299 268 25 25 0,11 0,11 352 308 50 50 0,22 0,22
više od 20,00 ha 75 73 10 10 0,01 0,01 363 271 280 190 0,54 0,54
                         
Grad Zagreb 11.905 11.043 120 120 0,20 0,20 14.415 12.863 1.130 961 1,62 1,51
do 0,10 ha 1.893 1.741 - - - - 1.750 1.588 - - - -
0,11 do 0,50 ha 6.060 5.621 55 55 0,14 0,14 6.472 5.888 240 193 0,25 0,25
0,51 do 1,00 ha 1.590 1.470 30 30 0,04 0,04 1.681 1.556 10 10 0,02 0,02
1,01 do 2,00 ha 1.176 1.096 35 35 0,02 0,02 2.191 2.014 700 700 1,06 1,06
2,01 do 3,00 ha 452 425 - - - - 1.037 781 - - - -
3,01 do 5,00 ha 428 410 - - - - 825 631 120 - 0,11 -
5,01 do 10,00 ha 255 231 - - - - 352 309 10 8 0,03 0,03
10,01 do 20,00 ha 31 29 - - - - 83 77 50 50 0,15 0,15
više od 20,00 ha 20 20 - - - - 24 19 - - - -