2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
REPUBLIKA HRVATSKA 448.532 496.995 234.690 96.270 152.140 289.423 344.000 17.519
do 0,10 ha 40.361 56.639 12.929 2.553 1.622 29.036 27.182 510
0,11 do 0,50 ha 121.734 164.047 52.001 12.238 8.194 83.480 96.002 3.193
0,51 do 1,00 ha 65.339 81.545 36.117 11.083 8.821 43.403 54.238 1.929
1,01 do 2,00 ha 71.933 79.596 45.127 17.413 17.522 46.469 59.997 2.638
2,01 do 3,00 ha 40.129 38.358 26.169 12.433 15.832 24.509 32.241 1.857
3,01 do 5,00 ha 45.732 37.031 28.620 16.247 27.995 26.446 34.178 2.440
5,01 do 10,00 ha 42.426 27.851 23.494 16.404 41.094 23.834 28.288 2.839
10,01 do 20,00 ha 15.628 9.020 7.773 5.978 22.142 9.082 9.150 1.471
više od 20,00 ha 5.250 2.908 2.460 1.921 8.918 3.164 2.724 642
                 
Zagrebačka županija 38.283 38.935 21.275 9.041 16.895 28.620 37.745 914
do 0,10 ha 2.177 3.011 734 145 82 1.923 2.128 15
0,11 do 0,50 ha 8.350 10.890 3.764 874 638 6.669 8.453 76
0,51 do 1,00 ha 5.374 6.344 3.116 942 789 4.177 5.612 63
1,01 do 2,00 ha 6.837 7.304 4.395 1.687 1.737 5.238 7.227 112
2,01 do 3,00 ha 4.177 3.804 2.676 1.306 1.821 2.979 4.130 108
3,01 do 5,00 ha 5.106 3.892 3.170 1.812 3.607 3.427 4.910 177
5,01 do 10,00 ha 4.581 2.833 2.570 1.672 5.246 3.048 3.998 245
10,01 do 20,00 ha 1.417 724 738 510 2.412 976 1.111 92
više od 20,00 ha 264 133 112 93 563 183 176 26
                 
Krapinsko-zagorska županija 27.657 32.350 17.617 7.152 9.514 16.646 28.678 527
do 0,10 ha 654 984 223 30 27 422 653 3
0,11 do 0,50 ha 6.393 9.002 3.035 718 453 3.840 6.497 56
0,51 do 1,00 ha 5.809 7.174 3.691 1.219 1.044 3.302 5.652 57
1,01 do 2,00 ha 7.463 8.321 5.438 2.271 2.606 4.508 7.904 121
2,01 do 3,00 ha 3.681 3.741 2.727 1.432 2.034 2.288 4.047 102
3,01 do 5,00 ha 2.571 2.358 1.832 1.030 2.014 1.655 2.851 104
5,01 do 10,00 ha 918 662 582 392 1.031 530 921 67
10,01 do 20,00 ha 147 99 77 56 260 86 135 14
više od 20,00 ha 21 9 12 4 45 15 18 3
                 
Sisačko-moslavačka županija 27.184 27.330 14.475 6.514 10.464 14.245 18.037 471
do 0,10 ha 2.454 3.500 850 156 103 1.613 1.510 24
0,11 do 0,50 ha 5.086 6.801 2.286 537 411 3.187 3.981 58
0,51 do 1,00 ha 3.215 3.847 1.739 523 406 1.849 2.468 29
1,01 do 2,00 ha 4.107 4.410 2.502 958 887 2.259 3.034 44
2,01 do 3,00 ha 2.870 2.683 1.786 799 944 1.393 1.909 32
3,01 do 5,00 ha 3.865 2.959 2.361 1.356 2.003 1.716 2.332 74
5,01 do 10,00 ha 4.002 2.364 2.226 1.536 3.402 1.550 1.993 104
10,01 do 20,00 ha 1.267 619 595 529 1.693 514 628 67
više od 20,00 ha 318 147 130 120 615 164 182 39
                 
Karlovačka županija 19.171 17.051 11.316 5.775 8.432 10.617 13.520 706
do 0,10 ha 1.059 1.385 426 107 50 804 749 13
0,11 do 0,50 ha 3.444 4.235 1.822 500 368 2.316 2.812 61
0,51 do 1,00 ha 2.160 2.278 1.361 484 442 1.329 1.731 38
1,01 do 2,00 ha 3.070 2.810 2.073 849 929 1.756 2.257 88
2,01 do 3,00 ha 2.134 1.760 1.388 726 839 1.039 1.467 88
3,01 do 5,00 ha 3.109 2.190 1.950 1.251 1.789 1.468 1.957 117
5,01 do 10,00 ha 3.200 1.900 1.796 1.376 2.725 1.467 1.926 200
10,01 do 20,00 ha 876 446 439 441 1.073 390 551 87
više od 20,00 ha 119 47 61 41 217 48 70 14
                 
Varaždinska županija 33.415 40.357 18.365 6.874 10.621 23.264 34.480 949
do 0,10 ha 1.873 2.685 388 74 43 1.304 1.661 7
0,11 do 0,50 ha 9.761 13.694 3.764 872 615 6.814 9.759 112
0,51 do 1,00 ha 6.585 8.578 3.802 1.078 939 4.662 7.025 106
1,01 do 2,00 ha 6.984 8.078 4.756 1.779 2.134 4.766 7.457 186
2,01 do 3,00 ha 3.328 3.364 2.482 1.122 1.749 2.229 3.637 134
3,01 do 5,00 ha 2.997 2.651 2.058 1.189 2.392 2.121 3.164 193
5,01 do 10,00 ha 1.579 1.140 953 646 2.155 1.111 1.536 142
10,01 do 20,00 ha 264 145 145 102 496 227 203 60
više od 20,00 ha 44 22 17 12 98 30 38 9
                 
Koprivničko-križevačka županija 22.738 20.492 9.606 5.141 16.448 13.999 14.578 966
do 0,10 ha 1.008 1.378 228 66 50 654 603 10
0,11 do 0,50 ha 4.739 6.461 1.562 355 269 3.144 3.441 64
0,51 do 1,00 ha 2.642 3.147 1.129 402 365 1.697 1.842 44
1,01 do 2,00 ha 3.014 2.905 1.537 623 966 1.772 2.038 93
2,01 do 3,00 ha 2.014 1.612 1.093 623 1.081 1.085 1.333 60
3,01 do 5,00 ha 3.376 2.075 1.686 1.124 3.259 1.875 2.094 159
5,01 do 10,00 ha 4.104 2.069 1.681 1.326 6.438 2.523 2.359 297
10,01 do 20,00 ha 1.550 714 573 524 3.293 1.048 731 193
više od 20,00 ha 291 131 117 98 727 201 137 46
                 
Bjelovarsko-bilogorska županija 23.479 20.508 11.018 6.209 14.481 11.856 14.780 414
do 0,10 ha 1.349 1.828 448 94 41 791 879 7
0,11 do 0,50 ha 3.995 5.223 1.478 379 260 2.174 2.804 31
0,51 do 1,00 ha 2.635 3.082 1.224 413 307 1.434 1.811 21
1,01 do 2,00 ha 3.390 3.348 1.820 799 828 1.796 2.306 35
2,01 do 3,00 ha 2.215 1.775 1.220 693 988 1.078 1.471 41
3,01 do 5,00 ha 3.354 2.162 1.856 1.236 2.505 1.477 2.037 66
5,01 do 10,00 ha 4.182 2.041 2.010 1.679 5.021 1.904 2.416 102
10,01 do 20,00 ha 1.852 816 745 724 3.388 931 838 84
više od 20,00 ha 507 233 217 192 1.143 271 218 27
                 
Primorsko-goranska županija 10.111 13.056 4.640 1.460 1.272 7.593 9.547 280
do 0,10 ha 1.998 2.760 705 151 113 1.641 1.620 28
0,11 do 0,50 ha 3.828 5.159 1.559 431 324 3.104 3.764 79
0,51 do 1,00 ha 1.028 1.339 556 162 125 728 1.118 36
1,01 do 2,00 ha 1.143 1.401 583 228 172 814 1.094 59
2,01 do 3,00 ha 576 710 320 118 108 365 591 14
3,01 do 5,00 ha 569 654 319 138 122 343 498 21
5,01 do 10,00 ha 582 654 388 147 135 390 562 26
10,01 do 20,00 ha 249 254 138 67 102 116 207 10
više od 20,00 ha 138 125 72 18 71 92 93 7
                 
Ličko-senjska županija 8.514 6.422 4.724 2.508 4.251 2.670 4.833 551
do 0,10 ha 209 263 60 23 46 71 168 12
0,11 do 0,50 ha 790 879 333 96 110 308 469 54
0,51 do 1,00 ha 594 582 338 118 114 230 340 73
1,01 do 2,00 ha 1.407 1.230 833 353 387 439 803 113
2,01 do 3,00 ha 1.286 977 794 416 470 362 731 86
3,01 do 5,00 ha 1.772 1.164 1.064 571 993 520 954 93
5,01 do 10,00 ha 1.804 1.013 1.013 700 1.375 538 1.040 90
10,01 do 20,00 ha 566 273 248 204 634 174 288 24
više od 20,00 ha 86 41 41 27 122 28 40 6
                 
Virovitičko-podravska županija 19.062 17.883 9.320 4.088 8.616 9.205 10.621 954
do 0,10 ha 1.473 1.949 507 98 60 858 831 39
0,11 do 0,50 ha 5.408 6.422 2.246 581 427 2.702 3.075 253
0,51 do 1,00 ha 2.716 3.044 1.373 433 458 1.270 1.635 126
1,01 do 2,00 ha 2.622 2.494 1.532 610 738 1.242 1.531 127
2,01 do 3,00 ha 1.475 1.179 922 450 612 654 843 83
3,01 do 5,00 ha 1.888 1.227 1.088 687 1.362 827 1.044 90
5,01 do 10,00 ha 2.034 965 1.060 761 2.353 940 1.066 105
10,01 do 20,00 ha 957 420 409 319 1.663 435 403 78
više od 20,00 ha 489 183 183 149 943 277 193 53
                 
Požeško-slavonska županija 13.521 13.720 6.939 3.186 5.592 7.746 9.124 727
do 0,10 ha 1.443 2.019 460 114 62 989 996 11
0,11 do 0,50 ha 3.167 4.097 1.398 339 217 1.986 2.143 76
0,51 do 1,00 ha 1.816 2.091 1.002 311 215 1.128 1.274 58
1,01 do 2,00 ha 2.019 2.068 1.222 535 483 1.159 1.436 90
2,01 do 3,00 ha 1.215 1.093 737 376 523 657 864 82
3,01 do 5,00 ha 1.596 1.114 964 612 1.100 769 1.013 114
5,01 do 10,00 ha 1.539 878 792 631 1.660 733 942 167
10,01 do 20,00 ha 559 282 287 205 985 260 374 100
više od 20,00 ha 167 78 77 63 347 65 82 29
                 
Brodsko-posavska županija 20.704 25.451 11.700 4.424 5.104 13.818 13.349 641
do 0,10 ha 1.702 2.508 644 129 46 1.319 1.075 11
0,11 do 0,50 ha 5.694 7.954 2.542 552 243 3.855 3.560 58
0,51 do 1,00 ha 2.706 3.610 1.391 357 237 1.850 1.792 41
1,01 do 2,00 ha 3.217 4.088 2.053 628 387 2.101 2.194 71
2,01 do 3,00 ha 1.991 2.224 1.395 532 457 1.301 1.320 91
3,01 do 5,00 ha 2.297 2.366 1.661 811 823 1.448 1.496 107
5,01 do 10,00 ha 2.055 1.888 1.401 940 1.411 1.278 1.318 133
10,01 do 20,00 ha 728 583 445 317 985 486 440 91
više od 20,00 ha 314 230 168 158 515 180 154 38
                 
Zadarska županija 14.392 16.183 7.705 2.812 3.582 10.093 9.551 1.502
do 0,10 ha 543 747 132 21 20 327 336 55
0,11 do 0,50 ha 5.107 6.831 2.229 438 316 3.627 3.441 679
0,51 do 1,00 ha 2.587 3.076 1.508 449 369 2.045 1.922 241
1,01 do 2,00 ha 2.570 2.584 1.678 657 756 1.953 1.796 199
2,01 do 3,00 ha 1.257 1.168 795 391 572 872 808 91
3,01 do 5,00 ha 1.173 955 755 394 673 669 658 98
5,01 do 10,00 ha 827 628 443 327 593 426 430 75
10,01 do 20,00 ha 241 149 142 96 183 102 101 40
više od 20,00 ha 87 45 23 39 100 72 59 24
                 
Osječko-baranjska županija 41.103 47.974 19.223 7.174 8.934 26.302 25.560 1.204
do 0,10 ha 9.415 13.403 2.665 468 283 6.913 5.699 69
0,11 do 0,50 ha 12.144 15.803 4.805 1.091 643 7.536 7.577 190
0,51 do 1,00 ha 4.676 5.812 2.399 687 405 2.939 3.127 112
1,01 do 2,00 ha 4.401 5.051 2.685 881 657 2.803 3.010 139
2,01 do 3,00 ha 2.318 2.131 1.647 689 622 1.426 1.501 103
3,01 do 5,00 ha 2.865 2.386 1.928 1.057 1.221 1.639 1.820 137
5,01 do 10,00 ha 3.135 2.188 1.956 1.410 2.269 1.791 1.827 215
10,01 do 20,00 ha 1.375 805 765 589 1.614 812 648 123
više od 20,00 ha 774 395 373 302 1.220 443 351 116
                 
Šibensko-kninska županija 13.202 15.014 7.156 2.409 1.954 6.932 5.627 288
do 0,10 ha 761 1.013 246 49 59 435 296 5
0,11 do 0,50 ha 4.420 5.700 2.060 439 316 2.585 2.191 96
0,51 do 1,00 ha 2.740 3.224 1.534 495 330 1.469 1.276 78
1,01 do 2,00 ha 2.601 2.642 1.554 622 479 1.261 966 69
2,01 do 3,00 ha 1.156 1.075 749 341 255 522 396 15
3,01 do 5,00 ha 886 768 602 254 275 341 259 11
5,01 do 10,00 ha 481 412 326 168 176 237 168 12
10,01 do 20,00 ha 113 105 66 32 43 46 39 -
više od 20,00 ha 44 75 19 9 21 36 36 2
                 
Vukovarsko-srijemska županija 26.316 28.207 13.199 5.433 7.997 16.942 13.245 573
do 0,10 ha 6.321 8.628 2.336 485 303 4.434 3.410 66
0,11 do 0,50 ha 7.268 8.894 3.293 767 547 4.421 3.560 141
0,51 do 1,00 ha 2.541 3.073 1.423 415 309 1.739 1.414 37
1,01 do 2,00 ha 2.583 2.723 1.624 596 486 1.691 1.486 44
2,01 do 3,00 ha 1.311 1.102 885 414 433 847 654 32
3,01 do 5,00 ha 1.722 1.324 1.126 693 844 1.065 844 46
5,01 do 10,00 ha 2.269 1.295 1.324 1.034 1.873 1.336 1.000 84
10,01 do 20,00 ha 1.350 699 725 623 1.664 815 540 60
više od 20,00 ha 951 469 463 406 1.538 594 337 63
                 
Splitsko-dalmatinska županija 31.953 43.539 18.977 6.145 4.612 21.049 24.917 2.242
do 0,10 ha 2.645 3.831 1.039 197 110 1.762 1.674 45
0,11 do 0,50 ha 13.431 19.300 7.135 1.801 1.029 9.519 10.569 568
0,51 do 1,00 ha 6.277 8.759 4.126 1.284 852 3.906 4.985 400
1,01 do 2,00 ha 4.925 6.387 3.501 1.326 1.001 2.975 3.975 429
2,01 do 3,00 ha 1.931 2.268 1.349 615 534 1.150 1.526 247
3,01 do 5,00 ha 1.457 1.695 983 456 514 897 1.131 235
5,01 do 10,00 ha 894 941 597 326 360 569 741 197
10,01 do 20,00 ha 279 232 178 110 140 194 214 86
više od 20,00 ha 114 126 69 30 72 77 102 35
                 
Istarska županija 13.534 16.184 6.883 2.416 2.904 11.385 13.185 787
do 0,10 ha 445 599 117 23 29 372 346 5
0,11 do 0,50 ha 2.612 3.500 991 227 135 2.197 2.449 47
0,51 do 1,00 ha 1.567 2.064 738 196 119 1.318 1.518 45
1,01 do 2,00 ha 2.184 2.671 1.091 332 274 1.911 2.106 97
2,01 do 3,00 ha 1.526 1.794 819 284 287 1.358 1.445 100
3,01 do 5,00 ha 1.794 2.072 1.102 429 421 1.487 1.852 130
5,01 do 10,00 ha 2.063 2.206 1.188 554 776 1.694 2.070 207
10,01 do 20,00 ha 1.072 1.057 668 291 614 857 1.131 98
više od 20,00 ha 271 221 169 80 249 191 268 58
                 
Dubrovačko-neretvanska županija 9.723 10.325 6.130 2.470 2.313 7.747 7.203 1.061
do 0,10 ha 425 545 185 47 22 433 316 57
0,11 do 0,50 ha 3.088 3.854 1.783 451 270 2.558 2.287 275
0,51 do 1,00 ha 1.540 1.639 1.047 371 365 1.231 1.148 133
1,01 do 2,00 ha 1.804 1.783 1.249 605 450 1.304 1.289 206
2,01 do 3,00 ha 1.011 872 661 365 419 758 733 132
3,01 do 5,00 ha 842 708 574 280 357 641 605 120
5,01 do 10,00 ha 600 530 353 224 254 494 486 80
10,01 do 20,00 ha 294 275 194 81 124 225 241 38
više od 20,00 ha 119 119 84 46 52 103 98 20
                 
Međimurska županija 20.349 28.754 8.301 3.016 4.955 14.953 21.551 1.261
do 0,10 ha 1.477 2.291 272 41 33 1.040 1.364 23
0,11 do 0,50 ha 6.607 10.741 1.592 313 204 4.806 7.047 141
0,51 do 1,00 ha 3.954 6.086 1.618 405 298 2.983 4.411 154
1,01 do 2,00 ha 3.591 5.057 1.967 672 634 2.756 4.115 253
2,01 do 3,00 ha 1.641 2.000 1.102 481 618 1.154 1.766 139
3,01 do 5,00 ha 1.600 1.495 1.029 585 1.070 1.159 1.677 240
5,01 do 10,00 ha 1.048 813 554 384 1.285 768 934 206
10,01 do 20,00 ha 329 223 133 107 588 228 198 83
više od 20,00 ha 102 48 34 28 225 59 39 22
                 
Grad Zagreb 14.121 17.260 6.121 2.023 3.199 13.741 13.869 501
do 0,10 ha 930 1.312 264 35 40 931 868 5
0,11 do 0,50 ha 6.402 8.607 2.324 477 399 6.132 6.123 78
0,51 do 1,00 ha 2.177 2.696 1.002 339 333 2.117 2.137 37
1,01 do 2,00 ha 2.001 2.241 1.034 402 531 1.965 1.973 63
2,01 do 3,00 ha 1.016 1.026 622 260 466 992 1.069 77
3,01 do 5,00 ha 893 816 512 282 651 902 982 108
5,01 do 10,00 ha 529 431 281 171 556 507 555 85
10,01 do 20,00 ha 143 100 63 51 188 160 129 43
više od 20,00 ha 30 31 19 6 35 35 33 5

1) stariji od 15 godina