14. STANOVNIŠTVO PREMA VJERI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Ukupno | Katolička crkva | Grko- katolička crkva |
Staro- katolička crkva |
Pravoslavna crkva | Islamska vjerska zajednica |
Židovska vjerska zajednica |
Advent- istička crkva |
Baptistička crkva | Evangeli- čka crkva | Jehovini svjedoci | Kalvinistička crkva | Metodi- stička crkva | Kristova pente- kostna crkva |
Ostale vjere | Agnostici i neiz- jašnjeni |
Nisu vjernici | Nepoznato | ||||||||
svega1) | Bugarska pravosl. crkva |
Crnogor. pravosl. crkva |
Grčka pravosl. crkva | Make- donska pravosl. crkva |
Rumunj -ska pravosl. crkva |
Ruska pravosl. crkva | Srpska pravosl. crkva |
||||||||||||||||||
REPUBLIKA HRVATSKA | 4.437.460 | 3.897.332 | 6.219 | 303 | 195.969 | 8 | 44 | 46 | 211 | 19 | 63 | 40.433 | 56.777 | 495 | 3.001 | 1.981 | 3.339 | 6.094 | 4.053 | 15 | 336 | 4.764 | 132.532 | 98.376 | 25.874 |
Postotak | 100,00 | 87,83 | 0,14 | 0,01 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 1,28 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,11 | 2,99 | 2,22 | 0,58 |
Zagrebačka županija | 309.696 | 292.313 | 827 | - | 2.735 | - | 2 | - | 11 | - | 1 | 32 | 2.379 | 11 | 86 | 44 | 66 | 410 | 11 | - | 21 | 220 | 4.710 | 3.060 | 2.803 |
Postotak | 100,00 | 94,39 | 0,27 | - | 0,88 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,01 | 0,77 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,00 | - | 0,01 | 0,07 | 1,52 | 0,99 | 0,91 |
Krapinsko-zagorska županija | 142.432 | 138.827 | 3 | - | 199 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 205 | - | 59 | 24 | 12 | 84 | 2 | 1 | 4 | 29 | 1.362 | 715 | 906 |
Postotak | 100,00 | 97,47 | 0,00 | - | 0,14 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,14 | - | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,96 | 0,50 | 0,64 |
Sisačko-moslavačka županija | 185.387 | 148.960 | 497 | - | 20.744 | - | - | - | 1 | 1 | - | 514 | 3.887 | 3 | 82 | 285 | 54 | 232 | 7 | - | 8 | 97 | 6.158 | 3.429 | 944 |
Postotak | 100,00 | 80,35 | 0,27 | - | 11,19 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,28 | 2,10 | 0,00 | 0,04 | 0,15 | 0,03 | 0,13 | 0,00 | - | 0,00 | 0,05 | 3,32 | 1,85 | 0,51 |
Karlovačka županija | 141.787 | 116.921 | 302 | - | 14.643 | - | - | - | - | - | - | 88 | 1.984 | 1 | 17 | 127 | 24 | 103 | 2 | - | 1 | 98 | 4.401 | 2.224 | 939 |
Postotak | 100,00 | 82,46 | 0,21 | - | 10,33 | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 1,40 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | - | 0,00 | 0,07 | 3,10 | 1,57 | 0,66 |
Varaždinska županija | 184.769 | 177.476 | 23 | 2 | 697 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 584 | 1 | 229 | 40 | 19 | 230 | 3 | 1 | 47 | 92 | 2.667 | 1.655 | 1.003 |
Postotak | 100,00 | 96,05 | 0,01 | 0,00 | 0,38 | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 1,44 | 0,90 | 0,54 |
Koprivničko-križevačka županija | 124.467 | 117.126 | 76 | - | 2.630 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 344 | 8 | 139 | 4 | 158 | 198 | 5 | - | 11 | 29 | 2.012 | 1.082 | 645 |
Postotak | 100,00 | 94,10 | 0,06 | - | 2,11 | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,28 | 0,01 | 0,11 | 0,00 | 0,13 | 0,16 | 0,00 | - | 0,01 | 0,02 | 1,62 | 0,87 | 0,52 |
Bjelovarsko-bilogorska županija | 133.084 | 115.232 | 63 | 1 | 9.743 | - | - | - | - | - | 1 | 138 | 362 | 8 | 233 | 230 | 69 | 127 | 59 | - | 4 | 88 | 4.032 | 2.057 | 776 |
Postotak | 100,00 | 86,59 | 0,05 | 0,00 | 7,32 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,10 | 0,27 | 0,01 | 0,18 | 0,17 | 0,05 | 0,10 | 0,04 | - | 0,00 | 0,07 | 3,03 | 1,55 | 0,58 |
Primorsko-goranska županija | 305.505 | 247.513 | 219 | 4 | 15.128 | - | - | 2 | 14 | 5 | 2 | 21 | 9.029 | 24 | 164 | 170 | 187 | 558 | 16 | - | 6 | 392 | 17.305 | 12.435 | 2.355 |
Postotak | 100,00 | 81,02 | 0,07 | 0,00 | 4,95 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2,96 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,18 | 0,01 | - | 0,00 | 0,13 | 5,66 | 4,07 | 0,77 |
Ličko-senjska županija | 53.677 | 45.856 | 10 | - | 5.936 | - | - | - | 2 | 2 | - | 126 | 280 | 1 | 23 | 2 | 7 | 8 | 1 | - | - | 12 | 761 | 409 | 371 |
Postotak | 100,00 | 85,43 | 0,02 | - | 11,06 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,23 | 0,52 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | - | - | 0,02 | 1,42 | 0,76 | 0,69 |
Virovitičko-podravska županija | 93.389 | 82.121 | 24 | 1 | 6.590 | - | 1 | 8 | - | - | - | 180 | 293 | 2 | 394 | 40 | 57 | 161 | 5 | - | 16 | 44 | 2.326 | 864 | 451 |
Postotak | 100,00 | 87,93 | 0,03 | 0,00 | 7,06 | - | 0,00 | 0,01 | - | - | - | 0,19 | 0,31 | 0,00 | 0,42 | 0,04 | 0,06 | 0,17 | 0,01 | - | 0,02 | 0,05 | 2,49 | 0,93 | 0,48 |
Požeško-slavonska županija | 85.831 | 76.625 | 73 | - | 5.564 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 146 | 235 | 1 | 105 | 78 | 71 | 82 | 47 | - | 7 | 71 | 1.729 | 786 | 357 |
Postotak | 100,00 | 89,27 | 0,09 | - | 6,48 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,17 | 0,27 | 0,00 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | - | 0,01 | 0,08 | 2,01 | 0,92 | 0,42 |
Brodsko-posavska županija | 176.765 | 162.452 | 918 | 2 | 6.089 | - | - | - | 2 | - | - | 135 | 1.520 | 2 | 176 | 4 | 83 | 190 | 1 | - | 5 | 52 | 2.965 | 1.696 | 610 |
Postotak | 100,00 | 91,90 | 0,52 | 0,00 | 3,44 | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,08 | 0,86 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,00 | - | 0,00 | 0,03 | 1,68 | 0,96 | 0,35 |
Zadarska županija | 162.045 | 148.445 | 64 | 1 | 5.365 | - | - | - | 2 | - | - | 237 | 716 | 5 | 14 | 65 | 71 | 114 | 2 | - | - | 148 | 3.185 | 2.317 | 1.533 |
Postotak | 100,00 | 91,61 | 0,04 | 0,00 | 3,31 | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,15 | 0,44 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,00 | - | - | 0,09 | 1,97 | 1,43 | 0,95 |
Osječko-baranjska županija | 330.506 | 280.037 | 174 | 244 | 29.028 | 4 | 31 | 9 | 63 | 9 | 18 | 20.272 | 1.607 | 24 | 371 | 82 | 429 | 609 | 3.257 | 1 | 27 | 709 | 8.051 | 4.393 | 1.463 |
Postotak | 100,00 | 84,73 | 0,05 | 0,07 | 8,78 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 6,13 | 0,49 | 0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,13 | 0,18 | 0,99 | 0,00 | 0,01 | 0,21 | 2,44 | 1,33 | 0,44 |
Šibensko-kninska županija | 112.891 | 97.387 | 43 | - | 10.009 | - | - | 8 | - | - | - | 205 | 389 | 11 | 15 | 36 | 17 | 122 | - | - | 2 | 57 | 2.219 | 1.994 | 590 |
Postotak | 100,00 | 86,27 | 0,04 | - | 8,87 | - | - | 0,01 | - | - | - | 0,18 | 0,34 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,11 | - | - | 0,00 | 0,05 | 1,97 | 1,77 | 0,52 |
Vukovarsko-srijemska županija | 204.768 | 160.095 | 1.876 | 1 | 31.564 | - | 5 | 4 | 20 | 2 | 19 | 18.166 | 2.843 | 1 | 187 | 86 | 1.137 | 306 | 571 | 1 | 13 | 342 | 3.491 | 1.079 | 1.175 |
Postotak | 100,00 | 78,18 | 0,92 | 0,00 | 15,41 | - | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 8,87 | 1,39 | 0,00 | 0,09 | 0,04 | 0,56 | 0,15 | 0,28 | 0,00 | 0,01 | 0,17 | 1,70 | 0,53 | 0,57 |
Splitsko-dalmatinska županija | 463.676 | 426.902 | 121 | 4 | 4.553 | 1 | 1 | - | 9 | - | 5 | 22 | 2.076 | 32 | 47 | 48 | 128 | 489 | 7 | 7 | - | 326 | 12.145 | 14.447 | 2.344 |
Postotak | 100,00 | 92,07 | 0,03 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | - | 0,07 | 2,62 | 3,12 | 0,51 |
Istarska županija | 206.344 | 161.132 | 64 | 2 | 6.096 | - | 1 | 2 | 5 | - | 3 | 1 | 8.623 | 6 | 163 | 23 | 112 | 342 | 6 | 2 | 3 | 312 | 15.513 | 12.599 | 1.346 |
Postotak | 100,00 | 78,09 | 0,03 | 0,00 | 2,95 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 0,05 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 7,52 | 6,11 | 0,65 |
Dubrovačko-neretvanska županija | 122.870 | 110.845 | 28 | 1 | 2.732 | - | - | 4 | 2 | - | - | 19 | 2.986 | 22 | 8 | 3 | 37 | 127 | 7 | - | 2 | 88 | 3.110 | 2.323 | 551 |
Postotak | 100,00 | 90,21 | 0,02 | 0,00 | 2,22 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,02 | 2,43 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,01 | - | 0,00 | 0,07 | 2,53 | 1,89 | 0,45 |
Međimurska županija | 118.426 | 112.529 | 7 | 1 | 290 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 220 | 9 | 30 | 280 | 32 | 102 | 2 | - | 18 | 165 | 2.745 | 1.195 | 801 |
Postotak | 100,00 | 95,02 | 0,01 | 0,00 | 0,24 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,19 | 0,01 | 0,03 | 0,24 | 0,03 | 0,09 | 0,00 | - | 0,02 | 0,14 | 2,32 | 1,01 | 0,68 |
Grad Zagreb | 779.145 | 678.538 | 807 | 39 | 15.634 | 3 | 2 | 9 | 72 | - | 11 | 129 | 16.215 | 323 | 459 | 310 | 569 | 1.500 | 42 | 2 | 141 | 1.393 | 31.645 | 27.617 | 3.911 |
Postotak | 100,00 | 87,09 | 0,10 | 0,01 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | - | 0,00 | 0,02 | 2,08 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,19 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,18 | 4,06 | 3,54 | 0,50 |
1) Razlika do svega odnosi se na odgovor "Pravoslavna crkva" bez detaljnog specificiranja o pripadnosti kojoj od pravoslavnih crkava. |